111
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Baza Manipulacyjna 01 n/ż
kierunek:
Górki Zachodnie
| 4 | 45 A | ||
| 5 | 05 A | 25 A | 45 |
| 6 | 05 A | 25 | 47 |
| 7 | 08 | 28 A | 48 |
| 8 | 08 A | 28 A | 48 |
| 9 | 08 | 37 | |
| 10 | 07 | 37 | |
| 11 | 07 | 37 | |
| 12 | 07 | 37 | |
| 13 | 07 | 34 A | 56 A |
| 14 | 16 A | 36 | 56 A |
| 15 | 14 | 34 | 54 |
| 16 | 14 | 34 | 54 |
| 17 | 14 | 32 | 57 |
| 18 | 15 | 37 | |
| 19 | 07 | 37 | |
| 20 | 07 | 36 | |
| 21 | 05 A | 37 | |
| 22 | 07 | 43 | |
| 23 | 11 |
| 4 | 45 A | ||
| 5 | 05 A | 25 A | 45 |
| 6 | 05 A | 25 | 47 |
| 7 | 08 | 28 A | 48 |
| 8 | 08 A | 28 A | 48 |
| 9 | 08 | 37 | |
| 10 | 07 | 37 | |
| 11 | 07 | 37 | |
| 12 | 07 | 37 | |
| 13 | 07 | 34 A | 56 A |
| 14 | 16 A | 36 | 56 A |
| 15 | 14 | 34 | 54 |
| 16 | 14 | 34 | 54 |
| 17 | 14 | 32 | 57 |
| 18 | 15 | 37 | |
| 19 | 07 | 37 | |
| 20 | 07 | 36 | |
| 21 | 05 A | 37 | |
| 22 | 07 | 43 | |
| 23 | 11 |
| 4 | 45 A | ||
| 5 | 05 A | 25 A | 45 |
| 6 | 05 A | 25 | 47 |
| 7 | 08 | 28 A | 48 |
| 8 | 08 A | 28 A | 48 |
| 9 | 08 | 37 | |
| 10 | 07 | 37 | |
| 11 | 07 | 37 | |
| 12 | 07 | 37 | |
| 13 | 07 | 34 A | 56 A |
| 14 | 16 A | 36 | 56 A |
| 15 | 14 | 34 | 54 |
| 16 | 14 | 34 | 54 |
| 17 | 14 | 32 | 57 |
| 18 | 15 | 37 | |
| 19 | 07 | 37 | |
| 20 | 07 | 36 | |
| 21 | 05 A | 37 | |
| 22 | 07 | 43 | |
| 23 | 11 |
| 5 | 31 A | |
| 6 | 01 A | 31 |
| 7 | 03 | 39 |
| 8 | 09 | 58 |
| 9 | 33 | |
| 10 | 13 | 58 |
| 11 | 33 | |
| 12 | 13 | 58 |
| 13 | 33 | |
| 14 | 13 | 58 |
| 15 | 33 | |
| 16 | 13 | 53 |
| 17 | 33 | |
| 18 | 13 | 48 |
| 19 | 33 | |
| 20 | 08 | 37 A |
| 21 | 08 A | 43 |
| 22 | 13 | 43 |
| 23 | 11 |
| 5 | 31 A | |
| 6 | 01 A | 31 |
| 7 | 03 | 39 |
| 8 | 09 | 58 |
| 9 | 33 | |
| 10 | 13 | 58 |
| 11 | 33 | |
| 12 | 13 | 58 |
| 13 | 33 | |
| 14 | 13 | 58 |
| 15 | 33 | |
| 16 | 13 | 53 |
| 17 | 33 | |
| 18 | 13 | 48 |
| 19 | 33 | |
| 20 | 08 | 37 A |
| 21 | 08 A | 43 |
| 22 | 13 | 43 |
| 23 | 11 |
| 4 | 45 A | ||
| 5 | 05 A | 25 A | 45 |
| 6 | 05 A | 25 | 47 |
| 7 | 08 | 28 A | 48 |
| 8 | 08 A | 28 A | 48 |
| 9 | 08 | 37 | |
| 10 | 07 | 37 | |
| 11 | 07 | 37 | |
| 12 | 07 | 37 | |
| 13 | 07 | 34 A | 56 A |
| 14 | 16 A | 36 | 56 A |
| 15 | 14 | 34 | 54 |
| 16 | 14 | 34 | 54 |
| 17 | 14 | 32 | 57 |
| 18 | 15 | 37 | |
| 19 | 07 | 37 | |
| 20 | 07 | 36 | |
| 21 | 05 A | 37 | |
| 22 | 07 | 43 | |
| 23 | 11 |
| 4 | 45 A | ||
| 5 | 05 A | 25 A | 45 |
| 6 | 05 A | 25 | 47 |
| 7 | 08 | 28 A | 48 |
| 8 | 08 A | 28 A | 48 |
| 9 | 08 | 37 | |
| 10 | 07 | 37 | |
| 11 | 07 | 37 | |
| 12 | 07 | 37 | |
| 13 | 07 | 34 A | 56 A |
| 14 | 16 A | 36 | 56 A |
| 15 | 14 | 34 | 54 |
| 16 | 14 | 34 | 54 |
| 17 | 14 | 32 | 57 |
| 18 | 15 | 37 | |
| 19 | 07 | 37 | |
| 20 | 07 | 36 | |
| 21 | 05 A | 37 | |
| 22 | 07 | 43 | |
| 23 | 11 |
A
- Kurs do: Górki Zachodnie
Przystanek Baza Manipulacyjna 01
Zespół przystanków Baza Manipulacyjna
Rozkłady jazdy wszystkich linii