1
linia zwykła
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
Wejherowo Kociewska SKM Nanice 02
kierunek:
Wejherowo Os. Fenikowskiego
| 4 | 15 C | 35 | ||
| 5 | 10 A | 40 | ||
| 6 | 10 A | 40 | ||
| 7 | 00 | 15 | 30 A | 45 |
| 8 | 00 A | 15 | 30 | 45 A |
| 9 | 05 | 25 | 45 A | |
| 10 | 05 | 25 | 45 A | |
| 11 | 05 | 25 | 45 | |
| 12 | 05 A | 25 | 45 | |
| 13 | 05 | 25 A | 45 | |
| 14 | 00 | 15 A | 30 | 45 |
| 15 | 00 | 15 A | 30 | 45 |
| 16 | 00 | 15 A | 30 | 45 |
| 17 | 05 | 25 A | 55 | |
| 18 | 25 A | 55 | ||
| 19 | 55 A | |||
| 20 | 55 | |||
| 21 | 45 A | |||
| 22 | 45 | |||
| 23 | 15 D |
| 4 | 15 C | 35 | ||
| 5 | 10 A | 40 | ||
| 6 | 10 A | 40 | ||
| 7 | 00 | 15 | 30 A | 45 |
| 8 | 00 A | 15 | 30 | 45 A |
| 9 | 05 | 25 | 45 A | |
| 10 | 05 | 25 | 45 A | |
| 11 | 05 | 25 | 45 | |
| 12 | 05 A | 25 | 45 | |
| 13 | 05 | 25 A | 45 | |
| 14 | 00 | 15 A | 30 | 45 |
| 15 | 00 | 15 A | 30 | 45 |
| 16 | 00 | 15 A | 30 | 45 |
| 17 | 05 | 25 A | 55 | |
| 18 | 25 A | 55 | ||
| 19 | 55 A | |||
| 20 | 55 | |||
| 21 | 45 A | |||
| 22 | 45 | |||
| 23 | 15 D |
| 4 | 15 C | 35 | ||
| 5 | 10 A | 40 | ||
| 6 | 10 A | 40 | ||
| 7 | 00 | 15 | 30 A | 45 |
| 8 | 00 A | 15 | 30 | 45 A |
| 9 | 05 | 25 | 45 A | |
| 10 | 05 | 25 | 45 A | |
| 11 | 05 | 25 | 45 | |
| 12 | 05 A | 25 | 45 | |
| 13 | 05 | 25 A | 45 | |
| 14 | 00 | 15 A | 30 | 45 |
| 15 | 00 | 15 A | 30 | 45 |
| 16 | 00 | 15 A | 30 | 45 |
| 17 | 05 | 25 A | 55 | |
| 18 | 25 A | 55 | ||
| 19 | 55 A | |||
| 20 | 55 | |||
| 21 | 45 A | |||
| 22 | 45 | |||
| 23 | 15 D |
| 4 | 15 C | 35 | ||
| 5 | 10 A | 40 | ||
| 6 | 10 A | 40 | ||
| 7 | 00 | 15 | 30 A | 45 |
| 8 | 00 A | 15 | 30 | 45 A |
| 9 | 05 | 25 | 45 A | |
| 10 | 05 | 25 | 45 A | |
| 11 | 05 | 25 | 45 | |
| 12 | 05 A | 25 | 45 | |
| 13 | 05 | 25 A | 45 | |
| 14 | 00 | 15 A | 30 | 45 |
| 15 | 00 | 15 A | 30 | 45 |
| 16 | 00 | 15 A | 30 | 45 |
| 17 | 05 | 25 A | 55 | |
| 18 | 25 A | 55 | ||
| 19 | 55 A | |||
| 20 | 55 | |||
| 21 | 45 A | |||
| 22 | 45 | |||
| 23 | 15 D |
| 4 | 15 C | 35 | ||
| 5 | 10 A | 40 | ||
| 6 | 10 A | 40 | ||
| 7 | 00 | 15 | 30 A | 45 |
| 8 | 00 A | 15 | 30 | 45 A |
| 9 | 05 | 25 | 45 A | |
| 10 | 05 | 25 | 45 A | |
| 11 | 05 | 25 | 45 | |
| 12 | 05 A | 25 | 45 | |
| 13 | 05 | 25 A | 45 | |
| 14 | 00 | 15 A | 30 | 45 |
| 15 | 00 | 15 A | 30 | 45 |
| 16 | 00 | 15 A | 30 | 45 |
| 17 | 05 | 25 A | 55 | |
| 18 | 25 A | 55 | ||
| 19 | 55 A | |||
| 20 | 55 | |||
| 21 | 45 A | |||
| 22 | 45 | |||
| 23 | 15 D |
| 4 | 20 C | 45 |
| 5 | 20 C | 45 A |
| 6 | 20 C | 45 |
| 7 | 20 C | 45 A |
| 8 | 45 | |
| 9 | 25 | |
| 10 | 05 A | 45 |
| 11 | 25 | |
| 12 | 05 A | 45 |
| 13 | 25 | |
| 14 | 05 A | 45 |
| 15 | 25 | |
| 16 | 05 A | 45 |
| 17 | 25 | |
| 18 | 05 A | 55 |
| 19 | 55 A | |
| 20 | 55 | |
| 21 | 45 A | |
| 22 | 45 | |
| 23 | 15 D |
| 4 | 20 C | 45 |
| 5 | 20 C | 45 A |
| 6 | 20 C | 45 |
| 7 | 45 | |
| 8 | 45 A | |
| 9 | 45 | |
| 10 | 45 A | |
| 11 | 45 | |
| 12 | 45 A | |
| 13 | 45 A | |
| 14 | 45 | |
| 15 | 45 A | |
| 16 | 45 | |
| 17 | 45 A | |
| 18 | 55 | |
| 19 | 55 A | |
| 20 | 55 | |
| 21 | 45 A | |
| 22 | 45 | |
| 23 | 15 D |
A
- Kurs do: Wejherowo Os. Fenikowskiego
C
- Kurs do: Wejherowo Os. Fenikowskiego
D
- Kurs do: Wejherowo Os. Fenikowskiego
Przystanek Wejherowo Kociewska SKM Nanice 02
Zespół przystanków Wejherowo Kociewska SKM Nanice
Rozkłady jazdy wszystkich linii