154
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Stare Szkoty 01 n/ż
kierunek:
Jana z Kolna
| 5 | 02 | 22 | 42 | 55 | ||
| 6 | 07 | 22 | 37 | 49 | ||
| 7 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 B | |
| 8 | 01 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 9 | 09 | 21 | 33 | 44 | ||
| 10 | 00 | 14 | 29 | 44 A | ||
| 11 | 00 | 14 | 29 | 44 | ||
| 12 | 00 | 14 | 29 | 44 | ||
| 13 | 00 | 14 | 29 | 42 | 54 | |
| 14 | 06 | 18 | 30 | 42 | 55 | |
| 15 | 07 | 18 | 31 | 43 | 56 | |
| 16 | 08 | 18 | 32 | 44 | 56 | |
| 17 | 08 A | 18 | 30 | 42 A | 54 | |
| 18 | 05 | 17 | 30 | 45 | 59 | |
| 19 | 14 | 29 | 44 | 59 A | ||
| 20 | 14 | 29 | 42 | 57 | ||
| 21 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 22 | 12 B | 27 A | 49 B |
| 5 | 02 | 22 | 42 | 55 | ||
| 6 | 07 | 22 | 37 | 49 | ||
| 7 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 B | |
| 8 | 01 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 9 | 09 | 21 | 33 | 44 | ||
| 10 | 00 | 14 | 29 | 44 A | ||
| 11 | 00 | 14 | 29 | 44 | ||
| 12 | 00 | 14 | 29 | 44 | ||
| 13 | 00 | 14 | 29 | 42 | 54 | |
| 14 | 06 | 18 | 30 | 42 | 55 | |
| 15 | 07 | 18 | 31 | 43 | 56 | |
| 16 | 08 | 18 | 32 | 44 | 56 | |
| 17 | 08 A | 18 | 30 | 42 A | 54 | |
| 18 | 05 | 17 | 30 | 45 | 59 | |
| 19 | 14 | 29 | 44 | 59 A | ||
| 20 | 14 | 29 | 42 | 57 | ||
| 21 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 22 | 12 B | 27 A | 49 B |
| 5 | 16 | 46 | |
| 6 | 16 | 46 | |
| 7 | 16 | 46 | |
| 8 | 18 | 48 | |
| 9 | 18 | 44 | |
| 10 | 04 | 24 | 44 |
| 11 | 04 | 24 | 44 |
| 12 | 04 | 24 | 44 |
| 13 | 04 | 24 | 44 |
| 14 | 04 | 24 | 44 |
| 15 | 04 | 24 | 44 |
| 16 | 04 | 24 | 44 |
| 17 | 04 | 24 | 44 |
| 18 | 04 | 24 | 44 |
| 19 | 04 | 24 A | 44 |
| 20 | 04 | 24 | 42 |
| 21 | 02 A | 20 | 40 |
| 22 | 00 | 20 B | 50 B |
| 5 | 16 | 46 | |
| 6 | 16 | 46 | |
| 7 | 16 | 46 | |
| 8 | 18 | 48 | |
| 9 | 18 | 44 | |
| 10 | 04 | 24 | 44 |
| 11 | 04 | 24 | 44 |
| 12 | 04 | 24 | 44 |
| 13 | 04 | 24 | 44 |
| 14 | 04 | 24 | 44 |
| 15 | 04 | 24 | 44 |
| 16 | 04 | 24 | 44 |
| 17 | 04 | 24 | 44 |
| 18 | 04 | 24 | 44 |
| 19 | 04 | 24 A | 44 |
| 20 | 04 | 24 | 42 |
| 21 | 02 A | 20 | 40 |
| 22 | 00 | 20 B | 50 B |
| 5 | 02 | 22 | 42 | 55 | ||
| 6 | 07 | 22 | 37 | 49 | ||
| 7 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 B | |
| 8 | 01 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 9 | 09 | 21 | 33 | 44 | ||
| 10 | 00 | 14 | 29 | 44 A | ||
| 11 | 00 | 14 | 29 | 44 | ||
| 12 | 00 | 14 | 29 | 44 | ||
| 13 | 00 | 14 | 29 | 42 | 54 | |
| 14 | 06 | 18 | 30 | 42 | 55 | |
| 15 | 07 | 18 | 31 | 43 | 56 | |
| 16 | 08 | 18 | 32 | 44 | 56 | |
| 17 | 08 A | 18 | 30 | 42 A | 54 | |
| 18 | 05 | 17 | 30 | 45 | 59 | |
| 19 | 14 | 29 | 44 | 59 A | ||
| 20 | 14 | 29 | 42 | 57 | ||
| 21 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 22 | 12 B | 27 A | 49 B |
| 5 | 02 | 22 | 42 | 55 | ||
| 6 | 07 | 22 | 37 | 49 | ||
| 7 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 B | |
| 8 | 01 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 9 | 09 | 21 | 33 | 44 | ||
| 10 | 00 | 14 | 29 | 44 A | ||
| 11 | 00 | 14 | 29 | 44 | ||
| 12 | 00 | 14 | 29 | 44 | ||
| 13 | 00 | 14 | 29 | 42 | 54 | |
| 14 | 06 | 18 | 30 | 42 | 55 | |
| 15 | 07 | 18 | 31 | 43 | 56 | |
| 16 | 08 | 18 | 32 | 44 | 56 | |
| 17 | 08 A | 18 | 30 | 42 A | 54 | |
| 18 | 05 | 17 | 30 | 45 | 59 | |
| 19 | 14 | 29 | 44 | 59 A | ||
| 20 | 14 | 29 | 42 | 57 | ||
| 21 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 22 | 12 B | 27 A | 49 B |
| 5 | 02 | 22 | 42 | 55 | ||
| 6 | 07 | 22 | 37 | 49 | ||
| 7 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 B | |
| 8 | 01 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 9 | 09 | 21 | 33 | 44 | ||
| 10 | 00 | 14 | 29 | 44 A | ||
| 11 | 00 | 14 | 29 | 44 | ||
| 12 | 00 | 14 | 29 | 44 | ||
| 13 | 00 | 14 | 29 | 42 | 54 | |
| 14 | 06 | 18 | 30 | 42 | 55 | |
| 15 | 07 | 18 | 31 | 43 | 56 | |
| 16 | 08 | 18 | 32 | 44 | 56 | |
| 17 | 08 A | 18 | 30 | 42 A | 54 | |
| 18 | 05 | 17 | 30 | 45 | 59 | |
| 19 | 14 | 29 | 44 | 59 A | ||
| 20 | 14 | 29 | 42 | 57 | ||
| 21 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 22 | 12 B | 27 A | 49 B |
A
- Kurs do: Plac Solidarności
B
- Kurs do: Dworzec Główny
Przystanek Stare Szkoty 01
Zespół przystanków Stare Szkoty
Rozkłady jazdy wszystkich linii