M32
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Rejtana 01
kierunek:
Dworzec Główny
| 4 | 47 | ||||||
| 5 | 22 | 32 | 52 | ||||
| 6 | 02 | 22 | 34 | 41 | 56 | ||
| 7 | 04 | 11 | 26 | 34 | 41 | 56 | |
| 8 | 04 | 11 | 26 | 34 | 41 | 56 | |
| 9 | 04 | 07 | 14 | 21 | 29 | 59 | |
| 10 | 14 | 29 | 59 | ||||
| 11 | 14 | 29 | 59 | ||||
| 12 | 14 | 29 | 59 | ||||
| 13 | 14 | 29 | 59 | ||||
| 14 | 14 | 29 | 35 | 52 | |||
| 15 | 07 | 15 | 22 | 30 | 38 | 54 | |
| 16 | 02 | 09 | 24 | 32 | 39 | 54 | |
| 17 | 02 | 07 | 20 | 28 | 35 | 50 | 58 |
| 18 | 05 | 20 | 28 | 36 | 50 | 58 | |
| 19 | 05 | 13 | 28 | 58 | |||
| 20 | 13 | 22 | |||||
| 21 | 01 | 20 | |||||
| 22 | 01 | 20 A | |||||
| 23 | 01 A | 26 |
| 4 | 47 | ||||||
| 5 | 22 | 32 | 52 | ||||
| 6 | 02 | 22 | 34 | 41 | 56 | ||
| 7 | 04 | 11 | 26 | 34 | 41 | 56 | |
| 8 | 04 | 11 | 26 | 34 | 41 | 56 | |
| 9 | 04 | 07 | 14 | 21 | 29 | 59 | |
| 10 | 14 | 29 | 59 | ||||
| 11 | 14 | 29 | 59 | ||||
| 12 | 14 | 29 | 59 | ||||
| 13 | 14 | 29 | 59 | ||||
| 14 | 14 | 29 | 35 | 52 | |||
| 15 | 07 | 15 | 22 | 30 | 38 | 54 | |
| 16 | 02 | 09 | 24 | 32 | 39 | 54 | |
| 17 | 02 | 07 | 20 | 28 | 35 | 50 | 58 |
| 18 | 05 | 20 | 28 | 36 | 50 | 58 | |
| 19 | 05 | 13 | 28 | 58 | |||
| 20 | 13 | 22 | |||||
| 21 | 01 | 20 | |||||
| 22 | 01 | 20 A | |||||
| 23 | 01 A | 26 |
| 4 | 47 | ||||||
| 5 | 22 | 32 | 52 | ||||
| 6 | 02 | 22 | 34 | 41 | 56 | ||
| 7 | 04 | 11 | 26 | 34 | 41 | 56 | |
| 8 | 04 | 11 | 26 | 34 | 41 | 56 | |
| 9 | 04 | 07 | 14 | 21 | 29 | 59 | |
| 10 | 14 | 29 | 59 | ||||
| 11 | 14 | 29 | 59 | ||||
| 12 | 14 | 29 | 59 | ||||
| 13 | 14 | 29 | 59 | ||||
| 14 | 14 | 29 | 35 | 52 | |||
| 15 | 07 | 15 | 22 | 30 | 38 | 54 | |
| 16 | 02 | 09 | 24 | 32 | 39 | 54 | |
| 17 | 02 | 07 | 20 | 28 | 35 | 50 | 58 |
| 18 | 05 | 20 | 28 | 36 | 50 | 58 | |
| 19 | 05 | 13 | 28 | 58 | |||
| 20 | 13 | 22 | |||||
| 21 | 01 | 20 | |||||
| 22 | 01 | 20 A | |||||
| 23 | 01 A | 26 |
| 4 | 47 | ||||||
| 5 | 22 | 32 | 52 | ||||
| 6 | 02 | 22 | 34 | 41 | 56 | ||
| 7 | 04 | 11 | 26 | 34 | 41 | 56 | |
| 8 | 04 | 11 | 26 | 34 | 41 | 56 | |
| 9 | 04 | 07 | 14 | 21 | 29 | 59 | |
| 10 | 14 | 29 | 59 | ||||
| 11 | 14 | 29 | 59 | ||||
| 12 | 14 | 29 | 59 | ||||
| 13 | 14 | 29 | 59 | ||||
| 14 | 14 | 29 | 35 | 52 | |||
| 15 | 07 | 15 | 22 | 30 | 38 | 54 | |
| 16 | 02 | 09 | 24 | 32 | 39 | 54 | |
| 17 | 02 | 07 | 20 | 28 | 35 | 50 | 58 |
| 18 | 05 | 20 | 28 | 36 | 50 | 58 | |
| 19 | 05 | 13 | 28 | 58 | |||
| 20 | 13 | 22 | |||||
| 21 | 01 | 20 | |||||
| 22 | 01 | 20 A | |||||
| 23 | 01 A | 26 |
| 4 | 47 | ||||||
| 5 | 22 | 32 | 52 | ||||
| 6 | 02 | 22 | 34 | 41 | 56 | ||
| 7 | 04 | 11 | 26 | 34 | 41 | 56 | |
| 8 | 04 | 11 | 26 | 34 | 41 | 56 | |
| 9 | 04 | 07 | 14 | 21 | 29 | 59 | |
| 10 | 14 | 29 | 59 | ||||
| 11 | 14 | 29 | 59 | ||||
| 12 | 14 | 29 | 59 | ||||
| 13 | 14 | 29 | 59 | ||||
| 14 | 14 | 29 | 35 | 52 | |||
| 15 | 07 | 15 | 22 | 30 | 38 | 54 | |
| 16 | 02 | 09 | 24 | 32 | 39 | 54 | |
| 17 | 02 | 07 | 20 | 28 | 35 | 50 | 58 |
| 18 | 05 | 20 | 28 | 36 | 50 | 58 | |
| 19 | 05 | 13 | 28 | 58 | |||
| 20 | 13 | 22 | |||||
| 21 | 01 | 20 | |||||
| 22 | 01 | 20 A | |||||
| 23 | 01 A | 26 |
| 5 | 11 | ||
| 6 | 11 | ||
| 7 | 11 | ||
| 8 | 11 | ||
| 9 | 05 | 20 | |
| 10 | 01 | 22 | 52 |
| 11 | 07 | 22 | 52 |
| 12 | 07 | 22 | 52 |
| 13 | 07 | 22 | 52 |
| 14 | 07 | 22 | 52 |
| 15 | 07 | 22 | 50 |
| 16 | 05 | 20 | 50 |
| 17 | 05 | 20 | 50 |
| 18 | 05 | 20 | |
| 19 | 01 | 20 | |
| 20 | 01 | 20 | |
| 21 | 01 | 20 | |
| 22 | 01 A | 22 | |
| 23 | 01 A | 26 |
| 5 | 11 | ||
| 6 | 11 | ||
| 7 | 11 | ||
| 8 | 11 | ||
| 9 | 05 | 20 | |
| 10 | 01 | 22 | 52 |
| 11 | 07 | 22 | 52 |
| 12 | 07 | 22 | 52 |
| 13 | 07 | 22 | 52 |
| 14 | 07 | 22 | 52 |
| 15 | 07 | 22 | 50 |
| 16 | 05 | 20 | 50 |
| 17 | 05 | 20 | 50 |
| 18 | 05 | 20 | |
| 19 | 01 | 20 | |
| 20 | 01 | 20 | |
| 21 | 01 | 20 | |
| 22 | 01 A | 22 | |
| 23 | 01 A | 26 |
A
- Kurs do: Dworzec Główny
Przystanek Rejtana 01
Zespół przystanków Rejtana
Rozkłady jazdy wszystkich linii