M32
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Nowiny 01 n/ż
kierunek:
Dworzec Główny
| 4 | 45 | ||||||
| 5 | 20 | 30 | 50 | ||||
| 6 | 00 | 19 | 31 | 38 | 53 | ||
| 7 | 01 | 08 | 23 | 31 | 38 | 53 | |
| 8 | 01 | 08 | 23 | 31 | 38 | 53 | |
| 9 | 01 | 04 | 11 | 18 | 26 | 56 | |
| 10 | 11 | 26 | 56 | ||||
| 11 | 11 | 26 | 56 | ||||
| 12 | 11 | 26 | 56 | ||||
| 13 | 11 | 26 | 56 | ||||
| 14 | 11 | 26 | 33 | 50 | |||
| 15 | 05 | 13 | 20 | 28 | 36 | 52 | |
| 16 | 00 | 07 | 22 | 30 | 37 | 52 | |
| 17 | 00 | 05 | 18 | 26 | 33 | 48 | 56 |
| 18 | 03 | 18 | 26 | 34 | 48 | 56 | |
| 19 | 03 | 11 | 26 | 56 | |||
| 20 | 11 | 20 | 59 | ||||
| 21 | 18 | 59 | |||||
| 22 | 18 A | 59 A | |||||
| 23 | 24 |
| 4 | 45 | ||||||
| 5 | 20 | 30 | 50 | ||||
| 6 | 00 | 19 | 31 | 38 | 53 | ||
| 7 | 01 | 08 | 23 | 31 | 38 | 53 | |
| 8 | 01 | 08 | 23 | 31 | 38 | 53 | |
| 9 | 01 | 04 | 11 | 18 | 26 | 56 | |
| 10 | 11 | 26 | 56 | ||||
| 11 | 11 | 26 | 56 | ||||
| 12 | 11 | 26 | 56 | ||||
| 13 | 11 | 26 | 56 | ||||
| 14 | 11 | 26 | 33 | 50 | |||
| 15 | 05 | 13 | 20 | 28 | 36 | 52 | |
| 16 | 00 | 07 | 22 | 30 | 37 | 52 | |
| 17 | 00 | 05 | 18 | 26 | 33 | 48 | 56 |
| 18 | 03 | 18 | 26 | 34 | 48 | 56 | |
| 19 | 03 | 11 | 26 | 56 | |||
| 20 | 11 | 20 | 59 | ||||
| 21 | 18 | 59 | |||||
| 22 | 18 A | 59 A | |||||
| 23 | 24 |
| 4 | 45 | ||||||
| 5 | 20 | 30 | 50 | ||||
| 6 | 00 | 19 | 31 | 38 | 53 | ||
| 7 | 01 | 08 | 23 | 31 | 38 | 53 | |
| 8 | 01 | 08 | 23 | 31 | 38 | 53 | |
| 9 | 01 | 04 | 11 | 18 | 26 | 56 | |
| 10 | 11 | 26 | 56 | ||||
| 11 | 11 | 26 | 56 | ||||
| 12 | 11 | 26 | 56 | ||||
| 13 | 11 | 26 | 56 | ||||
| 14 | 11 | 26 | 33 | 50 | |||
| 15 | 05 | 13 | 20 | 28 | 36 | 52 | |
| 16 | 00 | 07 | 22 | 30 | 37 | 52 | |
| 17 | 00 | 05 | 18 | 26 | 33 | 48 | 56 |
| 18 | 03 | 18 | 26 | 34 | 48 | 56 | |
| 19 | 03 | 11 | 26 | 56 | |||
| 20 | 11 | 20 | 59 | ||||
| 21 | 18 | 59 | |||||
| 22 | 18 A | 59 A | |||||
| 23 | 24 |
| 4 | 45 | ||||||
| 5 | 20 | 30 | 50 | ||||
| 6 | 00 | 19 | 31 | 38 | 53 | ||
| 7 | 01 | 08 | 23 | 31 | 38 | 53 | |
| 8 | 01 | 08 | 23 | 31 | 38 | 53 | |
| 9 | 01 | 04 | 11 | 18 | 26 | 56 | |
| 10 | 11 | 26 | 56 | ||||
| 11 | 11 | 26 | 56 | ||||
| 12 | 11 | 26 | 56 | ||||
| 13 | 11 | 26 | 56 | ||||
| 14 | 11 | 26 | 33 | 50 | |||
| 15 | 05 | 13 | 20 | 28 | 36 | 52 | |
| 16 | 00 | 07 | 22 | 30 | 37 | 52 | |
| 17 | 00 | 05 | 18 | 26 | 33 | 48 | 56 |
| 18 | 03 | 18 | 26 | 34 | 48 | 56 | |
| 19 | 03 | 11 | 26 | 56 | |||
| 20 | 11 | 20 | 59 | ||||
| 21 | 18 | 59 | |||||
| 22 | 18 A | 59 A | |||||
| 23 | 24 |
| 4 | 45 | ||||||
| 5 | 20 | 30 | 50 | ||||
| 6 | 00 | 19 | 31 | 38 | 53 | ||
| 7 | 01 | 08 | 23 | 31 | 38 | 53 | |
| 8 | 01 | 08 | 23 | 31 | 38 | 53 | |
| 9 | 01 | 04 | 11 | 18 | 26 | 56 | |
| 10 | 11 | 26 | 56 | ||||
| 11 | 11 | 26 | 56 | ||||
| 12 | 11 | 26 | 56 | ||||
| 13 | 11 | 26 | 56 | ||||
| 14 | 11 | 26 | 33 | 50 | |||
| 15 | 05 | 13 | 20 | 28 | 36 | 52 | |
| 16 | 00 | 07 | 22 | 30 | 37 | 52 | |
| 17 | 00 | 05 | 18 | 26 | 33 | 48 | 56 |
| 18 | 03 | 18 | 26 | 34 | 48 | 56 | |
| 19 | 03 | 11 | 26 | 56 | |||
| 20 | 11 | 20 | 59 | ||||
| 21 | 18 | 59 | |||||
| 22 | 18 A | 59 A | |||||
| 23 | 24 |
| 5 | 09 | ||
| 6 | 09 | ||
| 7 | 09 | ||
| 8 | 09 | ||
| 9 | 03 | 18 | 59 |
| 10 | 20 | 50 | |
| 11 | 05 | 20 | 50 |
| 12 | 05 | 20 | 50 |
| 13 | 05 | 20 | 50 |
| 14 | 05 | 20 | 50 |
| 15 | 05 | 20 | 48 |
| 16 | 03 | 18 | 48 |
| 17 | 03 | 18 | 48 |
| 18 | 03 | 18 | 59 |
| 19 | 18 | 59 | |
| 20 | 18 | 59 | |
| 21 | 18 | 59 A | |
| 22 | 20 | 59 A | |
| 23 | 24 |
| 5 | 09 | ||
| 6 | 09 | ||
| 7 | 09 | ||
| 8 | 09 | ||
| 9 | 03 | 18 | 59 |
| 10 | 20 | 50 | |
| 11 | 05 | 20 | 50 |
| 12 | 05 | 20 | 50 |
| 13 | 05 | 20 | 50 |
| 14 | 05 | 20 | 50 |
| 15 | 05 | 20 | 48 |
| 16 | 03 | 18 | 48 |
| 17 | 03 | 18 | 48 |
| 18 | 03 | 18 | 59 |
| 19 | 18 | 59 | |
| 20 | 18 | 59 | |
| 21 | 18 | 59 A | |
| 22 | 20 | 59 A | |
| 23 | 24 |
A
- Kurs do: Dworzec Główny
Przystanek Nowiny 01
Zespół przystanków Nowiny
Rozkłady jazdy wszystkich linii