205
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Ukośna 01 n/ż
kierunek:
Dworzec Główny
| 12 | 10 |
| 13 | 10 |
| 14 | 10 |
| 15 | 10 |
| 16 | 08 |
| 17 | 08 |
| 18 | 08 |
| 19 | 08 |
| 22 | 53 A |
| 23 | 29 A |
| 12 | 10 |
| 13 | 10 |
| 14 | 10 |
| 15 | 10 |
| 16 | 08 |
| 17 | 08 |
| 18 | 08 |
| 19 | 08 |
| 22 | 53 A |
| 23 | 29 A |
| 5 | 28 | 58 | |
| 6 | 32 | ||
| 7 | 02 | 50 | |
| 8 | 36 | 56 | |
| 9 | 56 | ||
| 10 | 56 | ||
| 11 | 56 | ||
| 12 | 56 | ||
| 15 | 08 | 23 | |
| 16 | 05 | 18 A | 28 |
| 17 | 05 | 22 | |
| 18 | 08 | 18 A | 38 |
| 19 | 22 A | 29 A | |
| 20 | 33 A | ||
| 22 | 54 A | ||
| 23 | 29 A |
| 5 | 28 | 58 | |
| 6 | 32 | ||
| 7 | 02 | 50 | |
| 8 | 36 | 56 | |
| 9 | 56 | ||
| 10 | 56 | ||
| 11 | 56 | ||
| 12 | 56 | ||
| 15 | 08 | 23 | |
| 16 | 05 | 18 A | 28 |
| 17 | 05 | 22 | |
| 18 | 08 | 18 A | 38 |
| 19 | 22 A | 29 A | |
| 20 | 33 A | ||
| 22 | 54 A | ||
| 23 | 29 A |
| 5 | 28 | 58 | |
| 6 | 32 | ||
| 7 | 02 | 50 | |
| 8 | 36 | 56 | |
| 9 | 56 | ||
| 10 | 56 | ||
| 11 | 56 | ||
| 12 | 56 | ||
| 15 | 08 | 23 | |
| 16 | 05 | 18 A | 28 |
| 17 | 05 | 22 | |
| 18 | 08 | 18 A | 38 |
| 19 | 22 A | 29 A | |
| 20 | 33 A | ||
| 22 | 54 A | ||
| 23 | 29 A |
| 5 | 28 | 58 | |
| 6 | 32 | ||
| 7 | 02 | 50 | |
| 8 | 36 | 56 | |
| 9 | 56 | ||
| 10 | 56 | ||
| 11 | 56 | ||
| 12 | 56 | ||
| 15 | 08 | 23 | |
| 16 | 05 | 18 A | 28 |
| 17 | 05 | 22 | |
| 18 | 08 | 18 A | 38 |
| 19 | 22 A | 29 A | |
| 20 | 33 A | ||
| 22 | 54 A | ||
| 23 | 29 A |
| 5 | 28 | 58 | |
| 6 | 32 | ||
| 7 | 02 | 50 | |
| 8 | 36 | 56 | |
| 9 | 56 | ||
| 10 | 56 | ||
| 11 | 56 | ||
| 12 | 56 | ||
| 15 | 08 | 23 | |
| 16 | 05 | 18 A | 28 |
| 17 | 05 | 22 | |
| 18 | 08 | 18 A | 38 |
| 19 | 22 A | 29 A | |
| 20 | 33 A | ||
| 22 | 54 A | ||
| 23 | 29 A |
A
- Kurs do: Dworzec Główny
Przystanek Ukośna 01
Zespół przystanków Ukośna
Rozkłady jazdy wszystkich linii