113
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Platynowa 01
kierunek:
Gościnna
| 5 | 27 | |
| 6 | 02 | 42 |
| 7 | 22 | |
| 8 | 10 | 54 |
| 9 | 28 | |
| 10 | 35 | |
| 11 | 15 | 55 |
| 12 | 35 | |
| 13 | 15 | 55 |
| 14 | 35 | |
| 15 | 27 | |
| 16 | 09 | 50 |
| 17 | 26 | |
| 18 | 06 | 38 |
| 19 | 18 |
| 5 | 27 | |
| 6 | 02 | 42 |
| 7 | 22 | |
| 8 | 10 | 54 |
| 9 | 28 | |
| 10 | 35 | |
| 11 | 15 | 55 |
| 12 | 35 | |
| 13 | 15 | 55 |
| 14 | 35 | |
| 15 | 27 | |
| 16 | 09 | 50 |
| 17 | 26 | |
| 18 | 06 | 38 |
| 19 | 18 |
| 5 | 27 | |
| 6 | 02 | 42 |
| 7 | 22 | |
| 8 | 10 | 54 |
| 9 | 28 | |
| 10 | 35 | |
| 11 | 15 | 55 |
| 12 | 35 | |
| 13 | 15 | 55 |
| 14 | 35 | |
| 15 | 27 | |
| 16 | 09 | 50 |
| 17 | 26 | |
| 18 | 06 | 38 |
| 19 | 18 |
| 5 | 27 | |
| 6 | 02 | 42 |
| 7 | 22 | |
| 8 | 10 | 54 |
| 9 | 28 | |
| 10 | 35 | |
| 11 | 15 | 55 |
| 12 | 35 | |
| 13 | 15 | 55 |
| 14 | 35 | |
| 15 | 27 | |
| 16 | 09 | 50 |
| 17 | 26 | |
| 18 | 06 | 38 |
| 19 | 18 |
| 9 | 56 |
| 10 | 57 |
| 11 | 57 |
| 12 | 57 |
| 13 | 57 |
| 14 | 57 |
| 15 | 56 |
Brak odjazdów w tym dniu.
| 5 | 27 | |
| 6 | 02 | 42 |
| 7 | 22 | |
| 8 | 10 | 54 |
| 9 | 28 | |
| 10 | 35 | |
| 11 | 15 | 55 |
| 12 | 35 | |
| 13 | 15 | 55 |
| 14 | 35 | |
| 15 | 27 | |
| 16 | 09 | 50 |
| 17 | 26 | |
| 18 | 06 | 38 |
| 19 | 18 |
Przystanek Platynowa 01
Zespół przystanków Platynowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii