154
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Platynowa 01
kierunek:
Jana z Kolna
| 5 | 11 | 41 | |
| 6 | 11 | 41 | |
| 7 | 11 | 41 | |
| 8 | 12 | 42 | |
| 9 | 12 | 38 | 58 |
| 10 | 18 | 38 | 58 |
| 11 | 18 | 38 | 58 |
| 12 | 18 | 38 | 58 |
| 13 | 18 | 38 | 58 |
| 14 | 18 | 38 | 58 |
| 15 | 18 | 38 | 58 |
| 16 | 18 | 38 | 58 |
| 17 | 18 | 38 | 58 |
| 18 | 18 | 38 | 58 |
| 19 | 18 A | 38 | 58 |
| 20 | 18 | 37 | 57 A |
| 21 | 15 | 35 | 55 |
| 22 | 15 B | 45 B |
| 4 | 56 | |||||
| 5 | 16 | 36 | 49 | |||
| 6 | 01 | 13 | 26 | 38 | 50 | |
| 7 | 02 | 14 | 26 | 38 B | 50 | |
| 8 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
| 9 | 02 | 14 | 26 | 37 | 53 | |
| 10 | 07 | 22 | 37 A | 53 | ||
| 11 | 07 | 22 | 37 | 53 | ||
| 12 | 07 | 22 | 37 | 53 | ||
| 13 | 07 | 22 | 35 | 47 | 59 | |
| 14 | 11 | 23 | 35 | 48 | ||
| 15 | 00 | 11 | 24 | 36 | 49 | |
| 16 | 01 | 11 | 25 | 37 | 49 | |
| 17 | 01 A | 11 | 23 | 35 A | 47 | 59 |
| 18 | 11 | 24 | 39 | 53 | ||
| 19 | 08 | 23 | 38 | 53 A | ||
| 20 | 08 | 23 | 37 | 52 | ||
| 21 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 22 | 07 B | 22 A | 44 B |
| 4 | 56 | |||||
| 5 | 16 | 36 | 49 | |||
| 6 | 01 | 13 | 26 | 38 | 50 | |
| 7 | 02 | 14 | 26 | 38 B | 50 | |
| 8 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
| 9 | 02 | 14 | 26 | 37 | 53 | |
| 10 | 07 | 22 | 37 A | 53 | ||
| 11 | 07 | 22 | 37 | 53 | ||
| 12 | 07 | 22 | 37 | 53 | ||
| 13 | 07 | 22 | 35 | 47 | 59 | |
| 14 | 11 | 23 | 35 | 48 | ||
| 15 | 00 | 11 | 24 | 36 | 49 | |
| 16 | 01 | 11 | 25 | 37 | 49 | |
| 17 | 01 A | 11 | 23 | 35 A | 47 | 59 |
| 18 | 11 | 24 | 39 | 53 | ||
| 19 | 08 | 23 | 38 | 53 A | ||
| 20 | 08 | 23 | 37 | 52 | ||
| 21 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 22 | 07 B | 22 A | 44 B |
| 4 | 56 | |||||
| 5 | 16 | 36 | 49 | |||
| 6 | 01 | 13 | 26 | 38 | 50 | |
| 7 | 02 | 14 | 26 | 38 B | 50 | |
| 8 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
| 9 | 02 | 14 | 26 | 37 | 53 | |
| 10 | 07 | 22 | 37 A | 53 | ||
| 11 | 07 | 22 | 37 | 53 | ||
| 12 | 07 | 22 | 37 | 53 | ||
| 13 | 07 | 22 | 35 | 47 | 59 | |
| 14 | 11 | 23 | 35 | 48 | ||
| 15 | 00 | 11 | 24 | 36 | 49 | |
| 16 | 01 | 11 | 25 | 37 | 49 | |
| 17 | 01 A | 11 | 23 | 35 A | 47 | 59 |
| 18 | 11 | 24 | 39 | 53 | ||
| 19 | 08 | 23 | 38 | 53 A | ||
| 20 | 08 | 23 | 37 | 52 | ||
| 21 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 22 | 07 B | 22 A | 44 B |
| 4 | 56 | |||||
| 5 | 16 | 36 | 49 | |||
| 6 | 01 | 13 | 26 | 38 | 50 | |
| 7 | 02 | 14 | 26 | 38 B | 50 | |
| 8 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
| 9 | 02 | 14 | 26 | 37 | 53 | |
| 10 | 07 | 22 | 37 A | 53 | ||
| 11 | 07 | 22 | 37 | 53 | ||
| 12 | 07 | 22 | 37 | 53 | ||
| 13 | 07 | 22 | 35 | 47 | 59 | |
| 14 | 11 | 23 | 35 | 48 | ||
| 15 | 00 | 11 | 24 | 36 | 49 | |
| 16 | 01 | 11 | 25 | 37 | 49 | |
| 17 | 01 A | 11 | 23 | 35 A | 47 | 59 |
| 18 | 11 | 24 | 39 | 53 | ||
| 19 | 08 | 23 | 38 | 53 A | ||
| 20 | 08 | 23 | 37 | 52 | ||
| 21 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 22 | 07 B | 22 A | 44 B |
| 4 | 56 | |||||
| 5 | 16 | 36 | 49 | |||
| 6 | 01 | 13 | 26 | 38 | 50 | |
| 7 | 02 | 14 | 26 | 38 B | 50 | |
| 8 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
| 9 | 02 | 14 | 26 | 37 | 53 | |
| 10 | 07 | 22 | 37 A | 53 | ||
| 11 | 07 | 22 | 37 | 53 | ||
| 12 | 07 | 22 | 37 | 53 | ||
| 13 | 07 | 22 | 35 | 47 | 59 | |
| 14 | 11 | 23 | 35 | 48 | ||
| 15 | 00 | 11 | 24 | 36 | 49 | |
| 16 | 01 | 11 | 25 | 37 | 49 | |
| 17 | 01 A | 11 | 23 | 35 A | 47 | 59 |
| 18 | 11 | 24 | 39 | 53 | ||
| 19 | 08 | 23 | 38 | 53 A | ||
| 20 | 08 | 23 | 37 | 52 | ||
| 21 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 22 | 07 B | 22 A | 44 B |
| 5 | 11 B | 41 | ||
| 6 | 01 | 21 | 41 | |
| 7 | 02 | 23 | 43 | |
| 8 | 05 | 23 | 38 | 53 |
| 9 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 13 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 17 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 18 | 08 | 22 | 37 | 53 |
| 19 | 08 | 22 | 37 | 53 |
| 20 | 08 | 23 | 37 A | 52 |
| 21 | 07 | 22 | 37 | 52 A |
| 22 | 07 | 22 B | 45 B |
A
- Kurs do: Plac Solidarności
B
- Kurs do: Dworzec Główny
Przystanek Platynowa 01
Zespół przystanków Platynowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii