289
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Dom Pomocy Społecznej 01 n/ż
kierunek:
Plac Solidarności
| 5 | 25 | ||
| 6 | 25 | ||
| 7 | 25 | ||
| 8 | 30 | ||
| 9 | 00 | 30 | |
| 10 | 00 | 30 | |
| 11 | 00 | 30 | |
| 12 | 00 | 30 | |
| 13 | 00 | 30 | |
| 14 | 00 | 30 | |
| 15 | 00 | 30 | |
| 16 | 00 | 30 | |
| 17 | 00 | 30 | |
| 18 | 00 | 30 | |
| 19 | 00 A | 30 | |
| 20 | 00 | 30 | 59 |
| 21 | 51 | ||
| 22 | 51 A |
| 5 | 12 | 27 | 40 | 55 | |
| 6 | 10 A | 17 A | 25 A | 42 | 57 A |
| 7 | 12 | 19 | 26 | 42 | 57 |
| 8 | 28 | 53 | |||
| 9 | 23 | 53 | |||
| 10 | 23 | 53 | |||
| 11 | 23 | 53 | |||
| 12 | 23 | 53 | |||
| 13 | 23 | 53 | |||
| 14 | 23 | 39 | 54 A | ||
| 15 | 09 | 24 A | 39 A | 54 A | |
| 16 | 09 | 24 A | 39 | 49 | 59 |
| 17 | 09 | 24 | 57 | ||
| 18 | 23 | 53 | |||
| 19 | 23 | 53 | |||
| 20 | 23 | 53 | |||
| 21 | 23 | 53 | |||
| 22 | 23 | ||||
| 23 | 18 |
| 5 | 12 | 27 | 40 | 55 | |
| 6 | 10 A | 17 A | 25 A | 42 | 57 A |
| 7 | 12 | 19 | 26 | 42 | 57 |
| 8 | 28 | 53 | |||
| 9 | 23 | 53 | |||
| 10 | 23 | 53 | |||
| 11 | 23 | 53 | |||
| 12 | 23 | 53 | |||
| 13 | 23 | 53 | |||
| 14 | 23 | 39 | 54 A | ||
| 15 | 09 | 24 A | 39 A | 54 A | |
| 16 | 09 | 24 A | 39 | 49 | 59 |
| 17 | 09 | 24 | 57 | ||
| 18 | 23 | 53 | |||
| 19 | 23 | 53 | |||
| 20 | 23 | 53 | |||
| 21 | 23 | 53 | |||
| 22 | 23 | ||||
| 23 | 18 |
| 5 | 12 | 27 | 40 | 55 | |
| 6 | 10 A | 17 A | 25 A | 42 | 57 A |
| 7 | 12 | 19 | 26 | 42 | 57 |
| 8 | 28 | 53 | |||
| 9 | 23 | 53 | |||
| 10 | 23 | 53 | |||
| 11 | 23 | 53 | |||
| 12 | 23 | 53 | |||
| 13 | 23 | 53 | |||
| 14 | 23 | 39 | 54 A | ||
| 15 | 09 | 24 A | 39 A | 54 A | |
| 16 | 09 | 24 A | 39 | 49 | 59 |
| 17 | 09 | 24 | 57 | ||
| 18 | 23 | 53 | |||
| 19 | 23 | 53 | |||
| 20 | 23 | 53 | |||
| 21 | 23 | 53 | |||
| 22 | 23 | ||||
| 23 | 18 |
| 5 | 12 | 27 | 40 | 55 | |
| 6 | 10 A | 17 A | 25 A | 42 | 57 A |
| 7 | 12 | 19 | 26 | 42 | 57 |
| 8 | 28 | 53 | |||
| 9 | 23 | 53 | |||
| 10 | 23 | 53 | |||
| 11 | 23 | 53 | |||
| 12 | 23 | 53 | |||
| 13 | 23 | 53 | |||
| 14 | 23 | 39 | 54 A | ||
| 15 | 09 | 24 A | 39 A | 54 A | |
| 16 | 09 | 24 A | 39 | 49 | 59 |
| 17 | 09 | 24 | 57 | ||
| 18 | 23 | 53 | |||
| 19 | 23 | 53 | |||
| 20 | 23 | 53 | |||
| 21 | 23 | 53 | |||
| 22 | 23 | ||||
| 23 | 18 |
| 5 | 12 | 27 | 40 | 55 | |
| 6 | 10 A | 17 A | 25 A | 42 | 57 A |
| 7 | 12 | 19 | 26 | 42 | 57 |
| 8 | 28 | 53 | |||
| 9 | 23 | 53 | |||
| 10 | 23 | 53 | |||
| 11 | 23 | 53 | |||
| 12 | 23 | 53 | |||
| 13 | 23 | 53 | |||
| 14 | 23 | 39 | 54 A | ||
| 15 | 09 | 24 A | 39 A | 54 A | |
| 16 | 09 | 24 A | 39 | 49 | 59 |
| 17 | 09 | 24 | 57 | ||
| 18 | 23 | 53 | |||
| 19 | 23 | 53 | |||
| 20 | 23 | 53 | |||
| 21 | 23 | 53 | |||
| 22 | 23 | ||||
| 23 | 18 |
| 5 | 25 | ||
| 6 | 25 | ||
| 7 | 25 | ||
| 8 | 30 | ||
| 9 | 00 | 30 | |
| 10 | 00 | 30 | |
| 11 | 00 | 30 | |
| 12 | 00 | 30 | |
| 13 | 00 | 30 | |
| 14 | 00 | 30 | |
| 15 | 00 | 30 | |
| 16 | 00 | 30 | |
| 17 | 00 | 30 | |
| 18 | 00 | 30 | |
| 19 | 00 A | 30 | |
| 20 | 00 | 30 | 59 |
| 21 | 51 | ||
| 22 | 51 A |
A
- Kurs do: Dworzec Główny
Przystanek Dom Pomocy Społecznej 01
Zespół przystanków Dom Pomocy Społecznej
Rozkłady jazdy wszystkich linii