199
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Urząd Miejski 02
kierunek:
Plac Solidarności
| 5 | 09 E | 29 F | 50 |
| 6 | 10 | 32 | 53 |
| 7 | 14 | 34 | 54 |
| 8 | 14 | 34 | 55 |
| 9 | 09 | 29 | 49 |
| 10 | 05 | 25 | 45 |
| 11 | 05 | 25 | 45 |
| 12 | 05 | 25 | 45 |
| 13 | 05 | 25 | 45 |
| 14 | 05 | 25 | 45 |
| 15 | 12 | 32 | 53 |
| 16 | 16 | 36 | 56 |
| 17 | 15 | 30 | 49 |
| 18 | 08 | 26 | 41 |
| 19 | 01 B | 21 | 41 |
| 20 | 01 B | 21 B | 45 |
| 21 | 06 | 34 | |
| 22 | 04 | 34 | |
| 23 | 04 |
| 5 | 09 E | 29 F | 50 |
| 6 | 10 | 32 | 53 |
| 7 | 14 | 34 | 54 |
| 8 | 14 | 34 | 55 |
| 9 | 09 | 29 | 49 |
| 10 | 05 | 25 | 45 |
| 11 | 05 | 25 | 45 |
| 12 | 05 | 25 | 45 |
| 13 | 05 | 25 | 45 |
| 14 | 05 | 25 | 45 |
| 15 | 12 | 32 | 53 |
| 16 | 16 | 36 | 56 |
| 17 | 15 | 30 | 49 |
| 18 | 08 | 26 | 41 |
| 19 | 01 B | 21 | 41 |
| 20 | 01 B | 21 B | 45 |
| 21 | 06 | 34 | |
| 22 | 04 | 34 | |
| 23 | 04 |
| 5 | 09 E | 29 F | 50 |
| 6 | 10 | 32 | 53 |
| 7 | 14 | 34 | 54 |
| 8 | 14 | 34 | 55 |
| 9 | 09 | 29 | 49 |
| 10 | 05 | 25 | 45 |
| 11 | 05 | 25 | 45 |
| 12 | 05 | 25 | 45 |
| 13 | 05 | 25 | 45 |
| 14 | 05 | 25 | 45 |
| 15 | 12 | 32 | 53 |
| 16 | 16 | 36 | 56 |
| 17 | 15 | 30 | 49 |
| 18 | 08 | 26 | 41 |
| 19 | 01 B | 21 | 41 |
| 20 | 01 B | 21 B | 45 |
| 21 | 06 | 34 | |
| 22 | 04 | 34 | |
| 23 | 04 |
| 5 | 09 E | 29 F | 50 |
| 6 | 10 | 32 | 53 |
| 7 | 14 | 34 | 54 |
| 8 | 14 | 34 | 55 |
| 9 | 09 | 29 | 49 |
| 10 | 05 | 25 | 45 |
| 11 | 05 | 25 | 45 |
| 12 | 05 | 25 | 45 |
| 13 | 05 | 25 | 45 |
| 14 | 05 | 25 | 45 |
| 15 | 12 | 32 | 53 |
| 16 | 16 | 36 | 56 |
| 17 | 15 | 30 | 49 |
| 18 | 08 | 26 | 41 |
| 19 | 01 B | 21 | 41 |
| 20 | 01 B | 21 B | 45 |
| 21 | 06 | 34 | |
| 22 | 04 | 34 | |
| 23 | 04 |
| 5 | 38 B | ||
| 6 | 08 B | 38 B | |
| 7 | 01 B | 21 B | 41 B |
| 8 | 01 B | 21 B | 41 B |
| 9 | 01 B | 21 B | 41 B |
| 10 | 01 | 24 | 43 |
| 11 | 03 | 23 | 43 |
| 12 | 03 | 23 | 43 |
| 13 | 03 | 23 | 43 |
| 14 | 03 | 23 | 43 |
| 15 | 03 | 23 | 43 |
| 16 | 03 | 23 | 43 |
| 17 | 03 | 23 | 43 |
| 18 | 03 | 23 | 43 B |
| 19 | 03 | 23 | 43 |
| 20 | 09 B | 39 | |
| 21 | 06 | 34 | |
| 22 | 04 | 34 | |
| 23 | 04 |
| 5 | 38 B | ||
| 6 | 08 B | 38 B | |
| 7 | 06 B | 36 B | |
| 8 | 06 B | 37 B | |
| 9 | 06 B | 36 | |
| 10 | 06 | 39 | |
| 11 | 09 | 23 | 43 |
| 12 | 03 | 23 | 43 |
| 13 | 03 | 23 | 43 |
| 14 | 03 | 23 | 43 |
| 15 | 03 | 23 | 43 |
| 16 | 03 | 23 | 43 |
| 17 | 03 B | 23 | 43 |
| 18 | 03 | 23 | 43 |
| 19 | 03 | 23 | 43 |
| 20 | 09 B | 39 | |
| 21 | 05 | 34 | |
| 22 | 04 | 34 | |
| 23 | 04 |
| 5 | 09 E | 29 F | 50 |
| 6 | 10 | 32 | 53 |
| 7 | 14 | 34 | 54 |
| 8 | 14 | 34 | 55 |
| 9 | 09 | 29 | 49 |
| 10 | 05 | 25 | 45 |
| 11 | 05 | 25 | 45 |
| 12 | 05 | 25 | 45 |
| 13 | 05 | 25 | 45 |
| 14 | 05 | 25 | 45 |
| 15 | 12 | 32 | 53 |
| 16 | 16 | 36 | 56 |
| 17 | 15 | 30 | 49 |
| 18 | 08 | 26 | 41 |
| 19 | 01 B | 21 | 41 |
| 20 | 01 B | 21 B | 45 |
| 21 | 06 | 34 | |
| 22 | 04 | 34 | |
| 23 | 04 |
B
- Kurs do: Dworzec Główny
E
- Kurs do: Plac Solidarności
F
- Kurs do: Plac Solidarności
Przystanek Urząd Miejski 02
Zespół przystanków Urząd Miejski
Rozkłady jazdy wszystkich linii