168
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Pagórkowa 02
kierunek:
Kiełpino Górne
| 4 | 35 B | 55 B | ||
| 5 | 10 B | 26 B | 36 A | 56 A |
| 6 | 16 A | 40 A | ||
| 7 | 00 A | 20 A | 40 A | |
| 8 | 00 | 25 A | 55 A | |
| 9 | 24 | 54 | ||
| 10 | 24 | 54 | ||
| 11 | 24 | 54 | ||
| 12 | 24 | 54 | ||
| 13 | 24 | 49 | ||
| 14 | 18 | 37 | 59 | |
| 15 | 20 | 40 | ||
| 16 | 01 | 24 | 44 | |
| 17 | 04 | 23 | 46 | |
| 18 | 16 | 44 | ||
| 19 | 14 | 44 | ||
| 20 | 14 | 44 A | ||
| 21 | 12 A | 42 A | ||
| 22 | 12 A | 47 A |
| 4 | 35 B | 55 B | ||
| 5 | 10 B | 26 B | 36 A | 56 A |
| 6 | 16 A | 40 A | ||
| 7 | 00 A | 20 A | 40 A | |
| 8 | 00 | 25 A | 55 A | |
| 9 | 24 | 54 | ||
| 10 | 24 | 54 | ||
| 11 | 24 | 54 | ||
| 12 | 24 | 54 | ||
| 13 | 24 | 49 | ||
| 14 | 18 | 37 | 59 | |
| 15 | 20 | 40 | ||
| 16 | 01 | 24 | 44 | |
| 17 | 04 | 23 | 46 | |
| 18 | 16 | 44 | ||
| 19 | 14 | 44 | ||
| 20 | 14 | 44 A | ||
| 21 | 12 A | 42 A | ||
| 22 | 12 A | 47 A |
| 4 | 35 B | 55 B | ||
| 5 | 10 B | 26 B | 36 A | 56 A |
| 6 | 16 A | 40 A | ||
| 7 | 00 A | 20 A | 40 A | |
| 8 | 00 | 25 A | 55 A | |
| 9 | 24 | 54 | ||
| 10 | 24 | 54 | ||
| 11 | 24 | 54 | ||
| 12 | 24 | 54 | ||
| 13 | 24 | 49 | ||
| 14 | 18 | 37 | 59 | |
| 15 | 20 | 40 | ||
| 16 | 01 | 24 | 44 | |
| 17 | 04 | 23 | 46 | |
| 18 | 16 | 44 | ||
| 19 | 14 | 44 | ||
| 20 | 14 | 44 A | ||
| 21 | 12 A | 42 A | ||
| 22 | 12 A | 47 A |
| 4 | 35 B | 55 B | ||
| 5 | 10 B | 26 B | 36 A | 56 A |
| 6 | 16 A | 40 A | ||
| 7 | 00 A | 20 A | 40 A | |
| 8 | 00 | 25 A | 55 A | |
| 9 | 24 | 54 | ||
| 10 | 24 | 54 | ||
| 11 | 24 | 54 | ||
| 12 | 24 | 54 | ||
| 13 | 24 | 49 | ||
| 14 | 18 | 37 | 59 | |
| 15 | 20 | 40 | ||
| 16 | 01 | 24 | 44 | |
| 17 | 04 | 23 | 46 | |
| 18 | 16 | 44 | ||
| 19 | 14 | 44 | ||
| 20 | 14 | 44 A | ||
| 21 | 12 A | 42 A | ||
| 22 | 12 A | 47 A |
| 4 | 44 B | |
| 5 | 14 B | 44 B |
| 6 | 12 A | 41 A |
| 7 | 11 A | 41 A |
| 8 | 11 A | 41 |
| 9 | 11 | 41 |
| 10 | 11 | 43 |
| 11 | 08 | 31 |
| 12 | 06 | 41 |
| 13 | 06 | 41 |
| 14 | 06 | 41 |
| 15 | 06 | 41 |
| 16 | 05 | 40 |
| 17 | 05 | 40 |
| 18 | 10 | 42 |
| 19 | 12 | 42 |
| 20 | 12 | 42 |
| 21 | 12 A | 42 A |
| 22 | 12 A | 47 A |
| 4 | 44 B | |
| 5 | 14 B | 44 B |
| 6 | 12 A | 41 A |
| 7 | 11 A | 41 A |
| 8 | 11 A | 41 |
| 9 | 11 | 41 |
| 10 | 11 | 42 |
| 11 | 07 | 40 |
| 12 | 05 | 40 |
| 13 | 05 | 40 |
| 14 | 05 | 40 |
| 15 | 05 | 40 |
| 16 | 05 | 40 |
| 17 | 05 | 40 |
| 18 | 10 | 42 |
| 19 | 12 | 42 |
| 20 | 12 | 42 |
| 21 | 12 A | 42 A |
| 22 | 12 A | 47 A |
| 4 | 35 B | 55 B | ||
| 5 | 10 B | 26 B | 36 A | 56 A |
| 6 | 16 A | 40 A | ||
| 7 | 00 A | 20 A | 40 A | |
| 8 | 00 | 25 A | 55 A | |
| 9 | 24 | 54 | ||
| 10 | 24 | 54 | ||
| 11 | 24 | 54 | ||
| 12 | 24 | 54 | ||
| 13 | 24 | 49 | ||
| 14 | 18 | 37 | 59 | |
| 15 | 20 | 40 | ||
| 16 | 01 | 24 | 44 | |
| 17 | 04 | 23 | 46 | |
| 18 | 16 | 44 | ||
| 19 | 14 | 44 | ||
| 20 | 14 | 44 A | ||
| 21 | 12 A | 42 A | ||
| 22 | 12 A | 47 A |
A
- Kurs do: Kiełpino Górne
B
- Kurs do: Kiełpino Górne
Przystanek Pagórkowa 02
Zespół przystanków Pagórkowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii