168
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Jasień Działki 01 n/ż
kierunek:
Wrzeszcz PKP
| 5 | 08 A | 28 | 47 |
| 6 | 07 | 27 | 48 |
| 7 | 08 | 28 | 48 |
| 8 | 08 | 28 | 48 |
| 9 | 18 | 48 | |
| 10 | 18 | 48 | |
| 11 | 18 | 48 | |
| 12 | 18 | 48 | |
| 13 | 18 | 48 | |
| 14 | 18 | 41 | |
| 15 | 01 | 21 | 41 |
| 16 | 01 | 21 | 41 |
| 17 | 01 | 28 | 45 |
| 18 | 05 | 32 | 52 |
| 19 | 22 | 52 | |
| 20 | 22 | 51 A | |
| 21 | 18 A | 48 A | |
| 22 | 18 A | 48 A | |
| 23 | 21 A |
| 5 | 08 A | 28 | 47 |
| 6 | 07 | 27 | 48 |
| 7 | 08 | 28 | 48 |
| 8 | 08 | 28 | 48 |
| 9 | 18 | 48 | |
| 10 | 18 | 48 | |
| 11 | 18 | 48 | |
| 12 | 18 | 48 | |
| 13 | 18 | 48 | |
| 14 | 18 | 41 | |
| 15 | 01 | 21 | 41 |
| 16 | 01 | 21 | 41 |
| 17 | 01 | 28 | 45 |
| 18 | 05 | 32 | 52 |
| 19 | 22 | 52 | |
| 20 | 22 | 51 A | |
| 21 | 18 A | 48 A | |
| 22 | 18 A | 48 A | |
| 23 | 21 A |
| 5 | 08 A | 28 | 47 |
| 6 | 07 | 27 | 48 |
| 7 | 08 | 28 | 48 |
| 8 | 08 | 28 | 48 |
| 9 | 18 | 48 | |
| 10 | 18 | 48 | |
| 11 | 18 | 48 | |
| 12 | 18 | 48 | |
| 13 | 18 | 48 | |
| 14 | 18 | 41 | |
| 15 | 01 | 21 | 41 |
| 16 | 01 | 21 | 41 |
| 17 | 01 | 28 | 45 |
| 18 | 05 | 32 | 52 |
| 19 | 22 | 52 | |
| 20 | 22 | 51 A | |
| 21 | 18 A | 48 A | |
| 22 | 18 A | 48 A | |
| 23 | 21 A |
| 5 | 08 A | 28 | 47 |
| 6 | 07 | 27 | 48 |
| 7 | 08 | 28 | 48 |
| 8 | 08 | 28 | 48 |
| 9 | 18 | 48 | |
| 10 | 18 | 48 | |
| 11 | 18 | 48 | |
| 12 | 18 | 48 | |
| 13 | 18 | 48 | |
| 14 | 18 | 41 | |
| 15 | 01 | 21 | 41 |
| 16 | 01 | 21 | 41 |
| 17 | 01 | 28 | 45 |
| 18 | 05 | 32 | 52 |
| 19 | 22 | 52 | |
| 20 | 22 | 51 A | |
| 21 | 18 A | 48 A | |
| 22 | 18 A | 48 A | |
| 23 | 21 A |
| 5 | 08 A | 28 | 47 |
| 6 | 07 | 27 | 48 |
| 7 | 08 | 28 | 48 |
| 8 | 08 | 28 | 48 |
| 9 | 18 | 48 | |
| 10 | 18 | 48 | |
| 11 | 18 | 48 | |
| 12 | 18 | 48 | |
| 13 | 18 | 48 | |
| 14 | 18 | 41 | |
| 15 | 01 | 21 | 41 |
| 16 | 01 | 21 | 41 |
| 17 | 01 | 28 | 45 |
| 18 | 05 | 32 | 52 |
| 19 | 22 | 52 | |
| 20 | 22 | 51 A | |
| 21 | 18 A | 48 A | |
| 22 | 18 A | 48 A | |
| 23 | 21 A |
| 5 | 18 A | 48 A |
| 6 | 19 A | 49 A |
| 7 | 19 A | 49 A |
| 8 | 18 A | 49 |
| 9 | 19 | 48 |
| 10 | 18 | 48 |
| 11 | 18 | 48 |
| 12 | 18 | 48 |
| 13 | 18 | 48 |
| 14 | 20 | 48 |
| 15 | 20 | 48 |
| 16 | 20 | 48 |
| 17 | 20 | 48 |
| 18 | 20 | 50 |
| 19 | 18 | 48 |
| 20 | 18 | 48 |
| 21 | 19 | 48 A |
| 22 | 18 A | 48 A |
| 23 | 21 A |
| 5 | 18 A | 48 A |
| 6 | 19 A | 49 A |
| 7 | 19 A | 49 A |
| 8 | 18 A | 49 |
| 9 | 19 | 48 |
| 10 | 18 | 48 |
| 11 | 18 | 48 |
| 12 | 18 | 48 |
| 13 | 18 | 48 |
| 14 | 20 | 48 |
| 15 | 20 | 48 |
| 16 | 20 | 48 |
| 17 | 20 | 48 |
| 18 | 20 | 50 |
| 19 | 18 | 48 |
| 20 | 18 | 48 |
| 21 | 19 | 48 A |
| 22 | 18 A | 48 A |
| 23 | 21 A |
A
- Kurs do: Wrzeszcz PKP
Przystanek Jasień Działki 01
Zespół przystanków Jasień Działki
Rozkłady jazdy wszystkich linii