155
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Pólnicy 02
kierunek:
Jasień PKM
| 5 | 41 | |
| 6 | 11 | 41 |
| 7 | 11 | 41 |
| 8 | 11 | 41 |
| 9 | 11 | 42 |
| 10 | 12 | 42 |
| 11 | 12 | 42 |
| 12 | 12 | 42 |
| 13 | 12 | 42 |
| 14 | 12 | 42 |
| 15 | 12 | 42 |
| 16 | 12 | 42 |
| 17 | 12 | 42 |
| 18 | 12 | 42 |
| 19 | 12 | 42 |
| 20 | 12 | 41 |
| 21 | 11 | 41 |
| 22 | 11 | 41 |
| 5 | 23 | 49 | ||
| 6 | 04 | 17 | 38 | 58 |
| 7 | 18 | 38 | 58 | |
| 8 | 17 | 36 | 56 | |
| 9 | 16 | 42 | ||
| 10 | 12 | 42 | ||
| 11 | 12 | 42 | ||
| 12 | 12 | 42 | ||
| 13 | 12 | 42 | ||
| 14 | 09 | 38 | ||
| 15 | 00 | 20 | 40 | |
| 16 | 00 | 20 | 40 | |
| 17 | 00 | 19 | 38 | 57 |
| 18 | 15 | 35 | ||
| 19 | 12 | 42 | ||
| 20 | 12 | 34 | ||
| 21 | 00 | 25 | 55 | |
| 22 | 25 |
| 5 | 23 | 49 | ||
| 6 | 04 | 17 | 38 | 58 |
| 7 | 18 | 38 | 58 | |
| 8 | 17 | 36 | 56 | |
| 9 | 16 | 42 | ||
| 10 | 12 | 42 | ||
| 11 | 12 | 42 | ||
| 12 | 12 | 42 | ||
| 13 | 12 | 42 | ||
| 14 | 09 | 38 | ||
| 15 | 00 | 20 | 40 | |
| 16 | 00 | 20 | 40 | |
| 17 | 00 | 19 | 38 | 57 |
| 18 | 15 | 35 | ||
| 19 | 12 | 42 | ||
| 20 | 12 | 34 | ||
| 21 | 00 | 25 | 55 | |
| 22 | 25 |
| 5 | 23 | 49 | ||
| 6 | 04 | 17 | 38 | 58 |
| 7 | 18 | 38 | 58 | |
| 8 | 17 | 36 | 56 | |
| 9 | 16 | 42 | ||
| 10 | 12 | 42 | ||
| 11 | 12 | 42 | ||
| 12 | 12 | 42 | ||
| 13 | 12 | 42 | ||
| 14 | 09 | 38 | ||
| 15 | 00 | 20 | 40 | |
| 16 | 00 | 20 | 40 | |
| 17 | 00 | 19 | 38 | 57 |
| 18 | 15 | 35 | ||
| 19 | 12 | 42 | ||
| 20 | 12 | 34 | ||
| 21 | 00 | 25 | 55 | |
| 22 | 25 |
| 5 | 23 | 49 | ||
| 6 | 04 | 17 | 38 | 58 |
| 7 | 18 | 38 | 58 | |
| 8 | 17 | 36 | 56 | |
| 9 | 16 | 42 | ||
| 10 | 12 | 42 | ||
| 11 | 12 | 42 | ||
| 12 | 12 | 42 | ||
| 13 | 12 | 42 | ||
| 14 | 09 | 38 | ||
| 15 | 00 | 20 | 40 | |
| 16 | 00 | 20 | 40 | |
| 17 | 00 | 19 | 38 | 57 |
| 18 | 15 | 35 | ||
| 19 | 12 | 42 | ||
| 20 | 12 | 34 | ||
| 21 | 00 | 25 | 55 | |
| 22 | 25 |
| 5 | 23 | 49 | ||
| 6 | 04 | 17 | 38 | 58 |
| 7 | 18 | 38 | 58 | |
| 8 | 17 | 36 | 56 | |
| 9 | 16 | 42 | ||
| 10 | 12 | 42 | ||
| 11 | 12 | 42 | ||
| 12 | 12 | 42 | ||
| 13 | 12 | 42 | ||
| 14 | 09 | 38 | ||
| 15 | 00 | 20 | 40 | |
| 16 | 00 | 20 | 40 | |
| 17 | 00 | 19 | 38 | 57 |
| 18 | 15 | 35 | ||
| 19 | 12 | 42 | ||
| 20 | 12 | 34 | ||
| 21 | 00 | 25 | 55 | |
| 22 | 25 |
| 5 | 41 | |
| 6 | 11 | 41 |
| 7 | 11 | 41 |
| 8 | 11 | 41 |
| 9 | 11 | 42 |
| 10 | 12 | 42 |
| 11 | 12 | 42 |
| 12 | 12 | 42 |
| 13 | 12 | 42 |
| 14 | 12 | 42 |
| 15 | 12 | 42 |
| 16 | 12 | 42 |
| 17 | 12 | 42 |
| 18 | 12 | 42 |
| 19 | 12 | 42 |
| 20 | 12 | 41 |
| 21 | 11 | 41 |
| 22 | 11 | 41 |
Przystanek Pólnicy 02
Zespół przystanków Pólnicy
Rozkłady jazdy wszystkich linii