199
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Kurpińskiego 02
kierunek:
Oliwa PKP
| 5 | 40 | ||
| 6 | 10 B | 40 B | |
| 7 | 10 B | 40 B | |
| 8 | 10 B | 41 B | |
| 9 | 11 B | 41 B | |
| 10 | 12 B | 35 | 55 |
| 11 | 15 | 35 B | 55 |
| 12 | 15 | 35 | 55 |
| 13 | 15 | 35 | 55 |
| 14 | 15 | 35 | 55 |
| 15 | 15 | 36 | 56 |
| 16 | 16 | 36 | 56 |
| 17 | 16 | 36 | 56 |
| 18 | 16 | 36 | 56 |
| 19 | 16 | 36 | 56 |
| 20 | 16 | 46 B | |
| 21 | 16 B | 46 | |
| 22 | 16 | 46 C |
| 5 | 03 B | 23 B | 44 | |
| 6 | 04 | 25 | 45 | |
| 7 | 05 | 25 | 45 | |
| 8 | 05 | 20 | 40 | |
| 9 | 00 | 20 | 40 | |
| 10 | 00 | 20 | 40 | |
| 11 | 00 | 20 | 40 | |
| 12 | 00 | 20 | 40 | |
| 13 | 00 | 20 | 40 | |
| 14 | 00 | 18 | 36 | 59 |
| 15 | 19 | 39 | 59 | |
| 16 | 19 | 39 | 59 | |
| 17 | 17 | 37 | 57 | |
| 18 | 16 | 36 | 56 | |
| 19 | 16 | 36 | 56 | |
| 20 | 18 | 46 B | ||
| 21 | 16 B | 46 | ||
| 22 | 16 | 46 C |
| 5 | 03 B | 23 B | 44 | |
| 6 | 04 | 25 | 45 | |
| 7 | 05 | 25 | 45 | |
| 8 | 05 | 20 | 40 | |
| 9 | 00 | 20 | 40 | |
| 10 | 00 | 20 | 40 | |
| 11 | 00 | 20 | 40 | |
| 12 | 00 | 20 | 40 | |
| 13 | 00 | 20 | 40 | |
| 14 | 00 | 18 | 36 | 59 |
| 15 | 19 | 39 | 59 | |
| 16 | 19 | 39 | 59 | |
| 17 | 17 | 37 | 57 | |
| 18 | 16 | 36 | 56 | |
| 19 | 16 | 36 | 56 | |
| 20 | 18 | 46 B | ||
| 21 | 16 B | 46 | ||
| 22 | 16 | 46 C |
| 5 | 03 B | 23 B | 44 | |
| 6 | 04 | 25 | 45 | |
| 7 | 05 | 25 | 45 | |
| 8 | 05 | 20 | 40 | |
| 9 | 00 | 20 | 40 | |
| 10 | 00 | 20 | 40 | |
| 11 | 00 | 20 | 40 | |
| 12 | 00 | 20 | 40 | |
| 13 | 00 | 20 | 40 | |
| 14 | 00 | 18 | 36 | 59 |
| 15 | 19 | 39 | 59 | |
| 16 | 19 | 39 | 59 | |
| 17 | 17 | 37 | 57 | |
| 18 | 16 | 36 | 56 | |
| 19 | 16 | 36 | 56 | |
| 20 | 18 | 46 B | ||
| 21 | 16 B | 46 | ||
| 22 | 16 | 46 C |
| 5 | 03 B | 23 B | 44 | |
| 6 | 04 | 25 | 45 | |
| 7 | 05 | 25 | 45 | |
| 8 | 05 | 20 | 40 | |
| 9 | 00 | 20 | 40 | |
| 10 | 00 | 20 | 40 | |
| 11 | 00 | 20 | 40 | |
| 12 | 00 | 20 | 40 | |
| 13 | 00 | 20 | 40 | |
| 14 | 00 | 18 | 36 | 59 |
| 15 | 19 | 39 | 59 | |
| 16 | 19 | 39 | 59 | |
| 17 | 17 | 37 | 57 | |
| 18 | 16 | 36 | 56 | |
| 19 | 16 | 36 | 56 | |
| 20 | 18 | 46 B | ||
| 21 | 16 B | 46 | ||
| 22 | 16 | 46 C |
| 5 | 03 B | 23 B | 44 | |
| 6 | 04 | 25 | 45 | |
| 7 | 05 | 25 | 45 | |
| 8 | 05 | 20 | 40 | |
| 9 | 00 | 20 | 40 | |
| 10 | 00 | 20 | 40 | |
| 11 | 00 | 20 | 40 | |
| 12 | 00 | 20 | 40 | |
| 13 | 00 | 20 | 40 | |
| 14 | 00 | 18 | 36 | 59 |
| 15 | 19 | 39 | 59 | |
| 16 | 19 | 39 | 59 | |
| 17 | 17 | 37 | 57 | |
| 18 | 16 | 36 | 56 | |
| 19 | 16 | 36 | 56 | |
| 20 | 18 | 46 B | ||
| 21 | 16 B | 46 | ||
| 22 | 16 | 46 C |
| 5 | 43 | ||
| 6 | 10 B | 40 B | |
| 7 | 10 B | 35 B | 55 B |
| 8 | 14 B | 35 B | 55 B |
| 9 | 15 B | 35 B | 55 B |
| 10 | 15 B | 35 B | 55 |
| 11 | 15 | 35 | 55 |
| 12 | 15 | 35 | 55 |
| 13 | 15 | 35 | 55 |
| 14 | 15 | 35 | 55 |
| 15 | 15 | 35 | 55 |
| 16 | 15 | 35 | 55 |
| 17 | 15 | 35 | 55 |
| 18 | 15 | 35 | 55 |
| 19 | 15 | 35 | 55 |
| 20 | 15 | 46 B | |
| 21 | 16 B | 46 | |
| 22 | 16 | 46 C |
B
- Kurs do: Oliwa PKP
C
- Kurs do: Biały Dwór
Przystanek Kurpińskiego 02
Zespół przystanków Kurpińskiego
Rozkłady jazdy wszystkich linii