168
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Kręta 01 n/ż
kierunek:
Wrzeszcz PKP
| 5 | 40 A | |
| 6 | 11 A | 42 A |
| 7 | 12 A | 42 A |
| 8 | 12 A | 41 A |
| 9 | 12 | 42 |
| 10 | 11 | 41 |
| 11 | 11 | 41 |
| 12 | 11 | 41 |
| 13 | 11 | 41 |
| 14 | 11 | 43 |
| 15 | 11 | 43 |
| 16 | 11 | 43 |
| 17 | 11 | 43 |
| 18 | 11 | 43 |
| 19 | 13 | 41 |
| 20 | 11 | 41 |
| 21 | 10 | 41 |
| 22 | 10 A | 40 A |
| 23 | 10 A | 42 A |
| 5 | 32 A | 52 | |
| 6 | 11 | 31 | 58 |
| 7 | 19 | 39 | 57 |
| 8 | 19 | 39 | 57 |
| 9 | 18 | 43 | |
| 10 | 12 | 42 | |
| 11 | 12 | 42 | |
| 12 | 12 | 42 | |
| 13 | 12 | 42 | |
| 14 | 12 | 44 | |
| 15 | 08 | 28 | 48 |
| 16 | 08 | 28 | 48 |
| 17 | 08 | 25 | 52 |
| 18 | 09 | 29 | 56 |
| 19 | 16 | 46 | |
| 20 | 14 | 44 | |
| 21 | 13 A | 40 A | |
| 22 | 10 A | 40 A | |
| 23 | 10 A | 42 A |
| 5 | 32 A | 52 | |
| 6 | 11 | 31 | 58 |
| 7 | 19 | 39 | 57 |
| 8 | 19 | 39 | 57 |
| 9 | 18 | 43 | |
| 10 | 12 | 42 | |
| 11 | 12 | 42 | |
| 12 | 12 | 42 | |
| 13 | 12 | 42 | |
| 14 | 12 | 44 | |
| 15 | 08 | 28 | 48 |
| 16 | 08 | 28 | 48 |
| 17 | 08 | 25 | 52 |
| 18 | 09 | 29 | 56 |
| 19 | 16 | 46 | |
| 20 | 14 | 44 | |
| 21 | 13 A | 40 A | |
| 22 | 10 A | 40 A | |
| 23 | 10 A | 42 A |
| 5 | 32 A | 52 | |
| 6 | 11 | 31 | 58 |
| 7 | 19 | 39 | 57 |
| 8 | 19 | 39 | 57 |
| 9 | 18 | 43 | |
| 10 | 12 | 42 | |
| 11 | 12 | 42 | |
| 12 | 12 | 42 | |
| 13 | 12 | 42 | |
| 14 | 12 | 44 | |
| 15 | 08 | 28 | 48 |
| 16 | 08 | 28 | 48 |
| 17 | 08 | 25 | 52 |
| 18 | 09 | 29 | 56 |
| 19 | 16 | 46 | |
| 20 | 14 | 44 | |
| 21 | 13 A | 40 A | |
| 22 | 10 A | 40 A | |
| 23 | 10 A | 42 A |
| 5 | 32 A | 52 | |
| 6 | 11 | 31 | 58 |
| 7 | 19 | 39 | 57 |
| 8 | 19 | 39 | 57 |
| 9 | 18 | 43 | |
| 10 | 12 | 42 | |
| 11 | 12 | 42 | |
| 12 | 12 | 42 | |
| 13 | 12 | 42 | |
| 14 | 12 | 44 | |
| 15 | 08 | 28 | 48 |
| 16 | 08 | 28 | 48 |
| 17 | 08 | 25 | 52 |
| 18 | 09 | 29 | 56 |
| 19 | 16 | 46 | |
| 20 | 14 | 44 | |
| 21 | 13 A | 40 A | |
| 22 | 10 A | 40 A | |
| 23 | 10 A | 42 A |
| 5 | 32 A | 52 | |
| 6 | 11 | 31 | 58 |
| 7 | 19 | 39 | 57 |
| 8 | 19 | 39 | 57 |
| 9 | 18 | 43 | |
| 10 | 12 | 42 | |
| 11 | 12 | 42 | |
| 12 | 12 | 42 | |
| 13 | 12 | 42 | |
| 14 | 12 | 44 | |
| 15 | 08 | 28 | 48 |
| 16 | 08 | 28 | 48 |
| 17 | 08 | 25 | 52 |
| 18 | 09 | 29 | 56 |
| 19 | 16 | 46 | |
| 20 | 14 | 44 | |
| 21 | 13 A | 40 A | |
| 22 | 10 A | 40 A | |
| 23 | 10 A | 42 A |
| 5 | 40 A | |
| 6 | 11 A | 42 A |
| 7 | 12 A | 42 A |
| 8 | 11 A | 41 A |
| 9 | 11 | 41 |
| 10 | 11 | 41 |
| 11 | 11 | 41 |
| 12 | 11 | 41 |
| 13 | 11 | 41 |
| 14 | 11 | 43 |
| 15 | 11 | 43 |
| 16 | 11 | 43 |
| 17 | 11 | 43 |
| 18 | 11 | 43 |
| 19 | 13 | 41 |
| 20 | 11 | 41 |
| 21 | 10 | 40 A |
| 22 | 10 A | 40 A |
| 23 | 10 A | 42 A |
A
- Kurs do: Wrzeszcz PKP
Przystanek Kręta 01
Zespół przystanków Kręta
Rozkłady jazdy wszystkich linii