127
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Strzelnica 02 n/ż
kierunek:
Jasień PKM
| 4 | 18 E | 38 E | 45 C | 58 E | ||
| 5 | 05 C | 16 | 36 | 46 D | 56 | |
| 6 | 04 C | 15 | 25 C | 41 | 58 | |
| 7 | 05 B | 17 | 25 B | 37 | 47 B | 57 |
| 8 | 17 | 37 | 57 | |||
| 9 | 17 | 37 | 57 | |||
| 10 | 17 | 37 | 57 | |||
| 11 | 17 | 37 | 57 | |||
| 12 | 17 | 37 | 57 | |||
| 13 | 17 | 37 | 52 C | 57 | ||
| 14 | 17 | 27 D | 39 | 49 D | 59 | |
| 15 | 09 D | 19 | 40 | 50 B | ||
| 16 | 01 | 10 B | 20 | 30 B | 40 | |
| 17 | 00 | 19 | 33 | 58 | ||
| 18 | 16 | 33 | 56 | |||
| 19 | 16 | 36 | 56 | |||
| 20 | 15 | 41 | ||||
| 21 | 11 | 41 | ||||
| 22 | 11 | 41 |
| 4 | 18 E | 38 E | 45 C | 58 E | ||
| 5 | 05 C | 16 | 36 | 46 D | 56 | |
| 6 | 04 C | 15 | 25 C | 41 | 58 | |
| 7 | 05 B | 17 | 25 B | 37 | 47 B | 57 |
| 8 | 17 | 37 | 57 | |||
| 9 | 17 | 37 | 57 | |||
| 10 | 17 | 37 | 57 | |||
| 11 | 17 | 37 | 57 | |||
| 12 | 17 | 37 | 57 | |||
| 13 | 17 | 37 | 52 C | 57 | ||
| 14 | 17 | 27 D | 39 | 49 D | 59 | |
| 15 | 09 D | 19 | 40 | 50 B | ||
| 16 | 01 | 10 B | 20 | 30 B | 40 | |
| 17 | 00 | 19 | 33 | 58 | ||
| 18 | 16 | 33 | 56 | |||
| 19 | 16 | 36 | 56 | |||
| 20 | 15 | 41 | ||||
| 21 | 11 | 41 | ||||
| 22 | 11 | 41 |
| 4 | 18 E | 38 E | 45 C | 58 E | ||
| 5 | 05 C | 16 | 36 | 46 D | 56 | |
| 6 | 04 C | 15 | 25 C | 41 | 58 | |
| 7 | 05 B | 17 | 25 B | 37 | 47 B | 57 |
| 8 | 17 | 37 | 57 | |||
| 9 | 17 | 37 | 57 | |||
| 10 | 17 | 37 | 57 | |||
| 11 | 17 | 37 | 57 | |||
| 12 | 17 | 37 | 57 | |||
| 13 | 17 | 37 | 52 C | 57 | ||
| 14 | 17 | 27 D | 39 | 49 D | 59 | |
| 15 | 09 D | 19 | 40 | 50 B | ||
| 16 | 01 | 10 B | 20 | 30 B | 40 | |
| 17 | 00 | 19 | 33 | 58 | ||
| 18 | 16 | 33 | 56 | |||
| 19 | 16 | 36 | 56 | |||
| 20 | 15 | 41 | ||||
| 21 | 11 | 41 | ||||
| 22 | 11 | 41 |
| 4 | 18 E | 38 E | 45 C | 58 E | ||
| 5 | 05 C | 16 | 36 | 46 D | 56 | |
| 6 | 04 C | 15 | 25 C | 41 | 58 | |
| 7 | 05 B | 17 | 25 B | 37 | 47 B | 57 |
| 8 | 17 | 37 | 57 | |||
| 9 | 17 | 37 | 57 | |||
| 10 | 17 | 37 | 57 | |||
| 11 | 17 | 37 | 57 | |||
| 12 | 17 | 37 | 57 | |||
| 13 | 17 | 37 | 52 C | 57 | ||
| 14 | 17 | 27 D | 39 | 49 D | 59 | |
| 15 | 09 D | 19 | 40 | 50 B | ||
| 16 | 01 | 10 B | 20 | 30 B | 40 | |
| 17 | 00 | 19 | 33 | 58 | ||
| 18 | 16 | 33 | 56 | |||
| 19 | 16 | 36 | 56 | |||
| 20 | 15 | 41 | ||||
| 21 | 11 | 41 | ||||
| 22 | 11 | 41 |
| 4 | 39 D | 49 C | ||
| 5 | 19 | 39 | ||
| 6 | 09 | 39 | 49 D | |
| 7 | 14 | 29 E | 34 | 54 |
| 8 | 14 | 34 | 54 | |
| 9 | 14 | 34 | 54 | |
| 10 | 14 | 34 | 54 | |
| 11 | 14 | 34 | 54 | |
| 12 | 14 | 34 | 54 | |
| 13 | 14 | 34 | 54 | |
| 14 | 14 | 34 | 54 | |
| 15 | 14 | 34 | 54 | |
| 16 | 14 | 34 | 54 | |
| 17 | 14 | 34 | 54 | |
| 18 | 14 | 34 | 54 | |
| 19 | 14 | 34 | 54 | |
| 20 | 12 | 41 | ||
| 21 | 11 | 41 | ||
| 22 | 11 | 41 |
| 4 | 39 D | 49 C | ||
| 5 | 19 | 39 | ||
| 6 | 09 | 39 | ||
| 7 | 09 | 39 | ||
| 8 | 09 | 39 | ||
| 9 | 09 | 39 | ||
| 10 | 09 | 39 | ||
| 11 | 04 E | 14 | 34 | 54 |
| 12 | 14 | 34 | 54 | |
| 13 | 14 | 34 | 54 | |
| 14 | 14 | 34 | 54 | |
| 15 | 14 | 34 | 54 | |
| 16 | 14 | 34 | 54 | |
| 17 | 14 | 34 | 54 | |
| 18 | 14 | 34 | 54 | |
| 19 | 14 | 34 | 54 | |
| 20 | 09 | 39 | ||
| 21 | 11 | 41 | ||
| 22 | 11 | 41 |
| 4 | 18 E | 38 E | 45 C | 58 E | ||
| 5 | 05 C | 16 | 36 | 46 D | 56 | |
| 6 | 04 C | 15 | 25 C | 41 | 58 | |
| 7 | 05 B | 17 | 25 B | 37 | 47 B | 57 |
| 8 | 17 | 37 | 57 | |||
| 9 | 17 | 37 | 57 | |||
| 10 | 17 | 37 | 57 | |||
| 11 | 17 | 37 | 57 | |||
| 12 | 17 | 37 | 57 | |||
| 13 | 17 | 37 | 52 C | 57 | ||
| 14 | 17 | 27 D | 39 | 49 D | 59 | |
| 15 | 09 D | 19 | 40 | 50 B | ||
| 16 | 01 | 10 B | 20 | 30 B | 40 | |
| 17 | 00 | 19 | 33 | 58 | ||
| 18 | 16 | 33 | 56 | |||
| 19 | 16 | 36 | 56 | |||
| 20 | 15 | 41 | ||||
| 21 | 11 | 41 | ||||
| 22 | 11 | 41 |
B
- Kurs do: Jasień PKM
C
- Kurs do: Jasień PKM
D
- Kurs do: Jasień PKM
E
- Kurs do: Jasień PKM
Przystanek Strzelnica 02
Zespół przystanków Strzelnica
Rozkłady jazdy wszystkich linii