127
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Dobrowolskiego 02
kierunek:
Jasień PKM
| 4 | 19 E | 39 E | 46 C | 59 E | ||
| 5 | 06 C | 17 | 37 | 47 D | 57 | |
| 6 | 05 C | 16 | 26 C | 42 | 59 | |
| 7 | 06 B | 18 | 26 B | 38 | 48 B | 58 |
| 8 | 19 | 39 | 59 | |||
| 9 | 19 | 39 | 59 | |||
| 10 | 19 | 39 | 59 | |||
| 11 | 19 | 39 | 59 | |||
| 12 | 19 | 39 | 59 | |||
| 13 | 19 | 39 | 54 C | 59 | ||
| 14 | 19 | 29 D | 41 | 51 D | ||
| 15 | 01 | 11 D | 21 | 42 | 52 B | |
| 16 | 03 | 12 B | 22 | 32 B | 42 | |
| 17 | 02 | 21 | 35 | |||
| 18 | 00 | 17 | 34 | 57 | ||
| 19 | 17 | 37 | 57 | |||
| 20 | 16 | 42 | ||||
| 21 | 12 | 42 | ||||
| 22 | 12 | 42 |
| 4 | 19 E | 39 E | 46 C | 59 E | ||
| 5 | 06 C | 17 | 37 | 47 D | 57 | |
| 6 | 05 C | 16 | 26 C | 42 | 59 | |
| 7 | 06 B | 18 | 26 B | 38 | 48 B | 58 |
| 8 | 19 | 39 | 59 | |||
| 9 | 19 | 39 | 59 | |||
| 10 | 19 | 39 | 59 | |||
| 11 | 19 | 39 | 59 | |||
| 12 | 19 | 39 | 59 | |||
| 13 | 19 | 39 | 54 C | 59 | ||
| 14 | 19 | 29 D | 41 | 51 D | ||
| 15 | 01 | 11 D | 21 | 42 | 52 B | |
| 16 | 03 | 12 B | 22 | 32 B | 42 | |
| 17 | 02 | 21 | 35 | |||
| 18 | 00 | 17 | 34 | 57 | ||
| 19 | 17 | 37 | 57 | |||
| 20 | 16 | 42 | ||||
| 21 | 12 | 42 | ||||
| 22 | 12 | 42 |
| 4 | 19 E | 39 E | 46 C | 59 E | ||
| 5 | 06 C | 17 | 37 | 47 D | 57 | |
| 6 | 05 C | 16 | 26 C | 42 | 59 | |
| 7 | 06 B | 18 | 26 B | 38 | 48 B | 58 |
| 8 | 19 | 39 | 59 | |||
| 9 | 19 | 39 | 59 | |||
| 10 | 19 | 39 | 59 | |||
| 11 | 19 | 39 | 59 | |||
| 12 | 19 | 39 | 59 | |||
| 13 | 19 | 39 | 54 C | 59 | ||
| 14 | 19 | 29 D | 41 | 51 D | ||
| 15 | 01 | 11 D | 21 | 42 | 52 B | |
| 16 | 03 | 12 B | 22 | 32 B | 42 | |
| 17 | 02 | 21 | 35 | |||
| 18 | 00 | 17 | 34 | 57 | ||
| 19 | 17 | 37 | 57 | |||
| 20 | 16 | 42 | ||||
| 21 | 12 | 42 | ||||
| 22 | 12 | 42 |
| 4 | 19 E | 39 E | 46 C | 59 E | ||
| 5 | 06 C | 17 | 37 | 47 D | 57 | |
| 6 | 05 C | 16 | 26 C | 42 | 59 | |
| 7 | 06 B | 18 | 26 B | 38 | 48 B | 58 |
| 8 | 19 | 39 | 59 | |||
| 9 | 19 | 39 | 59 | |||
| 10 | 19 | 39 | 59 | |||
| 11 | 19 | 39 | 59 | |||
| 12 | 19 | 39 | 59 | |||
| 13 | 19 | 39 | 54 C | 59 | ||
| 14 | 19 | 29 D | 41 | 51 D | ||
| 15 | 01 | 11 D | 21 | 42 | 52 B | |
| 16 | 03 | 12 B | 22 | 32 B | 42 | |
| 17 | 02 | 21 | 35 | |||
| 18 | 00 | 17 | 34 | 57 | ||
| 19 | 17 | 37 | 57 | |||
| 20 | 16 | 42 | ||||
| 21 | 12 | 42 | ||||
| 22 | 12 | 42 |
| 4 | 40 D | 50 C | ||
| 5 | 20 | 40 | ||
| 6 | 10 | 40 | 50 D | |
| 7 | 15 | 30 E | 35 | 55 |
| 8 | 15 | 35 | 55 | |
| 9 | 15 | 35 | 55 | |
| 10 | 15 | 35 | 55 | |
| 11 | 15 | 35 | 55 | |
| 12 | 15 | 35 | 55 | |
| 13 | 15 | 35 | 55 | |
| 14 | 15 | 35 | 55 | |
| 15 | 15 | 35 | 55 | |
| 16 | 15 | 35 | 55 | |
| 17 | 15 | 35 | 55 | |
| 18 | 15 | 35 | 55 | |
| 19 | 15 | 35 | 55 | |
| 20 | 13 | 42 | ||
| 21 | 12 | 42 | ||
| 22 | 12 | 42 |
| 4 | 40 D | 50 C | ||
| 5 | 20 | 40 | ||
| 6 | 10 | 40 | ||
| 7 | 10 | 40 | ||
| 8 | 10 | 40 | ||
| 9 | 10 | 40 | ||
| 10 | 10 | 40 | ||
| 11 | 05 E | 15 | 35 | 55 |
| 12 | 15 | 35 | 55 | |
| 13 | 15 | 35 | 55 | |
| 14 | 15 | 35 | 55 | |
| 15 | 15 | 35 | 55 | |
| 16 | 15 | 35 | 55 | |
| 17 | 15 | 35 | 55 | |
| 18 | 15 | 35 | 55 | |
| 19 | 15 | 35 | 55 | |
| 20 | 10 | 40 | ||
| 21 | 12 | 42 | ||
| 22 | 12 | 42 |
| 4 | 19 E | 39 E | 46 C | 59 E | ||
| 5 | 06 C | 17 | 37 | 47 D | 57 | |
| 6 | 05 C | 16 | 26 C | 42 | 59 | |
| 7 | 06 B | 18 | 26 B | 38 | 48 B | 58 |
| 8 | 19 | 39 | 59 | |||
| 9 | 19 | 39 | 59 | |||
| 10 | 19 | 39 | 59 | |||
| 11 | 19 | 39 | 59 | |||
| 12 | 19 | 39 | 59 | |||
| 13 | 19 | 39 | 54 C | 59 | ||
| 14 | 19 | 29 D | 41 | 51 D | ||
| 15 | 01 | 11 D | 21 | 42 | 52 B | |
| 16 | 03 | 12 B | 22 | 32 B | 42 | |
| 17 | 02 | 21 | 35 | |||
| 18 | 00 | 17 | 34 | 57 | ||
| 19 | 17 | 37 | 57 | |||
| 20 | 16 | 42 | ||||
| 21 | 12 | 42 | ||||
| 22 | 12 | 42 |
B
- Kurs do: Jasień PKM
C
- Kurs do: Jasień PKM
D
- Kurs do: Jasień PKM
E
- Kurs do: Jasień PKM
Przystanek Dobrowolskiego 02
Zespół przystanków Dobrowolskiego
Rozkłady jazdy wszystkich linii