116
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Brętowo PKM 03
kierunek:
Matemblewo
| 4 | 48 A | ||
| 5 | 18 A | 48 | |
| 6 | 17 | 28 | 48 |
| 7 | 18 | 50 | |
| 8 | 28 | 48 | |
| 9 | 48 | ||
| 10 | 48 | ||
| 11 | 48 | ||
| 12 | 48 | ||
| 13 | 48 | ||
| 14 | 26 | 56 | |
| 15 | 26 | 56 | |
| 16 | 26 | 56 | |
| 17 | 06 | 26 | |
| 18 | 06 | 18 | 48 |
| 19 | 18 | 58 | |
| 20 | 48 | ||
| 21 | 48 | ||
| 22 | 28 |
| 4 | 48 A | ||
| 5 | 18 A | 48 | |
| 6 | 17 | 28 | 48 |
| 7 | 18 | 50 | |
| 8 | 28 | 48 | |
| 9 | 48 | ||
| 10 | 48 | ||
| 11 | 48 | ||
| 12 | 48 | ||
| 13 | 48 | ||
| 14 | 26 | 56 | |
| 15 | 26 | 56 | |
| 16 | 26 | 56 | |
| 17 | 06 | 26 | |
| 18 | 06 | 18 | 48 |
| 19 | 18 | 58 | |
| 20 | 48 | ||
| 21 | 48 | ||
| 22 | 28 |
| 4 | 48 A | ||
| 5 | 18 A | 48 | |
| 6 | 17 | 28 | 48 |
| 7 | 18 | 50 | |
| 8 | 28 | 48 | |
| 9 | 48 | ||
| 10 | 48 | ||
| 11 | 48 | ||
| 12 | 48 | ||
| 13 | 48 | ||
| 14 | 26 | 56 | |
| 15 | 26 | 56 | |
| 16 | 26 | 56 | |
| 17 | 06 | 26 | |
| 18 | 06 | 18 | 48 |
| 19 | 18 | 58 | |
| 20 | 48 | ||
| 21 | 48 | ||
| 22 | 28 |
| 4 | 48 A | ||
| 5 | 18 A | 48 | |
| 6 | 17 | 28 | 48 |
| 7 | 18 | 50 | |
| 8 | 28 | 48 | |
| 9 | 48 | ||
| 10 | 48 | ||
| 11 | 48 | ||
| 12 | 48 | ||
| 13 | 48 | ||
| 14 | 26 | 56 | |
| 15 | 26 | 56 | |
| 16 | 26 | 56 | |
| 17 | 06 | 26 | |
| 18 | 06 | 18 | 48 |
| 19 | 18 | 58 | |
| 20 | 48 | ||
| 21 | 48 | ||
| 22 | 28 |
| 5 | 03 A |
| 6 | 11 |
| 7 | 11 |
| 8 | 11 |
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 12 |
| 12 | 12 |
| 13 | 12 |
| 14 | 12 |
| 15 | 12 |
| 16 | 11 |
| 17 | 11 |
| 18 | 11 |
| 19 | 11 |
| 20 | 11 |
| 21 | 11 |
| 22 | 11 |
| 23 | 11 |
| 5 | 03 A |
| 6 | 11 |
| 7 | 11 |
| 8 | 11 |
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 12 |
| 12 | 12 |
| 13 | 12 |
| 14 | 12 |
| 15 | 12 |
| 16 | 11 |
| 17 | 11 |
| 18 | 11 |
| 19 | 11 |
| 20 | 11 |
| 21 | 11 |
| 22 | 11 |
| 23 | 11 |
| 4 | 48 A | ||
| 5 | 18 A | 48 | |
| 6 | 17 | 28 | 48 |
| 7 | 18 | 50 | |
| 8 | 28 | 48 | |
| 9 | 48 | ||
| 10 | 48 | ||
| 11 | 48 | ||
| 12 | 48 | ||
| 13 | 48 | ||
| 14 | 26 | 56 | |
| 15 | 26 | 56 | |
| 16 | 26 | 56 | |
| 17 | 06 | 26 | |
| 18 | 06 | 18 | 48 |
| 19 | 18 | 58 | |
| 20 | 48 | ||
| 21 | 48 | ||
| 22 | 28 |
A
- Kurs do: Matemblewo
Przystanek Brętowo PKM 03
Zespół przystanków Brętowo PKM
Rozkłady jazdy wszystkich linii