116
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Brętowo PKM 03
kierunek:
Wrzeszcz PKP
| 5 | 08 | 35 | |
| 6 | 05 | 35 | |
| 7 | 05 | 35 | |
| 8 | 05 | 25 | 45 |
| 9 | 07 | ||
| 10 | 17 | ||
| 11 | 07 | ||
| 12 | 17 | ||
| 13 | 07 | ||
| 14 | 11 | 51 | |
| 15 | 11 | 41 | |
| 16 | 11 | 51 | |
| 17 | 11 | 31 | 51 |
| 18 | 21 | 41 | |
| 19 | 01 | 41 | |
| 20 | 21 | ||
| 21 | 01 | ||
| 22 | 01 | 46 |
| 5 | 08 | 35 | |
| 6 | 05 | 35 | |
| 7 | 05 | 35 | |
| 8 | 05 | 25 | 45 |
| 9 | 07 | ||
| 10 | 17 | ||
| 11 | 07 | ||
| 12 | 17 | ||
| 13 | 07 | ||
| 14 | 11 | 51 | |
| 15 | 11 | 41 | |
| 16 | 11 | 51 | |
| 17 | 11 | 31 | 51 |
| 18 | 21 | 41 | |
| 19 | 01 | 41 | |
| 20 | 21 | ||
| 21 | 01 | ||
| 22 | 01 | 46 |
| 5 | 08 | 35 | |
| 6 | 05 | 35 | |
| 7 | 05 | 35 | |
| 8 | 05 | 25 | 45 |
| 9 | 07 | ||
| 10 | 17 | ||
| 11 | 07 | ||
| 12 | 17 | ||
| 13 | 07 | ||
| 14 | 11 | 51 | |
| 15 | 11 | 41 | |
| 16 | 11 | 51 | |
| 17 | 11 | 31 | 51 |
| 18 | 21 | 41 | |
| 19 | 01 | 41 | |
| 20 | 21 | ||
| 21 | 01 | ||
| 22 | 01 | 46 |
| 5 | 08 | 35 | |
| 6 | 05 | 35 | |
| 7 | 05 | 35 | |
| 8 | 05 | 25 | 45 |
| 9 | 07 | ||
| 10 | 17 | ||
| 11 | 07 | ||
| 12 | 17 | ||
| 13 | 07 | ||
| 14 | 11 | 51 | |
| 15 | 11 | 41 | |
| 16 | 11 | 51 | |
| 17 | 11 | 31 | 51 |
| 18 | 21 | 41 | |
| 19 | 01 | 41 | |
| 20 | 21 | ||
| 21 | 01 | ||
| 22 | 01 | 46 |
| 5 | 29 |
| 6 | 29 |
| 7 | 29 |
| 8 | 29 |
| 9 | 29 |
| 10 | 29 |
| 11 | 29 |
| 12 | 29 |
| 13 | 29 |
| 14 | 29 |
| 15 | 29 |
| 16 | 29 |
| 17 | 29 |
| 18 | 29 |
| 19 | 29 |
| 20 | 29 |
| 21 | 29 |
| 22 | 29 |
| 5 | 29 |
| 6 | 29 |
| 7 | 29 |
| 8 | 29 |
| 9 | 29 |
| 10 | 29 |
| 11 | 29 |
| 12 | 29 |
| 13 | 29 |
| 14 | 29 |
| 15 | 29 |
| 16 | 29 |
| 17 | 29 |
| 18 | 29 |
| 19 | 29 |
| 20 | 29 |
| 21 | 29 |
| 22 | 29 |
| 5 | 08 | 35 | |
| 6 | 05 | 35 | |
| 7 | 05 | 35 | |
| 8 | 05 | 25 | 45 |
| 9 | 07 | ||
| 10 | 17 | ||
| 11 | 07 | ||
| 12 | 17 | ||
| 13 | 07 | ||
| 14 | 11 | 51 | |
| 15 | 11 | 41 | |
| 16 | 11 | 51 | |
| 17 | 11 | 31 | 51 |
| 18 | 21 | 41 | |
| 19 | 01 | 41 | |
| 20 | 21 | ||
| 21 | 01 | ||
| 22 | 01 | 46 |
Przystanek Brętowo PKM 03
Zespół przystanków Brętowo PKM
Rozkłady jazdy wszystkich linii