157
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Słowackiego Działki 01 n/ż
kierunek:
Wrzeszcz PKP
| 5 | 08 B | 28 A | 53 |
| 6 | 19 | 39 | 59 |
| 7 | 29 | 49 | |
| 8 | 19 | 40 | |
| 9 | 05 | 31 A | |
| 10 | 01 | 31 A | |
| 11 | 01 | 31 A | |
| 12 | 01 | 31 A | |
| 13 | 01 | 31 A | |
| 14 | 01 | 31 | 52 |
| 15 | 12 | 32 | 52 |
| 16 | 12 | 32 | |
| 17 | 02 | 32 | 52 |
| 18 | 11 | 31 | 56 |
| 19 | 31 | ||
| 20 | 05 | 35 | |
| 21 | 05 | 39 | |
| 22 | 39 | ||
| 23 | 26 A |
| 5 | 08 B | 28 A | 53 |
| 6 | 19 | 39 | 59 |
| 7 | 29 | 49 | |
| 8 | 19 | 40 | |
| 9 | 05 | 31 A | |
| 10 | 01 | 31 A | |
| 11 | 01 | 31 A | |
| 12 | 01 | 31 A | |
| 13 | 01 | 31 A | |
| 14 | 01 | 31 | 52 |
| 15 | 12 | 32 | 52 |
| 16 | 12 | 32 | |
| 17 | 02 | 32 | 52 |
| 18 | 11 | 31 | 56 |
| 19 | 31 | ||
| 20 | 05 | 35 | |
| 21 | 05 | 39 | |
| 22 | 39 | ||
| 23 | 26 A |
| 5 | 08 B | 28 A | 53 |
| 6 | 19 | 39 | 59 |
| 7 | 29 | 49 | |
| 8 | 19 | 40 | |
| 9 | 05 | 31 A | |
| 10 | 01 | 31 A | |
| 11 | 01 | 31 A | |
| 12 | 01 | 31 A | |
| 13 | 01 | 31 A | |
| 14 | 01 | 31 | 52 |
| 15 | 12 | 32 | 52 |
| 16 | 12 | 32 | |
| 17 | 02 | 32 | 52 |
| 18 | 11 | 31 | 56 |
| 19 | 31 | ||
| 20 | 05 | 35 | |
| 21 | 05 | 39 | |
| 22 | 39 | ||
| 23 | 26 A |
| 5 | 15 A | |
| 6 | 25 | |
| 7 | 25 A | |
| 8 | 25 A | |
| 9 | 05 B | 35 |
| 10 | 05 B | 35 |
| 11 | 05 B | 35 |
| 12 | 05 B | 35 |
| 13 | 05 B | 35 |
| 14 | 05 B | 35 |
| 15 | 05 B | 35 |
| 16 | 05 B | 35 |
| 17 | 05 B | 35 |
| 18 | 05 B | 35 |
| 19 | 25 | |
| 20 | 25 | |
| 21 | 39 | |
| 22 | 39 | |
| 23 | 26 A |
| 5 | 15 A | |
| 6 | 25 | |
| 7 | 25 A | |
| 8 | 25 A | |
| 9 | 05 B | 35 |
| 10 | 05 B | 35 |
| 11 | 05 B | 35 |
| 12 | 05 B | 35 |
| 13 | 05 B | 35 |
| 14 | 05 B | 35 |
| 15 | 05 B | 35 |
| 16 | 05 B | 35 |
| 17 | 05 B | 35 |
| 18 | 05 B | 35 |
| 19 | 25 | |
| 20 | 25 | |
| 21 | 39 | |
| 22 | 39 | |
| 23 | 26 A |
| 5 | 08 B | 28 A | 53 |
| 6 | 19 | 39 | 59 |
| 7 | 29 | 49 | |
| 8 | 19 | 40 | |
| 9 | 05 | 31 A | |
| 10 | 01 | 31 A | |
| 11 | 01 | 31 A | |
| 12 | 01 | 31 A | |
| 13 | 01 | 31 A | |
| 14 | 01 | 31 | 52 |
| 15 | 12 | 32 | 52 |
| 16 | 12 | 32 | |
| 17 | 02 | 32 | 52 |
| 18 | 11 | 31 | 56 |
| 19 | 31 | ||
| 20 | 05 | 35 | |
| 21 | 05 | 39 | |
| 22 | 39 | ||
| 23 | 26 A |
| 5 | 08 B | 28 A | 53 |
| 6 | 19 | 39 | 59 |
| 7 | 29 | 49 | |
| 8 | 19 | 40 | |
| 9 | 05 | 31 A | |
| 10 | 01 | 31 A | |
| 11 | 01 | 31 A | |
| 12 | 01 | 31 A | |
| 13 | 01 | 31 A | |
| 14 | 01 | 31 | 52 |
| 15 | 12 | 32 | 52 |
| 16 | 12 | 32 | |
| 17 | 02 | 32 | 52 |
| 18 | 11 | 31 | 56 |
| 19 | 31 | ||
| 20 | 05 | 35 | |
| 21 | 05 | 39 | |
| 22 | 39 | ||
| 23 | 26 A |
A
- Kurs do: Wrzeszcz PKP
B
- Kurs do: Wrzeszcz PKP
Przystanek Słowackiego Działki 01
Zespół przystanków Słowackiego Działki
Rozkłady jazdy wszystkich linii