157
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Nowatorów 01
kierunek:
Wrzeszcz PKP
| 5 | 06 A | |
| 6 | 16 | |
| 7 | 16 A | |
| 8 | 16 A | 56 B |
| 9 | 26 | 56 B |
| 10 | 26 | 56 B |
| 11 | 26 | 56 B |
| 12 | 26 | 56 B |
| 13 | 26 | 56 B |
| 14 | 26 | 56 B |
| 15 | 26 | 56 B |
| 16 | 26 | 56 B |
| 17 | 26 | 56 B |
| 18 | 26 | |
| 19 | 16 | |
| 20 | 16 | |
| 21 | 30 | |
| 22 | 30 | |
| 23 | 17 A |
| 4 | 59 B | ||
| 5 | 19 A | 44 | |
| 6 | 09 | 29 | 49 |
| 7 | 19 | 39 | |
| 8 | 09 | 30 | 56 |
| 9 | 22 A | 52 | |
| 10 | 22 A | 52 | |
| 11 | 22 A | 52 | |
| 12 | 22 A | 52 | |
| 13 | 22 A | 52 | |
| 14 | 22 | 42 | |
| 15 | 02 | 22 | 42 |
| 16 | 02 | 22 | 52 |
| 17 | 22 | 42 | |
| 18 | 02 | 22 | 47 |
| 19 | 22 | 56 | |
| 20 | 26 | 56 | |
| 21 | 30 | ||
| 22 | 30 | ||
| 23 | 17 A |
| 4 | 59 B | ||
| 5 | 19 A | 44 | |
| 6 | 09 | 29 | 49 |
| 7 | 19 | 39 | |
| 8 | 09 | 30 | 56 |
| 9 | 22 A | 52 | |
| 10 | 22 A | 52 | |
| 11 | 22 A | 52 | |
| 12 | 22 A | 52 | |
| 13 | 22 A | 52 | |
| 14 | 22 | 42 | |
| 15 | 02 | 22 | 42 |
| 16 | 02 | 22 | 52 |
| 17 | 22 | 42 | |
| 18 | 02 | 22 | 47 |
| 19 | 22 | 56 | |
| 20 | 26 | 56 | |
| 21 | 30 | ||
| 22 | 30 | ||
| 23 | 17 A |
| 4 | 59 B | ||
| 5 | 19 A | 44 | |
| 6 | 09 | 29 | 49 |
| 7 | 19 | 39 | |
| 8 | 09 | 30 | 56 |
| 9 | 22 A | 52 | |
| 10 | 22 A | 52 | |
| 11 | 22 A | 52 | |
| 12 | 22 A | 52 | |
| 13 | 22 A | 52 | |
| 14 | 22 | 42 | |
| 15 | 02 | 22 | 42 |
| 16 | 02 | 22 | 52 |
| 17 | 22 | 42 | |
| 18 | 02 | 22 | 47 |
| 19 | 22 | 56 | |
| 20 | 26 | 56 | |
| 21 | 30 | ||
| 22 | 30 | ||
| 23 | 17 A |
| 4 | 59 B | ||
| 5 | 19 A | 44 | |
| 6 | 09 | 29 | 49 |
| 7 | 19 | 39 | |
| 8 | 09 | 30 | 56 |
| 9 | 22 A | 52 | |
| 10 | 22 A | 52 | |
| 11 | 22 A | 52 | |
| 12 | 22 A | 52 | |
| 13 | 22 A | 52 | |
| 14 | 22 | 42 | |
| 15 | 02 | 22 | 42 |
| 16 | 02 | 22 | 52 |
| 17 | 22 | 42 | |
| 18 | 02 | 22 | 47 |
| 19 | 22 | 56 | |
| 20 | 26 | 56 | |
| 21 | 30 | ||
| 22 | 30 | ||
| 23 | 17 A |
| 4 | 59 B | ||
| 5 | 19 A | 44 | |
| 6 | 09 | 29 | 49 |
| 7 | 19 | 39 | |
| 8 | 09 | 30 | 56 |
| 9 | 22 A | 52 | |
| 10 | 22 A | 52 | |
| 11 | 22 A | 52 | |
| 12 | 22 A | 52 | |
| 13 | 22 A | 52 | |
| 14 | 22 | 42 | |
| 15 | 02 | 22 | 42 |
| 16 | 02 | 22 | 52 |
| 17 | 22 | 42 | |
| 18 | 02 | 22 | 47 |
| 19 | 22 | 56 | |
| 20 | 26 | 56 | |
| 21 | 30 | ||
| 22 | 30 | ||
| 23 | 17 A |
| 5 | 06 A | |
| 6 | 16 | |
| 7 | 16 A | |
| 8 | 16 A | 56 B |
| 9 | 26 | 56 B |
| 10 | 26 | 56 B |
| 11 | 26 | 56 B |
| 12 | 26 | 56 B |
| 13 | 26 | 56 B |
| 14 | 26 | 56 B |
| 15 | 26 | 56 B |
| 16 | 26 | 56 B |
| 17 | 26 | 56 B |
| 18 | 26 | |
| 19 | 16 | |
| 20 | 16 | |
| 21 | 30 | |
| 22 | 30 | |
| 23 | 17 A |
A
- Kurs do: Wrzeszcz PKP
B
- Kurs do: Wrzeszcz PKP
Przystanek Nowatorów 01
Zespół przystanków Nowatorów
Rozkłady jazdy wszystkich linii