149
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Mjr Hubala 01
kierunek:
Krynicka
| 4 | 54 | |
| 5 | 34 | |
| 6 | 14 | 56 |
| 7 | 36 | |
| 8 | 16 | 56 |
| 9 | 36 | |
| 10 | 16 | 56 |
| 11 | 36 | |
| 12 | 16 | 56 |
| 13 | 36 | |
| 14 | 15 | 50 |
| 15 | 35 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 01 | 38 |
| 18 | 15 | 55 |
| 19 | 35 | |
| 20 | 15 | 55 |
| 21 | 35 | |
| 22 | 15 | 55 |
| 23 | 32 |
| 4 | 54 | |
| 5 | 34 | |
| 6 | 14 | 56 |
| 7 | 36 | |
| 8 | 16 | 56 |
| 9 | 36 | |
| 10 | 16 | 56 |
| 11 | 36 | |
| 12 | 16 | 56 |
| 13 | 36 | |
| 14 | 15 | 50 |
| 15 | 35 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 01 | 38 |
| 18 | 15 | 55 |
| 19 | 35 | |
| 20 | 15 | 55 |
| 21 | 35 | |
| 22 | 15 | 55 |
| 23 | 32 |
| 4 | 54 | |
| 5 | 34 | |
| 6 | 14 | 56 |
| 7 | 36 | |
| 8 | 16 | 56 |
| 9 | 36 | |
| 10 | 16 | 56 |
| 11 | 36 | |
| 12 | 16 | 56 |
| 13 | 36 | |
| 14 | 15 | 50 |
| 15 | 35 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 01 | 38 |
| 18 | 15 | 55 |
| 19 | 35 | |
| 20 | 15 | 55 |
| 21 | 35 | |
| 22 | 15 | 55 |
| 23 | 32 |
| 4 | 54 | |
| 5 | 34 | |
| 6 | 14 | 56 |
| 7 | 36 | |
| 8 | 16 | 56 |
| 9 | 36 | |
| 10 | 16 | 56 |
| 11 | 36 | |
| 12 | 16 | 56 |
| 13 | 36 | |
| 14 | 15 | 50 |
| 15 | 35 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 01 | 38 |
| 18 | 15 | 55 |
| 19 | 35 | |
| 20 | 15 | 55 |
| 21 | 35 | |
| 22 | 15 | 55 |
| 23 | 32 |
| 4 | 54 | |
| 5 | 34 | |
| 6 | 14 | 56 |
| 7 | 36 | |
| 8 | 16 | 56 |
| 9 | 36 | |
| 10 | 16 | 56 |
| 11 | 36 | |
| 12 | 16 | 56 |
| 13 | 36 | |
| 14 | 15 | 50 |
| 15 | 35 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 01 | 38 |
| 18 | 15 | 55 |
| 19 | 35 | |
| 20 | 15 | 55 |
| 21 | 35 | |
| 22 | 15 | 55 |
| 23 | 32 |
| 4 | 52 | |
| 5 | 52 | |
| 6 | 42 | |
| 7 | 22 | |
| 8 | 02 | 41 |
| 9 | 21 | |
| 10 | 01 | 42 |
| 11 | 22 | |
| 12 | 02 | 42 |
| 13 | 22 | |
| 14 | 02 | 42 |
| 15 | 22 | |
| 16 | 02 | 42 |
| 17 | 22 | |
| 18 | 02 | 42 |
| 19 | 22 | |
| 20 | 02 | 42 |
| 21 | 22 | |
| 22 | 02 | 42 |
| 23 | 20 |
| 4 | 52 | |
| 5 | 52 | |
| 6 | 42 | |
| 7 | 22 | |
| 8 | 02 | 41 |
| 9 | 21 | |
| 10 | 01 | 42 |
| 11 | 22 | |
| 12 | 02 | 42 |
| 13 | 22 | |
| 14 | 02 | 42 |
| 15 | 22 | |
| 16 | 02 | 42 |
| 17 | 22 | |
| 18 | 02 | 42 |
| 19 | 22 | |
| 20 | 02 | 42 |
| 21 | 22 | |
| 22 | 02 | 42 |
| 23 | 20 |
Przystanek Mjr Hubala 01
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Mjr Hubala
Rozkłady jazdy wszystkich linii