143
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Sopot Przylesie 02
kierunek:
Sopot Sanatorium "Leśnik
| 6 | 08 | 58 |
| 7 | 38 | |
| 8 | 20 | |
| 9 | 03 | 43 |
| 10 | 23 | |
| 11 | 03 | 43 |
| 12 | 23 | |
| 13 | 03 | 43 |
| 14 | 23 | |
| 15 | 03 | 43 |
| 16 | 22 | |
| 17 | 02 | 42 |
| 18 | 22 | |
| 19 | 02 | 42 |
| 20 | 22 | |
| 21 | 00 |
| 5 | 52 | |
| 6 | 34 | |
| 7 | 15 | 55 |
| 8 | 35 | |
| 9 | 15 | 55 |
| 10 | 35 | |
| 11 | 15 | 55 |
| 12 | 35 | |
| 13 | 15 | 55 |
| 14 | 35 | |
| 15 | 16 | 56 |
| 16 | 36 | |
| 17 | 15 | 54 |
| 19 | 13 | 53 |
| 20 | 33 | |
| 21 | 11 |
| 5 | 52 | |
| 6 | 34 | |
| 7 | 15 | 55 |
| 8 | 35 | |
| 9 | 15 | 55 |
| 10 | 35 | |
| 11 | 15 | 55 |
| 12 | 35 | |
| 13 | 15 | 55 |
| 14 | 35 | |
| 15 | 16 | 56 |
| 16 | 36 | |
| 17 | 15 | 54 |
| 19 | 13 | 53 |
| 20 | 33 | |
| 21 | 11 |
| 5 | 52 | |
| 6 | 34 | |
| 7 | 15 | 55 |
| 8 | 35 | |
| 9 | 15 | 55 |
| 10 | 35 | |
| 11 | 15 | 55 |
| 12 | 35 | |
| 13 | 15 | 55 |
| 14 | 35 | |
| 15 | 16 | 56 |
| 16 | 36 | |
| 17 | 15 | 54 |
| 19 | 13 | 53 |
| 20 | 33 | |
| 21 | 11 |
| 5 | 52 | |
| 6 | 34 | |
| 7 | 15 | 55 |
| 8 | 35 | |
| 9 | 15 | 55 |
| 10 | 35 | |
| 11 | 15 | 55 |
| 12 | 35 | |
| 13 | 15 | 55 |
| 14 | 35 | |
| 15 | 16 | 56 |
| 16 | 36 | |
| 17 | 15 | 54 |
| 19 | 13 | 53 |
| 20 | 33 | |
| 21 | 11 |
| 5 | 52 | |
| 6 | 34 | |
| 7 | 15 | 55 |
| 8 | 35 | |
| 9 | 15 | 55 |
| 10 | 35 | |
| 11 | 15 | 55 |
| 12 | 35 | |
| 13 | 15 | 55 |
| 14 | 35 | |
| 15 | 16 | 56 |
| 16 | 36 | |
| 17 | 15 | 54 |
| 19 | 13 | 53 |
| 20 | 33 | |
| 21 | 11 |
| 6 | 09 | 59 |
| 7 | 39 | |
| 8 | 20 | |
| 9 | 03 | 43 |
| 10 | 23 | |
| 11 | 03 | 43 |
| 12 | 23 | |
| 13 | 03 | 43 |
| 14 | 23 | |
| 15 | 03 | 43 |
| 16 | 22 | |
| 17 | 02 | 42 |
| 18 | 22 | |
| 19 | 02 | 42 |
| 20 | 22 | |
| 21 | 00 |
Przystanek Sopot Przylesie 02
Zespół przystanków Sopot Przylesie
Rozkłady jazdy wszystkich linii