143
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Sopot 23 Marca 02
kierunek:
Sopot Sanatorium "Leśnik
| 5 | 07 A | |
| 6 | 07 | 57 |
| 7 | 37 | |
| 8 | 19 | |
| 9 | 02 | 42 |
| 10 | 22 | |
| 11 | 02 | 42 |
| 12 | 22 | |
| 13 | 02 | 42 |
| 14 | 22 | |
| 15 | 02 | 42 |
| 16 | 21 | |
| 17 | 01 | 41 |
| 18 | 21 | |
| 19 | 01 | 41 |
| 20 | 21 | 59 |
| 21 | 50 A | |
| 22 | 30 A | |
| 23 | 10 A |
| 5 | 11 A | 51 | |
| 6 | 33 | ||
| 7 | 14 | 54 | |
| 8 | 34 | ||
| 9 | 14 | 54 | |
| 10 | 34 | ||
| 11 | 14 | 54 | |
| 12 | 34 | ||
| 13 | 14 | 54 | |
| 14 | 34 | ||
| 15 | 15 | 55 | |
| 16 | 35 | ||
| 17 | 14 | 27 B | 53 |
| 18 | 32 A | ||
| 19 | 12 | 52 | |
| 20 | 32 | ||
| 21 | 10 | 50 A | |
| 22 | 30 A | ||
| 23 | 10 A |
| 5 | 11 A | 51 | |
| 6 | 33 | ||
| 7 | 14 | 54 | |
| 8 | 34 | ||
| 9 | 14 | 54 | |
| 10 | 34 | ||
| 11 | 14 | 54 | |
| 12 | 34 | ||
| 13 | 14 | 54 | |
| 14 | 34 | ||
| 15 | 15 | 55 | |
| 16 | 35 | ||
| 17 | 14 | 27 B | 53 |
| 18 | 32 A | ||
| 19 | 12 | 52 | |
| 20 | 32 | ||
| 21 | 10 | 50 A | |
| 22 | 30 A | ||
| 23 | 10 A |
| 5 | 11 A | 51 | |
| 6 | 33 | ||
| 7 | 14 | 54 | |
| 8 | 34 | ||
| 9 | 14 | 54 | |
| 10 | 34 | ||
| 11 | 14 | 54 | |
| 12 | 34 | ||
| 13 | 14 | 54 | |
| 14 | 34 | ||
| 15 | 15 | 55 | |
| 16 | 35 | ||
| 17 | 14 | 27 B | 53 |
| 18 | 32 A | ||
| 19 | 12 | 52 | |
| 20 | 32 | ||
| 21 | 10 | 50 A | |
| 22 | 30 A | ||
| 23 | 10 A |
| 5 | 11 A | 51 | |
| 6 | 33 | ||
| 7 | 14 | 54 | |
| 8 | 34 | ||
| 9 | 14 | 54 | |
| 10 | 34 | ||
| 11 | 14 | 54 | |
| 12 | 34 | ||
| 13 | 14 | 54 | |
| 14 | 34 | ||
| 15 | 15 | 55 | |
| 16 | 35 | ||
| 17 | 14 | 27 B | 53 |
| 18 | 32 A | ||
| 19 | 12 | 52 | |
| 20 | 32 | ||
| 21 | 10 | 50 A | |
| 22 | 30 A | ||
| 23 | 10 A |
| 5 | 11 A | 51 | |
| 6 | 33 | ||
| 7 | 14 | 54 | |
| 8 | 34 | ||
| 9 | 14 | 54 | |
| 10 | 34 | ||
| 11 | 14 | 54 | |
| 12 | 34 | ||
| 13 | 14 | 54 | |
| 14 | 34 | ||
| 15 | 15 | 55 | |
| 16 | 35 | ||
| 17 | 14 | 27 B | 53 |
| 18 | 32 A | ||
| 19 | 12 | 52 | |
| 20 | 32 | ||
| 21 | 10 | 50 A | |
| 22 | 30 A | ||
| 23 | 10 A |
| 5 | 08 A | |
| 6 | 08 | 58 |
| 7 | 38 | |
| 8 | 19 | |
| 9 | 02 | 42 |
| 10 | 22 | |
| 11 | 02 | 42 |
| 12 | 22 | |
| 13 | 02 | 42 |
| 14 | 22 | |
| 15 | 02 | 42 |
| 16 | 21 | |
| 17 | 01 | 41 |
| 18 | 21 | |
| 19 | 01 | 41 |
| 20 | 21 | 59 |
| 21 | 50 A | |
| 22 | 30 A | |
| 23 | 10 A |
A
- Kurs do: Sopot Przylesie
B
- Kurs do: Sopot Przylesie
Przystanek Sopot 23 Marca 02
Zespół przystanków Sopot 23 Marca
Rozkłady jazdy wszystkich linii