156
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Kowale Szkoła Metropolitalna 01
kierunek:
Ujeścisko
| 4 | 43 | ||
| 5 | 03 | 23 | 43 |
| 6 | 12 | 42 A | |
| 7 | 12 A | 48 A | |
| 8 | 43 A | ||
| 9 | 25 A | ||
| 10 | 05 A | 45 A | |
| 11 | 25 A | ||
| 12 | 05 | 45 | |
| 13 | 25 | ||
| 14 | 00 | 29 | 59 |
| 15 | 29 | 59 | |
| 16 | 29 | 59 | |
| 17 | 29 |
| 4 | 43 | ||
| 5 | 03 | 23 | 43 |
| 6 | 12 | 42 A | |
| 7 | 12 A | 48 A | |
| 8 | 43 A | ||
| 9 | 25 A | ||
| 10 | 05 A | 45 A | |
| 11 | 25 A | ||
| 12 | 05 | 45 | |
| 13 | 25 | ||
| 14 | 00 | 29 | 59 |
| 15 | 29 | 59 | |
| 16 | 29 | 59 | |
| 17 | 29 |
| 4 | 43 | ||
| 5 | 03 | 23 | 43 |
| 6 | 12 | 42 A | |
| 7 | 12 A | 48 A | |
| 8 | 43 A | ||
| 9 | 25 A | ||
| 10 | 05 A | 45 A | |
| 11 | 25 A | ||
| 12 | 05 | 45 | |
| 13 | 25 | ||
| 14 | 00 | 29 | 59 |
| 15 | 29 | 59 | |
| 16 | 29 | 59 | |
| 17 | 29 |
| 4 | 43 | ||
| 5 | 03 | 23 | 43 |
| 6 | 12 | 42 A | |
| 7 | 12 A | 48 A | |
| 8 | 43 A | ||
| 9 | 25 A | ||
| 10 | 05 A | 45 A | |
| 11 | 25 A | ||
| 12 | 05 | 45 | |
| 13 | 25 | ||
| 14 | 00 | 29 | 59 |
| 15 | 29 | 59 | |
| 16 | 29 | 59 | |
| 17 | 29 |
Brak odjazdów w tym dniu.
Brak odjazdów w tym dniu.
| 4 | 43 | ||
| 5 | 03 | 23 | 43 |
| 6 | 12 | 42 A | |
| 7 | 12 A | 48 A | |
| 8 | 43 A | ||
| 9 | 25 A | ||
| 10 | 05 A | 45 A | |
| 11 | 25 A | ||
| 12 | 05 | 45 | |
| 13 | 25 | ||
| 14 | 00 | 29 | 59 |
| 15 | 29 | 59 | |
| 16 | 29 | 59 | |
| 17 | 29 |
A
- Kurs do: Ujeścisko
Przystanek Kowale Szkoła Metropolitalna 01
Zespół przystanków Kowale Szkoła Metropolitalna
Rozkłady jazdy wszystkich linii