174
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Otomin Sarnia 02
kierunek:
Otomin Słoneczna Pętla
| 4 | 54 B | |
| 5 | 29 | 39 A |
| 6 | 33 A | 43 |
| 7 | 29 | 56 A |
| 8 | 59 | |
| 9 | 59 | |
| 10 | 59 | |
| 11 | 59 | |
| 12 | 59 A | |
| 13 | 57 | |
| 14 | 42 | |
| 15 | 12 A | 42 |
| 16 | 12 A | |
| 17 | 12 A | |
| 18 | 11 | |
| 19 | 13 | |
| 20 | 18 A | |
| 21 | 12 | |
| 23 | 04 |
| 4 | 54 B | |
| 5 | 29 | 39 A |
| 6 | 33 A | 43 |
| 7 | 29 | 56 A |
| 8 | 59 | |
| 9 | 59 | |
| 10 | 59 | |
| 11 | 59 | |
| 12 | 59 A | |
| 13 | 57 | |
| 14 | 42 | |
| 15 | 12 A | 42 |
| 16 | 12 A | |
| 17 | 12 A | |
| 18 | 11 | |
| 19 | 13 | |
| 20 | 18 A | |
| 21 | 12 | |
| 23 | 04 |
| 4 | 54 B | |
| 5 | 29 | 39 A |
| 6 | 33 A | 43 |
| 7 | 29 | 56 A |
| 8 | 59 | |
| 9 | 59 | |
| 10 | 59 | |
| 11 | 59 | |
| 12 | 59 A | |
| 13 | 57 | |
| 14 | 42 | |
| 15 | 12 A | 42 |
| 16 | 12 A | |
| 17 | 12 A | |
| 18 | 11 | |
| 19 | 13 | |
| 20 | 18 A | |
| 21 | 12 | |
| 23 | 04 |
| 4 | 54 B | |
| 5 | 29 | 39 A |
| 6 | 33 A | 43 |
| 7 | 29 | 56 A |
| 8 | 59 | |
| 9 | 59 | |
| 10 | 59 | |
| 11 | 59 | |
| 12 | 59 A | |
| 13 | 57 | |
| 14 | 42 | |
| 15 | 12 A | 42 |
| 16 | 12 A | |
| 17 | 12 A | |
| 18 | 11 | |
| 19 | 13 | |
| 20 | 18 A | |
| 21 | 12 | |
| 23 | 04 |
| 5 | 00 |
| 6 | 25 |
| 7 | 35 |
| 8 | 53 |
| 10 | 08 A |
| 11 | 53 |
| 13 | 33 |
| 14 | 53 |
| 16 | 33 |
| 18 | 08 A |
| 19 | 58 |
| 21 | 32 |
| 23 | 04 |
| 5 | 00 |
| 6 | 25 |
| 7 | 35 |
| 8 | 53 |
| 10 | 08 A |
| 11 | 53 |
| 13 | 33 |
| 14 | 53 |
| 16 | 33 |
| 18 | 08 A |
| 19 | 58 |
| 21 | 32 |
| 23 | 04 |
| 4 | 54 B | |
| 5 | 29 | 39 A |
| 6 | 33 A | 43 |
| 7 | 29 | 56 A |
| 8 | 59 | |
| 9 | 59 | |
| 10 | 59 | |
| 11 | 59 | |
| 12 | 59 A | |
| 13 | 57 | |
| 14 | 42 | |
| 15 | 12 A | 42 |
| 16 | 12 A | |
| 17 | 12 A | |
| 18 | 11 | |
| 19 | 13 | |
| 20 | 18 A | |
| 21 | 12 | |
| 23 | 04 |
A
- Kurs do: Stara Piła
B
- Kurs do: Otomin Słoneczna Pętla
Przystanek Otomin Sarnia 02
Zespół przystanków Otomin Sarnia
Rozkłady jazdy wszystkich linii