127
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Obrońców Wybrzeża 01
kierunek:
Oliwa PKP
| 4 | 38 B | 48 B | 58 B | ||
| 5 | 19 D | 33 B | 43 | ||
| 6 | 03 | 24 | 48 | 59 B | |
| 7 | 10 | 30 | 53 | ||
| 8 | 13 | 33 | 53 | ||
| 9 | 11 | 31 | 46 | ||
| 10 | 06 | 26 | 46 | ||
| 11 | 06 | 26 | 46 | ||
| 12 | 06 | 26 | 46 | ||
| 13 | 06 | 26 | 46 | ||
| 14 | 10 | 31 | 55 | ||
| 15 | 15 | 35 | 55 | ||
| 16 | 15 | 35 | 55 | ||
| 17 | 15 | 31 | 50 | ||
| 18 | 10 | 30 | 45 | ||
| 19 | 05 | 25 | 45 | ||
| 20 | 05 | 25 | 34 B | 42 | 57 |
| 21 | 26 | 56 | |||
| 22 | 26 | 56 |
| 4 | 38 B | 48 B | 58 B | ||
| 5 | 19 D | 33 B | 43 | ||
| 6 | 03 | 24 | 48 | 59 B | |
| 7 | 10 | 30 | 53 | ||
| 8 | 13 | 33 | 53 | ||
| 9 | 11 | 31 | 46 | ||
| 10 | 06 | 26 | 46 | ||
| 11 | 06 | 26 | 46 | ||
| 12 | 06 | 26 | 46 | ||
| 13 | 06 | 26 | 46 | ||
| 14 | 10 | 31 | 55 | ||
| 15 | 15 | 35 | 55 | ||
| 16 | 15 | 35 | 55 | ||
| 17 | 15 | 31 | 50 | ||
| 18 | 10 | 30 | 45 | ||
| 19 | 05 | 25 | 45 | ||
| 20 | 05 | 25 | 34 B | 42 | 57 |
| 21 | 26 | 56 | |||
| 22 | 26 | 56 |
| 4 | 38 B | 48 B | 58 B | ||
| 5 | 19 D | 33 B | 43 | ||
| 6 | 03 | 24 | 48 | 59 B | |
| 7 | 10 | 30 | 53 | ||
| 8 | 13 | 33 | 53 | ||
| 9 | 11 | 31 | 46 | ||
| 10 | 06 | 26 | 46 | ||
| 11 | 06 | 26 | 46 | ||
| 12 | 06 | 26 | 46 | ||
| 13 | 06 | 26 | 46 | ||
| 14 | 10 | 31 | 55 | ||
| 15 | 15 | 35 | 55 | ||
| 16 | 15 | 35 | 55 | ||
| 17 | 15 | 31 | 50 | ||
| 18 | 10 | 30 | 45 | ||
| 19 | 05 | 25 | 45 | ||
| 20 | 05 | 25 | 34 B | 42 | 57 |
| 21 | 26 | 56 | |||
| 22 | 26 | 56 |
| 4 | 44 B | ||||
| 5 | 04 B | 35 | 55 | ||
| 6 | 25 | 55 | |||
| 7 | 11 B | 25 | 46 | 56 | |
| 8 | 18 | 39 | 59 | ||
| 9 | 19 | 39 | 59 | ||
| 10 | 20 | 42 | |||
| 11 | 02 | 22 | 42 | ||
| 12 | 02 | 22 | 42 | ||
| 13 | 02 | 22 | 42 | ||
| 14 | 02 | 22 | 42 | ||
| 15 | 02 | 22 | 42 | ||
| 16 | 01 | 21 | 41 | ||
| 17 | 01 | 21 | 41 | ||
| 18 | 01 | 21 | 41 | ||
| 19 | 01 | 21 | 41 | ||
| 20 | 01 | 21 | 34 B | 39 | 57 |
| 21 | 26 | 56 | |||
| 22 | 26 | 56 |
| 4 | 44 B | |||
| 5 | 04 B | 34 | 54 | |
| 6 | 24 | 54 | ||
| 7 | 24 | 54 | ||
| 8 | 25 | 55 | ||
| 9 | 25 | 55 | ||
| 10 | 26 | 46 B | 57 | |
| 11 | 27 | 51 B | 57 | |
| 12 | 20 | 40 | ||
| 13 | 00 | 20 | 40 | |
| 14 | 00 | 20 | 40 | |
| 15 | 00 | 20 | 40 | 59 |
| 16 | 19 | 39 | 59 | |
| 17 | 19 | 39 | 59 | |
| 18 | 19 | 39 | 59 | |
| 19 | 19 | 39 | 59 | |
| 20 | 19 | 34 B | 38 | 56 |
| 21 | 26 | 56 | ||
| 22 | 26 | 56 |
| 4 | 38 B | 48 B | 58 B | ||
| 5 | 19 D | 33 B | 43 | ||
| 6 | 03 | 24 | 48 | 59 B | |
| 7 | 10 | 30 | 53 | ||
| 8 | 13 | 33 | 53 | ||
| 9 | 11 | 31 | 46 | ||
| 10 | 06 | 26 | 46 | ||
| 11 | 06 | 26 | 46 | ||
| 12 | 06 | 26 | 46 | ||
| 13 | 06 | 26 | 46 | ||
| 14 | 10 | 31 | 55 | ||
| 15 | 15 | 35 | 55 | ||
| 16 | 15 | 35 | 55 | ||
| 17 | 15 | 31 | 50 | ||
| 18 | 10 | 30 | 45 | ||
| 19 | 05 | 25 | 45 | ||
| 20 | 05 | 25 | 34 B | 42 | 57 |
| 21 | 26 | 56 | |||
| 22 | 26 | 56 |
| 4 | 38 B | 48 B | 58 B | ||
| 5 | 19 D | 33 B | 43 | ||
| 6 | 03 | 24 | 48 | 59 B | |
| 7 | 10 | 30 | 53 | ||
| 8 | 13 | 33 | 53 | ||
| 9 | 11 | 31 | 46 | ||
| 10 | 06 | 26 | 46 | ||
| 11 | 06 | 26 | 46 | ||
| 12 | 06 | 26 | 46 | ||
| 13 | 06 | 26 | 46 | ||
| 14 | 10 | 31 | 55 | ||
| 15 | 15 | 35 | 55 | ||
| 16 | 15 | 35 | 55 | ||
| 17 | 15 | 31 | 50 | ||
| 18 | 10 | 30 | 45 | ||
| 19 | 05 | 25 | 45 | ||
| 20 | 05 | 25 | 34 B | 42 | 57 |
| 21 | 26 | 56 | |||
| 22 | 26 | 56 |
B
- Kurs do: Oliwa PKP
D
- Kurs do: Oliwa PKP
Przystanek Obrońców Wybrzeża 01
Zespół przystanków Obrońców Wybrzeża
Rozkłady jazdy wszystkich linii