158
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Leszczyńskich 01
kierunek:
Stogi
| 5 | 41 A | |||
| 6 | 02 A | 31 A | 48 A | |
| 7 | 03 A | 18 A | 48 | |
| 8 | 06 A | 26 A | 46 A | |
| 9 | 06 A | 26 | 46 A | |
| 10 | 06 | 26 | 46 | |
| 11 | 06 | 46 | ||
| 12 | 06 | 26 | 46 | |
| 13 | 06 | 45 | ||
| 14 | 01 | 11 | 32 | 52 |
| 15 | 12 | 32 | 52 | |
| 16 | 12 | 32 | 52 | |
| 17 | 32 | 52 | ||
| 18 | 22 | 42 | ||
| 19 | 22 | 42 | ||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 04 | |||
| 22 | 04 | 37 |
| 5 | 41 | |||
| 6 | 02 | 31 | 48 | |
| 7 | 03 | 18 | 48 | |
| 8 | 06 | 26 | 46 | |
| 9 | 06 | 26 | 46 | |
| 10 | 06 | 26 | 46 | |
| 11 | 06 | 46 | ||
| 12 | 06 | 26 | 46 | |
| 13 | 06 | 45 | ||
| 14 | 01 | 11 | 32 | 52 |
| 15 | 12 | 32 | 52 | |
| 16 | 12 | 32 | 52 | |
| 17 | 32 | 52 | ||
| 18 | 22 | 42 | ||
| 19 | 22 | 42 | ||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 04 | |||
| 22 | 04 | 37 |
| 6 | 02 | 32 | |
| 7 | 02 | 32 | |
| 8 | 02 | 32 | |
| 9 | 02 | 32 | |
| 10 | 02 | 32 | |
| 11 | 02 | 32 | |
| 12 | 02 | 22 | 42 |
| 13 | 02 | 22 | 42 |
| 14 | 02 | 22 | 42 |
| 15 | 02 | 22 | 42 |
| 16 | 01 | 22 | 42 |
| 17 | 02 | 22 | 42 |
| 18 | 02 | 22 | 42 |
| 19 | 02 | 22 | 42 |
| 20 | 02 | 22 | 41 |
| 21 | 04 | 34 | |
| 22 | 04 | 37 |
| 6 | 02 | 32 | |
| 7 | 02 | 32 | |
| 8 | 02 | 32 | |
| 9 | 02 | 32 | |
| 10 | 02 | 32 | |
| 11 | 02 | 32 | |
| 12 | 02 | 22 | 42 |
| 13 | 02 | 22 | 42 |
| 14 | 02 | 22 | 42 |
| 15 | 02 | 22 | 42 |
| 16 | 01 | 22 | 42 |
| 17 | 02 | 22 | 42 |
| 18 | 02 | 22 | 42 |
| 19 | 02 | 22 | 42 |
| 20 | 02 | 22 | 41 |
| 21 | 04 | 34 | |
| 22 | 04 | 37 |
| 5 | 41 A | |||
| 6 | 02 A | 31 A | 48 A | |
| 7 | 03 A | 18 A | 48 | |
| 8 | 06 A | 26 A | 46 A | |
| 9 | 06 A | 26 | 46 A | |
| 10 | 06 | 26 | 46 | |
| 11 | 06 | 46 | ||
| 12 | 06 | 26 | 46 | |
| 13 | 06 | 45 | ||
| 14 | 01 | 11 | 32 | 52 |
| 15 | 12 | 32 | 52 | |
| 16 | 12 | 32 | 52 | |
| 17 | 32 | 52 | ||
| 18 | 22 | 42 | ||
| 19 | 22 | 42 | ||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 04 | |||
| 22 | 04 | 37 |
| 5 | 41 A | |||
| 6 | 02 A | 31 A | 48 A | |
| 7 | 03 A | 18 A | 48 | |
| 8 | 06 A | 26 A | 46 A | |
| 9 | 06 A | 26 | 46 A | |
| 10 | 06 | 26 | 46 | |
| 11 | 06 | 46 | ||
| 12 | 06 | 26 | 46 | |
| 13 | 06 | 45 | ||
| 14 | 01 | 11 | 32 | 52 |
| 15 | 12 | 32 | 52 | |
| 16 | 12 | 32 | 52 | |
| 17 | 32 | 52 | ||
| 18 | 22 | 42 | ||
| 19 | 22 | 42 | ||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 04 | |||
| 22 | 04 | 37 |
| 5 | 41 A | |||
| 6 | 02 A | 31 A | 48 A | |
| 7 | 03 A | 18 A | 48 | |
| 8 | 06 A | 26 A | 46 A | |
| 9 | 06 A | 26 | 46 A | |
| 10 | 06 | 26 | 46 | |
| 11 | 06 | 46 | ||
| 12 | 06 | 26 | 46 | |
| 13 | 06 | 45 | ||
| 14 | 01 | 11 | 32 | 52 |
| 15 | 12 | 32 | 52 | |
| 16 | 12 | 32 | 52 | |
| 17 | 32 | 52 | ||
| 18 | 22 | 42 | ||
| 19 | 22 | 42 | ||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 04 | |||
| 22 | 04 | 37 |
A
- Kurs do: Stogi
Przystanek Leszczyńskich 01
Zespół przystanków Leszczyńskich
Rozkłady jazdy wszystkich linii