T8
linia bezpłatna
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Kaczeńce 04
kierunek:
Stogi Plaża
| 4 | 38 A | 48 | 58 B | |||||||||
| 5 | 08 | 18 A | 23 A | 28 | 38 A | 43 A | 53 | |||||
| 6 | 03 A | 13 | 24 A | 30 A | 36 | 41 A | 51 A | 55 | ||||
| 7 | 01 B | 05 A | 11 A | 15 | 21 A | 25 A | 31 A | 35 | 41 A | 45 A | 51 A | 55 |
| 8 | 01 A | 05 A | 11 A | 15 | 21 A | 25 A | 35 | 41 A | 45 A | 51 A | 55 | |
| 9 | 02 A | 08 A | 14 A | 18 | 22 A | 28 | 31 A | 36 A | 42 | 48 A | 56 | |
| 10 | 02 A | 08 | 16 A | 22 | 28 A | 36 | 42 A | 48 | 56 A | |||
| 11 | 02 | 08 A | 16 | 22 A | 28 | 36 A | 42 | 48 A | 56 | |||
| 12 | 02 A | 08 | 16 A | 22 | 28 A | 36 | 42 A | 48 | 56 A | |||
| 13 | 02 | 08 A | 16 | 22 A | 28 | 36 A | 42 | 48 A | 56 | |||
| 14 | 02 A | 08 | 15 A | 21 | 25 B | 31 | 35 A | 42 | 46 A | 52 | 56 A | |
| 15 | 02 | 06 A | 12 | 16 A | 22 | 26 A | 32 | 36 A | 42 | 46 A | 52 | 56 A |
| 16 | 02 | 06 A | 12 | 16 A | 22 | 26 A | 32 | 36 A | 42 | 46 A | 52 | 56 A |
| 17 | 02 | 06 A | 12 | 16 A | 22 | 26 A | 32 | 36 A | 42 | 46 A | 53 | |
| 18 | 02 A | 11 | 18 A | 27 | 38 | 47 | 58 | |||||
| 19 | 07 | 11 A | 16 A | 27 | 36 A | 47 | 56 A | |||||
| 20 | 07 | 16 A | 27 | 35 A | 45 | 53 A | ||||||
| 21 | 09 | 23 A | 39 | 53 A | ||||||||
| 22 | 09 | 23 A | 39 | 55 A | ||||||||
| 23 | 09 | 24 A | 38 A |
| 4 | 38 A | 48 | 58 B | |||||||||
| 5 | 08 | 18 A | 23 A | 28 | 38 A | 43 A | 53 | |||||
| 6 | 03 A | 13 | 24 A | 30 A | 36 | 41 A | 51 A | 55 | ||||
| 7 | 01 B | 05 A | 11 A | 15 | 21 A | 25 A | 31 A | 35 | 41 A | 45 A | 51 A | 55 |
| 8 | 01 A | 05 A | 11 A | 15 | 21 A | 25 A | 35 | 41 A | 45 A | 51 A | 55 | |
| 9 | 02 A | 08 A | 14 A | 18 | 22 A | 28 | 31 A | 36 A | 42 | 48 A | 56 | |
| 10 | 02 A | 08 | 16 A | 22 | 28 A | 36 | 42 A | 48 | 56 A | |||
| 11 | 02 | 08 A | 16 | 22 A | 28 | 36 A | 42 | 48 A | 56 | |||
| 12 | 02 A | 08 | 16 A | 22 | 28 A | 36 | 42 A | 48 | 56 A | |||
| 13 | 02 | 08 A | 16 | 22 A | 28 | 36 A | 42 | 48 A | 56 | |||
| 14 | 02 A | 08 | 15 A | 21 | 25 B | 31 | 35 A | 42 | 46 A | 52 | 56 A | |
| 15 | 02 | 06 A | 12 | 16 A | 22 | 26 A | 32 | 36 A | 42 | 46 A | 52 | 56 A |
| 16 | 02 | 06 A | 12 | 16 A | 22 | 26 A | 32 | 36 A | 42 | 46 A | 52 | 56 A |
| 17 | 02 | 06 A | 12 | 16 A | 22 | 26 A | 32 | 36 A | 42 | 46 A | 53 | |
| 18 | 02 A | 11 | 18 A | 27 | 38 | 47 | 58 | |||||
| 19 | 07 | 11 A | 16 A | 27 | 36 A | 47 | 56 A | |||||
| 20 | 07 | 16 A | 27 | 35 A | 45 | 53 A | ||||||
| 21 | 09 | 23 A | 39 | 53 A | ||||||||
| 22 | 09 | 23 A | 39 | 55 A | ||||||||
| 23 | 09 | 24 A | 38 A |
| 4 | 45 B | |||||
| 5 | 08 | 15 B | 24 A | 38 | 54 A | |
| 6 | 08 | 24 A | 38 | 54 A | ||
| 7 | 08 | 24 A | 38 | 54 A | ||
| 8 | 09 | 26 A | 40 | 56 A | ||
| 9 | 10 | 26 | 40 | 56 | ||
| 10 | 10 | 24 | 40 | 55 | ||
| 11 | 10 | 24 | 35 | 55 | ||
| 12 | 06 | 17 C | 24 | 35 | 46 | 55 |
| 13 | 06 | 15 | 26 | 35 | 46 | 55 |
| 14 | 06 | 15 | 26 | 35 | 46 | 55 |
| 15 | 06 | 15 | 26 | 35 | 46 | 55 |
| 16 | 06 | 15 | 26 | 35 | 46 | 55 |
| 17 | 06 | 15 | 26 | 35 | 46 | 55 |
| 18 | 06 | 15 | 26 | 35 | 46 | 55 |
| 19 | 06 | 15 | 26 | 35 A | 46 | 55 A |
| 20 | 06 | 15 A | 26 | 35 A | 45 | 53 A |
| 21 | 09 | 23 A | 39 | 53 A | ||
| 22 | 09 | 23 A | 39 | 55 A | ||
| 23 | 09 | 24 A | 38 A |
| 4 | 45 B | |||||
| 5 | 08 | 15 B | 24 A | 38 | 54 A | |
| 6 | 08 | 24 A | 38 | 54 A | ||
| 7 | 08 | 24 A | 38 | 54 A | ||
| 8 | 09 | 26 A | 40 | 56 A | ||
| 9 | 10 | 26 | 40 | 56 | ||
| 10 | 10 | 24 | 40 | 55 | ||
| 11 | 10 | 24 | 35 | 55 | ||
| 12 | 06 | 17 C | 24 | 35 | 46 | 55 |
| 13 | 06 | 15 | 26 | 35 | 46 | 55 |
| 14 | 06 | 15 | 26 | 35 | 46 | 55 |
| 15 | 06 | 15 | 26 | 35 | 46 | 55 |
| 16 | 06 | 15 | 26 | 35 | 46 | 55 |
| 17 | 06 | 15 | 26 | 35 | 46 | 55 |
| 18 | 06 | 15 | 26 | 35 | 46 | 55 |
| 19 | 06 | 15 | 26 | 35 A | 46 | 55 A |
| 20 | 06 | 15 A | 26 | 35 A | 45 | 53 A |
| 21 | 09 | 23 A | 39 | 53 A | ||
| 22 | 09 | 23 A | 39 | 55 A | ||
| 23 | 09 | 24 A | 38 A |
| 4 | 38 A | 48 | 58 B | |||||||||
| 5 | 08 | 18 A | 23 A | 28 | 38 A | 43 A | 53 | |||||
| 6 | 03 A | 13 | 24 A | 30 A | 36 | 41 A | 51 A | 55 | ||||
| 7 | 01 B | 05 A | 11 A | 15 | 21 A | 25 A | 31 A | 35 | 41 A | 45 A | 51 A | 55 |
| 8 | 01 A | 05 A | 11 A | 15 | 21 A | 25 A | 35 | 41 A | 45 A | 51 A | 55 | |
| 9 | 02 A | 08 A | 14 A | 18 | 22 A | 28 | 31 A | 36 A | 42 | 48 A | 56 | |
| 10 | 02 A | 08 | 16 A | 22 | 28 A | 36 | 42 A | 48 | 56 A | |||
| 11 | 02 | 08 A | 16 | 22 A | 28 | 36 A | 42 | 48 A | 56 | |||
| 12 | 02 A | 08 | 16 A | 22 | 28 A | 36 | 42 A | 48 | 56 A | |||
| 13 | 02 | 08 A | 16 | 22 A | 28 | 36 A | 42 | 48 A | 56 | |||
| 14 | 02 A | 08 | 15 A | 21 | 25 B | 31 | 35 A | 42 | 46 A | 52 | 56 A | |
| 15 | 02 | 06 A | 12 | 16 A | 22 | 26 A | 32 | 36 A | 42 | 46 A | 52 | 56 A |
| 16 | 02 | 06 A | 12 | 16 A | 22 | 26 A | 32 | 36 A | 42 | 46 A | 52 | 56 A |
| 17 | 02 | 06 A | 12 | 16 A | 22 | 26 A | 32 | 36 A | 42 | 46 A | 53 | |
| 18 | 02 A | 11 | 18 A | 27 | 38 | 47 | 58 | |||||
| 19 | 07 | 11 A | 16 A | 27 | 36 A | 47 | 56 A | |||||
| 20 | 07 | 16 A | 27 | 35 A | 45 | 53 A | ||||||
| 21 | 09 | 23 A | 39 | 53 A | ||||||||
| 22 | 09 | 23 A | 39 | 55 A | ||||||||
| 23 | 09 | 24 A | 38 A |
| 4 | 38 A | 48 | 58 B | |||||||||
| 5 | 08 | 18 A | 23 A | 28 | 38 A | 43 A | 53 | |||||
| 6 | 03 A | 13 | 24 A | 30 A | 36 | 41 A | 51 A | 55 | ||||
| 7 | 01 B | 05 A | 11 A | 15 | 21 A | 25 A | 31 A | 35 | 41 A | 45 A | 51 A | 55 |
| 8 | 01 A | 05 A | 11 A | 15 | 21 A | 25 A | 35 | 41 A | 45 A | 51 A | 55 | |
| 9 | 02 A | 08 A | 14 A | 18 | 22 A | 28 | 31 A | 36 A | 42 | 48 A | 56 | |
| 10 | 02 A | 08 | 16 A | 22 | 28 A | 36 | 42 A | 48 | 56 A | |||
| 11 | 02 | 08 A | 16 | 22 A | 28 | 36 A | 42 | 48 A | 56 | |||
| 12 | 02 A | 08 | 16 A | 22 | 28 A | 36 | 42 A | 48 | 56 A | |||
| 13 | 02 | 08 A | 16 | 22 A | 28 | 36 A | 42 | 48 A | 56 | |||
| 14 | 02 A | 08 | 15 A | 21 | 25 B | 31 | 35 A | 42 | 46 A | 52 | 56 A | |
| 15 | 02 | 06 A | 12 | 16 A | 22 | 26 A | 32 | 36 A | 42 | 46 A | 52 | 56 A |
| 16 | 02 | 06 A | 12 | 16 A | 22 | 26 A | 32 | 36 A | 42 | 46 A | 52 | 56 A |
| 17 | 02 | 06 A | 12 | 16 A | 22 | 26 A | 32 | 36 A | 42 | 46 A | 53 | |
| 18 | 02 A | 11 | 18 A | 27 | 38 | 47 | 58 | |||||
| 19 | 07 | 11 A | 16 A | 27 | 36 A | 47 | 56 A | |||||
| 20 | 07 | 16 A | 27 | 35 A | 45 | 53 A | ||||||
| 21 | 09 | 23 A | 39 | 53 A | ||||||||
| 22 | 09 | 23 A | 39 | 55 A | ||||||||
| 23 | 09 | 24 A | 38 A |
| 4 | 38 A | 48 | 58 B | |||||||||
| 5 | 08 | 18 A | 23 A | 28 | 38 A | 43 A | 53 | |||||
| 6 | 03 A | 13 | 24 A | 30 A | 36 | 41 A | 51 A | 55 | ||||
| 7 | 01 B | 05 A | 11 A | 15 | 21 A | 25 A | 31 A | 35 | 41 A | 45 A | 51 A | 55 |
| 8 | 01 A | 05 A | 11 A | 15 | 21 A | 25 A | 35 | 41 A | 45 A | 51 A | 55 | |
| 9 | 02 A | 08 A | 14 A | 18 | 22 A | 28 | 31 A | 36 A | 42 | 48 A | 56 | |
| 10 | 02 A | 08 | 16 A | 22 | 28 A | 36 | 42 A | 48 | 56 A | |||
| 11 | 02 | 08 A | 16 | 22 A | 28 | 36 A | 42 | 48 A | 56 | |||
| 12 | 02 A | 08 | 16 A | 22 | 28 A | 36 | 42 A | 48 | 56 A | |||
| 13 | 02 | 08 A | 16 | 22 A | 28 | 36 A | 42 | 48 A | 56 | |||
| 14 | 02 A | 08 | 15 A | 21 | 25 B | 31 | 35 A | 42 | 46 A | 52 | 56 A | |
| 15 | 02 | 06 A | 12 | 16 A | 22 | 26 A | 32 | 36 A | 42 | 46 A | 52 | 56 A |
| 16 | 02 | 06 A | 12 | 16 A | 22 | 26 A | 32 | 36 A | 42 | 46 A | 52 | 56 A |
| 17 | 02 | 06 A | 12 | 16 A | 22 | 26 A | 32 | 36 A | 42 | 46 A | 53 | |
| 18 | 02 A | 11 | 18 A | 27 | 38 | 47 | 58 | |||||
| 19 | 07 | 11 A | 16 A | 27 | 36 A | 47 | 56 A | |||||
| 20 | 07 | 16 A | 27 | 35 A | 45 | 53 A | ||||||
| 21 | 09 | 23 A | 39 | 53 A | ||||||||
| 22 | 09 | 23 A | 39 | 55 A | ||||||||
| 23 | 09 | 24 A | 38 A |
A
- Kurs do: Stogi
B
- Kurs do: Stogi
C
- Kurs do: Stogi Plaża
Przystanek Kaczeńce 04
Zespół przystanków Kaczeńce
Rozkłady jazdy wszystkich linii