167
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Zabornia 06
kierunek:
Bysewo
| 5 | 00 A | 30 A | |
| 6 | 00 | 29 | |
| 7 | 00 | 30 | |
| 8 | 00 | 30 | |
| 9 | 00 | 29 | 59 |
| 10 | 29 | 59 | |
| 11 | 29 | 59 | |
| 12 | 29 | 59 | |
| 13 | 30 | ||
| 14 | 00 | 30 | |
| 15 | 00 | 30 | |
| 16 | 00 | 30 | |
| 17 | 00 | 30 | |
| 18 | 00 | 30 | |
| 19 | 00 | 30 | |
| 20 | 00 | 30 | |
| 21 | 00 | 30 | |
| 22 | 00 | 40 |
| 5 | 00 A | 30 A | |
| 6 | 00 | 29 | |
| 7 | 00 | 30 | |
| 8 | 00 | 30 | |
| 9 | 00 | 29 | 59 |
| 10 | 29 | 59 | |
| 11 | 29 | 59 | |
| 12 | 29 | 59 | |
| 13 | 30 | ||
| 14 | 00 | 30 | |
| 15 | 00 | 30 | |
| 16 | 00 | 30 | |
| 17 | 00 | 30 | |
| 18 | 00 | 30 | |
| 19 | 00 | 30 | |
| 20 | 00 | 30 | |
| 21 | 00 | 30 | |
| 22 | 00 | 40 |
| 4 | 48 A | |||
| 5 | 08 A | 20 A | 49 | |
| 6 | 09 A | 24 | 40 | 52 |
| 7 | 12 | 32 | 52 | |
| 8 | 12 | 42 | ||
| 9 | 12 | 42 | ||
| 10 | 12 | 42 | ||
| 11 | 12 | 42 | ||
| 12 | 12 | 42 | ||
| 13 | 12 | 33 | 48 A | |
| 14 | 06 | 27 A | 34 | 54 |
| 15 | 14 | 34 | 54 | |
| 16 | 14 | 34 | 54 | |
| 17 | 14 | 34 | ||
| 18 | 02 | 31 | ||
| 19 | 01 | 30 | ||
| 20 | 00 | 30 | ||
| 21 | 00 | 30 | ||
| 22 | 00 | 40 |
| 4 | 48 A | |||
| 5 | 08 A | 20 A | 49 | |
| 6 | 09 A | 24 | 40 | 52 |
| 7 | 12 | 32 | 52 | |
| 8 | 12 | 42 | ||
| 9 | 12 | 42 | ||
| 10 | 12 | 42 | ||
| 11 | 12 | 42 | ||
| 12 | 12 | 42 | ||
| 13 | 12 | 33 | 48 A | |
| 14 | 06 | 27 A | 34 | 54 |
| 15 | 14 | 34 | 54 | |
| 16 | 14 | 34 | 54 | |
| 17 | 14 | 34 | ||
| 18 | 02 | 31 | ||
| 19 | 01 | 30 | ||
| 20 | 00 | 30 | ||
| 21 | 00 | 30 | ||
| 22 | 00 | 40 |
| 4 | 48 A | |||
| 5 | 08 A | 20 A | 49 | |
| 6 | 09 A | 24 | 40 | 52 |
| 7 | 12 | 32 | 52 | |
| 8 | 12 | 42 | ||
| 9 | 12 | 42 | ||
| 10 | 12 | 42 | ||
| 11 | 12 | 42 | ||
| 12 | 12 | 42 | ||
| 13 | 12 | 33 | 48 A | |
| 14 | 06 | 27 A | 34 | 54 |
| 15 | 14 | 34 | 54 | |
| 16 | 14 | 34 | 54 | |
| 17 | 14 | 34 | ||
| 18 | 02 | 31 | ||
| 19 | 01 | 30 | ||
| 20 | 00 | 30 | ||
| 21 | 00 | 30 | ||
| 22 | 00 | 40 |
| 4 | 48 A | |||
| 5 | 08 A | 20 A | 49 | |
| 6 | 09 A | 24 | 40 | 52 |
| 7 | 12 | 32 | 52 | |
| 8 | 12 | 42 | ||
| 9 | 12 | 42 | ||
| 10 | 12 | 42 | ||
| 11 | 12 | 42 | ||
| 12 | 12 | 42 | ||
| 13 | 12 | 33 | 48 A | |
| 14 | 06 | 27 A | 34 | 54 |
| 15 | 14 | 34 | 54 | |
| 16 | 14 | 34 | 54 | |
| 17 | 14 | 34 | ||
| 18 | 02 | 31 | ||
| 19 | 01 | 30 | ||
| 20 | 00 | 30 | ||
| 21 | 00 | 30 | ||
| 22 | 00 | 40 |
| 4 | 48 A | |||
| 5 | 08 A | 20 A | 49 | |
| 6 | 09 A | 24 | 40 | 52 |
| 7 | 12 | 32 | 52 | |
| 8 | 12 | 42 | ||
| 9 | 12 | 42 | ||
| 10 | 12 | 42 | ||
| 11 | 12 | 42 | ||
| 12 | 12 | 42 | ||
| 13 | 12 | 33 | 48 A | |
| 14 | 06 | 27 A | 34 | 54 |
| 15 | 14 | 34 | 54 | |
| 16 | 14 | 34 | 54 | |
| 17 | 14 | 34 | ||
| 18 | 02 | 31 | ||
| 19 | 01 | 30 | ||
| 20 | 00 | 30 | ||
| 21 | 00 | 30 | ||
| 22 | 00 | 40 |
A
- Kurs do: Bysewo
Przystanek Zabornia 06
Zespół przystanków Zabornia
Rozkłady jazdy wszystkich linii