174
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Ujeścisko 04
kierunek:
Siedlce
| 5 | 15 |
| 6 | 41 |
| 8 | 01 |
| 9 | 16 |
| 11 | 01 A |
| 12 | 41 |
| 14 | 01 |
| 15 | 41 |
| 17 | 01 |
| 19 | 01 A |
| 20 | 18 |
| 21 | 49 |
| 23 | 17 |
| 5 | 09 | 52 | |
| 6 | 27 A | ||
| 7 | 02 | 29 A | 59 |
| 8 | 44 A | ||
| 9 | 29 | ||
| 10 | 29 | ||
| 11 | 29 | ||
| 12 | 29 | ||
| 13 | 59 A | ||
| 14 | 29 | ||
| 15 | 13 | ||
| 16 | 04 A | 29 | |
| 17 | 14 A | ||
| 18 | 12 A | ||
| 19 | 03 | 48 | |
| 21 | 11 A | 49 | |
| 23 | 17 |
| 5 | 09 | 52 | |
| 6 | 27 A | ||
| 7 | 02 | 29 A | 59 |
| 8 | 44 A | ||
| 9 | 29 | ||
| 10 | 29 | ||
| 11 | 29 | ||
| 12 | 29 | ||
| 13 | 59 A | ||
| 14 | 29 | ||
| 15 | 13 | ||
| 16 | 04 A | 29 | |
| 17 | 14 A | ||
| 18 | 12 A | ||
| 19 | 03 | 48 | |
| 21 | 11 A | 49 | |
| 23 | 17 |
| 5 | 09 | 52 | |
| 6 | 27 A | ||
| 7 | 02 | 29 A | 59 |
| 8 | 44 A | ||
| 9 | 29 | ||
| 10 | 29 | ||
| 11 | 29 | ||
| 12 | 29 | ||
| 13 | 59 A | ||
| 14 | 29 | ||
| 15 | 13 | ||
| 16 | 04 A | 29 | |
| 17 | 14 A | ||
| 18 | 12 A | ||
| 19 | 03 | 48 | |
| 21 | 11 A | 49 | |
| 23 | 17 |
| 5 | 09 | 52 | |
| 6 | 27 A | ||
| 7 | 02 | 29 A | 59 |
| 8 | 44 A | ||
| 9 | 29 | ||
| 10 | 29 | ||
| 11 | 29 | ||
| 12 | 29 | ||
| 13 | 59 A | ||
| 14 | 29 | ||
| 15 | 13 | ||
| 16 | 04 A | 29 | |
| 17 | 14 A | ||
| 18 | 12 A | ||
| 19 | 03 | 48 | |
| 21 | 11 A | 49 | |
| 23 | 17 |
| 5 | 09 | 52 | |
| 6 | 27 A | ||
| 7 | 02 | 29 A | 59 |
| 8 | 44 A | ||
| 9 | 29 | ||
| 10 | 29 | ||
| 11 | 29 | ||
| 12 | 29 | ||
| 13 | 59 A | ||
| 14 | 29 | ||
| 15 | 13 | ||
| 16 | 04 A | 29 | |
| 17 | 14 A | ||
| 18 | 12 A | ||
| 19 | 03 | 48 | |
| 21 | 11 A | 49 | |
| 23 | 17 |
| 5 | 15 |
| 6 | 41 |
| 8 | 01 |
| 9 | 16 |
| 11 | 01 A |
| 12 | 41 |
| 14 | 01 |
| 15 | 41 |
| 17 | 01 |
| 19 | 01 A |
| 20 | 18 |
| 21 | 49 |
| 23 | 17 |
A
- Kurs do: Siedlce
Przystanek Ujeścisko 04
Zespół przystanków Ujeścisko
Rozkłady jazdy wszystkich linii