174
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Ujeścisko 06
kierunek:
Otomin Słoneczna Pętla
| 4 | 43 B | |
| 5 | 18 | 28 A |
| 6 | 22 A | 32 |
| 7 | 18 | 45 A |
| 8 | 48 | |
| 9 | 48 | |
| 10 | 48 | |
| 11 | 48 | |
| 12 | 48 A | |
| 13 | 46 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | 00 A | 30 |
| 16 | 00 A | |
| 17 | 00 A | |
| 18 | 00 | |
| 19 | 02 | |
| 20 | 07 A | |
| 21 | 01 | |
| 22 | 53 |
| 4 | 43 B | |
| 5 | 18 | 28 A |
| 6 | 22 A | 32 |
| 7 | 18 | 45 A |
| 8 | 48 | |
| 9 | 48 | |
| 10 | 48 | |
| 11 | 48 | |
| 12 | 48 A | |
| 13 | 46 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | 00 A | 30 |
| 16 | 00 A | |
| 17 | 00 A | |
| 18 | 00 | |
| 19 | 02 | |
| 20 | 07 A | |
| 21 | 01 | |
| 22 | 53 |
| 4 | 43 B | |
| 5 | 18 | 28 A |
| 6 | 22 A | 32 |
| 7 | 18 | 45 A |
| 8 | 48 | |
| 9 | 48 | |
| 10 | 48 | |
| 11 | 48 | |
| 12 | 48 A | |
| 13 | 46 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | 00 A | 30 |
| 16 | 00 A | |
| 17 | 00 A | |
| 18 | 00 | |
| 19 | 02 | |
| 20 | 07 A | |
| 21 | 01 | |
| 22 | 53 |
| 4 | 50 |
| 6 | 15 |
| 7 | 25 |
| 8 | 42 |
| 9 | 57 A |
| 11 | 42 |
| 13 | 22 |
| 14 | 42 |
| 16 | 22 |
| 17 | 57 A |
| 19 | 47 |
| 21 | 21 |
| 22 | 53 |
| 4 | 50 |
| 6 | 15 |
| 7 | 25 |
| 8 | 42 |
| 9 | 57 A |
| 11 | 42 |
| 13 | 22 |
| 14 | 42 |
| 16 | 22 |
| 17 | 57 A |
| 19 | 47 |
| 21 | 21 |
| 22 | 53 |
| 4 | 43 B | |
| 5 | 18 | 28 A |
| 6 | 22 A | 32 |
| 7 | 18 | 45 A |
| 8 | 48 | |
| 9 | 48 | |
| 10 | 48 | |
| 11 | 48 | |
| 12 | 48 A | |
| 13 | 46 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | 00 A | 30 |
| 16 | 00 A | |
| 17 | 00 A | |
| 18 | 00 | |
| 19 | 02 | |
| 20 | 07 A | |
| 21 | 01 | |
| 22 | 53 |
| 4 | 43 B | |
| 5 | 18 | 28 A |
| 6 | 22 A | 32 |
| 7 | 18 | 45 A |
| 8 | 48 | |
| 9 | 48 | |
| 10 | 48 | |
| 11 | 48 | |
| 12 | 48 A | |
| 13 | 46 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | 00 A | 30 |
| 16 | 00 A | |
| 17 | 00 A | |
| 18 | 00 | |
| 19 | 02 | |
| 20 | 07 A | |
| 21 | 01 | |
| 22 | 53 |
A
- Kurs do: Stara Piła
B
- Kurs do: Otomin Słoneczna Pętla
Przystanek Ujeścisko 06
Zespół przystanków Ujeścisko
Rozkłady jazdy wszystkich linii