127
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Warneńska 01
kierunek:
Oliwa PKP
| 5 | 11 | 31 | 51 | |||
| 6 | 09 | 19 C | 29 | 39 C | 49 | 59 C |
| 7 | 12 | 32 | 42 A | 52 | ||
| 8 | 02 A | 12 | 20 A | 30 | 52 | |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |||
| 10 | 08 | 28 | 48 | |||
| 11 | 08 | 28 | 48 | |||
| 12 | 08 | 28 | 48 | |||
| 13 | 08 | 32 | 53 | |||
| 14 | 15 | 35 | 55 | |||
| 15 | 05 C | 15 | 25 C | 34 | 44 C | 54 |
| 16 | 14 | 24 A | 34 | 44 A | 52 | |
| 17 | 02 A | 12 | 32 | 53 | ||
| 18 | 08 | 28 | 38 A | 48 | ||
| 19 | 08 | 28 | 48 | |||
| 20 | 08 | 25 | 55 | |||
| 21 | 25 | 55 | ||||
| 22 | 25 | 53 A | ||||
| 23 | 05 A |
| 5 | 11 | 31 | 51 | |||
| 6 | 09 | 19 C | 29 | 39 C | 49 | 59 C |
| 7 | 12 | 32 | 42 A | 52 | ||
| 8 | 02 A | 12 | 20 A | 30 | 52 | |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |||
| 10 | 08 | 28 | 48 | |||
| 11 | 08 | 28 | 48 | |||
| 12 | 08 | 28 | 48 | |||
| 13 | 08 | 32 | 53 | |||
| 14 | 15 | 35 | 55 | |||
| 15 | 05 C | 15 | 25 C | 34 | 44 C | 54 |
| 16 | 14 | 24 A | 34 | 44 A | 52 | |
| 17 | 02 A | 12 | 32 | 53 | ||
| 18 | 08 | 28 | 38 A | 48 | ||
| 19 | 08 | 28 | 48 | |||
| 20 | 08 | 25 | 55 | |||
| 21 | 25 | 55 | ||||
| 22 | 25 | 53 A | ||||
| 23 | 05 A |
| 5 | 11 | 31 | 51 | |||
| 6 | 09 | 19 C | 29 | 39 C | 49 | 59 C |
| 7 | 12 | 32 | 42 A | 52 | ||
| 8 | 02 A | 12 | 20 A | 30 | 52 | |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |||
| 10 | 08 | 28 | 48 | |||
| 11 | 08 | 28 | 48 | |||
| 12 | 08 | 28 | 48 | |||
| 13 | 08 | 32 | 53 | |||
| 14 | 15 | 35 | 55 | |||
| 15 | 05 C | 15 | 25 C | 34 | 44 C | 54 |
| 16 | 14 | 24 A | 34 | 44 A | 52 | |
| 17 | 02 A | 12 | 32 | 53 | ||
| 18 | 08 | 28 | 38 A | 48 | ||
| 19 | 08 | 28 | 48 | |||
| 20 | 08 | 25 | 55 | |||
| 21 | 25 | 55 | ||||
| 22 | 25 | 53 A | ||||
| 23 | 05 A |
| 5 | 11 | 31 | 51 | |||
| 6 | 09 | 19 C | 29 | 39 C | 49 | 59 C |
| 7 | 12 | 32 | 42 A | 52 | ||
| 8 | 02 A | 12 | 20 A | 30 | 52 | |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |||
| 10 | 08 | 28 | 48 | |||
| 11 | 08 | 28 | 48 | |||
| 12 | 08 | 28 | 48 | |||
| 13 | 08 | 32 | 53 | |||
| 14 | 15 | 35 | 55 | |||
| 15 | 05 C | 15 | 25 C | 34 | 44 C | 54 |
| 16 | 14 | 24 A | 34 | 44 A | 52 | |
| 17 | 02 A | 12 | 32 | 53 | ||
| 18 | 08 | 28 | 38 A | 48 | ||
| 19 | 08 | 28 | 48 | |||
| 20 | 08 | 25 | 55 | |||
| 21 | 25 | 55 | ||||
| 22 | 25 | 53 A | ||||
| 23 | 05 A |
| 5 | 03 | 23 | 53 | |
| 6 | 23 | 53 | ||
| 7 | 14 | 24 | 44 | |
| 8 | 05 | 25 | 45 | |
| 9 | 05 | 25 | 45 | |
| 10 | 05 | 25 | 45 | |
| 11 | 05 | 25 | 45 | |
| 12 | 05 | 25 | 45 | |
| 13 | 05 | 25 | 45 | |
| 14 | 05 | 25 | 45 | |
| 15 | 05 | 25 | 45 | |
| 16 | 05 | 25 | 45 | |
| 17 | 05 | 25 | 45 | |
| 18 | 05 | 25 | 45 | 50 A |
| 19 | 05 | 25 | 45 | |
| 20 | 05 | 25 | 55 | |
| 21 | 25 | 55 | ||
| 22 | 25 | 53 A | ||
| 23 | 05 A |
| 5 | 03 | 23 | 53 |
| 6 | 23 | 53 | |
| 7 | 23 | 52 | |
| 8 | 22 | 52 | |
| 9 | 22 | 52 | |
| 10 | 22 | 52 | |
| 11 | 22 | 45 | |
| 12 | 05 | 25 | 45 |
| 13 | 05 | 25 | 45 |
| 14 | 05 | 25 | 45 |
| 15 | 05 | 25 | 45 |
| 16 | 05 | 25 | 45 |
| 17 | 05 | 25 | 45 |
| 18 | 05 | 25 | 45 |
| 19 | 05 | 25 | 45 |
| 20 | 05 | 25 | 55 |
| 21 | 25 | 55 | |
| 22 | 25 | 53 A | |
| 23 | 05 A |
| 5 | 11 | 31 | 51 | |||
| 6 | 09 | 19 C | 29 | 39 C | 49 | 59 C |
| 7 | 12 | 32 | 42 A | 52 | ||
| 8 | 02 A | 12 | 20 A | 30 | 52 | |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |||
| 10 | 08 | 28 | 48 | |||
| 11 | 08 | 28 | 48 | |||
| 12 | 08 | 28 | 48 | |||
| 13 | 08 | 32 | 53 | |||
| 14 | 15 | 35 | 55 | |||
| 15 | 05 C | 15 | 25 C | 34 | 44 C | 54 |
| 16 | 14 | 24 A | 34 | 44 A | 52 | |
| 17 | 02 A | 12 | 32 | 53 | ||
| 18 | 08 | 28 | 38 A | 48 | ||
| 19 | 08 | 28 | 48 | |||
| 20 | 08 | 25 | 55 | |||
| 21 | 25 | 55 | ||||
| 22 | 25 | 53 A | ||||
| 23 | 05 A |
A
- Kurs do: Grudziądzka
C
- Kurs do: Wrzeszcz PKP
Przystanek Warneńska 01
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Warneńska
Rozkłady jazdy wszystkich linii