227
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Warneńska 01
kierunek:
Chełm Cienista
| 4 | 46 B | ||||
| 5 | 20 A | 38 A | |||
| 6 | 00 | 12 A | 29 | 44 | 59 |
| 7 | 15 | 30 | 45 | ||
| 8 | 00 | 14 | 34 | 54 | |
| 9 | 14 | 34 | 54 | ||
| 10 | 14 | 34 | 54 | ||
| 11 | 14 | 34 | 54 | ||
| 12 | 14 | 34 | 54 | ||
| 13 | 14 | 34 | 54 | ||
| 14 | 14 | 30 | 50 A | ||
| 15 | 06 | 21 | 36 | 56 | |
| 16 | 16 | 36 | 56 | ||
| 17 | 13 | 32 | 57 | ||
| 18 | 20 | 40 | |||
| 19 | 00 | 20 | 40 | ||
| 20 | 00 | 20 | 39 | 58 | |
| 21 | 18 | 38 | |||
| 22 | 08 | 38 | |||
| 23 | 06 |
| 4 | 46 B | ||||
| 5 | 20 A | 38 A | |||
| 6 | 00 | 12 A | 29 | 44 | 59 |
| 7 | 15 | 30 | 45 | ||
| 8 | 00 | 14 | 34 | 54 | |
| 9 | 14 | 34 | 54 | ||
| 10 | 14 | 34 | 54 | ||
| 11 | 14 | 34 | 54 | ||
| 12 | 14 | 34 | 54 | ||
| 13 | 14 | 34 | 54 | ||
| 14 | 14 | 30 | 50 A | ||
| 15 | 06 | 21 | 36 | 56 | |
| 16 | 16 | 36 | 56 | ||
| 17 | 13 | 32 | 57 | ||
| 18 | 20 | 40 | |||
| 19 | 00 | 20 | 40 | ||
| 20 | 00 | 20 | 39 | 58 | |
| 21 | 18 | 38 | |||
| 22 | 08 | 38 | |||
| 23 | 06 |
| 4 | 46 B | ||||
| 5 | 20 A | 38 A | |||
| 6 | 00 | 12 A | 29 | 44 | 59 |
| 7 | 15 | 30 | 45 | ||
| 8 | 00 | 14 | 34 | 54 | |
| 9 | 14 | 34 | 54 | ||
| 10 | 14 | 34 | 54 | ||
| 11 | 14 | 34 | 54 | ||
| 12 | 14 | 34 | 54 | ||
| 13 | 14 | 34 | 54 | ||
| 14 | 14 | 30 | 50 A | ||
| 15 | 06 | 21 | 36 | 56 | |
| 16 | 16 | 36 | 56 | ||
| 17 | 13 | 32 | 57 | ||
| 18 | 20 | 40 | |||
| 19 | 00 | 20 | 40 | ||
| 20 | 00 | 20 | 39 | 58 | |
| 21 | 18 | 38 | |||
| 22 | 08 | 38 | |||
| 23 | 06 |
| 4 | 46 B | ||||
| 5 | 20 A | 38 A | |||
| 6 | 00 | 12 A | 29 | 44 | 59 |
| 7 | 15 | 30 | 45 | ||
| 8 | 00 | 14 | 34 | 54 | |
| 9 | 14 | 34 | 54 | ||
| 10 | 14 | 34 | 54 | ||
| 11 | 14 | 34 | 54 | ||
| 12 | 14 | 34 | 54 | ||
| 13 | 14 | 34 | 54 | ||
| 14 | 14 | 30 | 50 A | ||
| 15 | 06 | 21 | 36 | 56 | |
| 16 | 16 | 36 | 56 | ||
| 17 | 13 | 32 | 57 | ||
| 18 | 20 | 40 | |||
| 19 | 00 | 20 | 40 | ||
| 20 | 00 | 20 | 39 | 58 | |
| 21 | 18 | 38 | |||
| 22 | 08 | 38 | |||
| 23 | 06 |
| 5 | 15 A | 45 B | ||
| 6 | 14 | 44 B | ||
| 7 | 04 | 24 A | 39 | 59 |
| 8 | 19 A | 39 | 59 | |
| 9 | 19 | 39 | 59 | |
| 10 | 20 | 39 | 59 | |
| 11 | 19 | 39 | 59 | |
| 12 | 18 | 38 | 58 | |
| 13 | 18 | 38 | 58 | |
| 14 | 18 | 38 | 58 | |
| 15 | 18 | 38 | 57 | |
| 16 | 18 | 38 | 58 | |
| 17 | 18 | 38 | 58 | |
| 18 | 17 | 37 | 57 | |
| 19 | 17 | 37 | 57 | |
| 20 | 17 | 37 | 56 | |
| 21 | 16 | 38 | ||
| 22 | 08 | 38 | ||
| 23 | 06 |
| 5 | 15 A | 45 B | ||
| 6 | 14 | 44 B | ||
| 7 | 04 | 24 B | 39 | 59 |
| 8 | 24 B | 39 | 59 | |
| 9 | 19 | 39 | 59 | |
| 10 | 20 | 40 | ||
| 11 | 00 | 20 | 40 | |
| 12 | 00 | 19 | 39 | 59 |
| 13 | 19 | 39 | 59 | |
| 14 | 19 | 39 | 59 | |
| 15 | 19 | 39 | 58 | |
| 16 | 18 | 38 | 58 | |
| 17 | 18 | 38 | 58 | |
| 18 | 17 | 37 | 57 | |
| 19 | 17 | 37 | 57 | |
| 20 | 17 | 37 | 56 | |
| 21 | 16 | 38 | ||
| 22 | 08 | 38 | ||
| 23 | 06 |
| 4 | 46 B | ||||
| 5 | 20 A | 38 A | |||
| 6 | 00 | 12 A | 29 | 44 | 59 |
| 7 | 15 | 30 | 45 | ||
| 8 | 00 | 14 | 34 | 54 | |
| 9 | 14 | 34 | 54 | ||
| 10 | 14 | 34 | 54 | ||
| 11 | 14 | 34 | 54 | ||
| 12 | 14 | 34 | 54 | ||
| 13 | 14 | 34 | 54 | ||
| 14 | 14 | 30 | 50 A | ||
| 15 | 06 | 21 | 36 | 56 | |
| 16 | 16 | 36 | 56 | ||
| 17 | 13 | 32 | 57 | ||
| 18 | 20 | 40 | |||
| 19 | 00 | 20 | 40 | ||
| 20 | 00 | 20 | 39 | 58 | |
| 21 | 18 | 38 | |||
| 22 | 08 | 38 | |||
| 23 | 06 |
A
- Kurs do: Chełm Cienista
B
- Kurs do: Chełm Cienista
Przystanek Warneńska 01
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Warneńska
Rozkłady jazdy wszystkich linii