130
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Warneńska 02
kierunek:
Jasień PKM
| 4 | 37 B | 57 B | ||
| 5 | 13 A | 33 A | 54 | |
| 6 | 14 | 34 | 55 | |
| 7 | 15 | 35 | 55 | |
| 8 | 15 | 34 | 52 | |
| 9 | 12 | 32 | 52 | |
| 10 | 02 | 17 | 32 | 52 |
| 11 | 12 | 32 | 52 | |
| 12 | 12 | 32 | 52 | |
| 13 | 12 | 33 | 54 | |
| 14 | 14 | 34 | 58 | |
| 15 | 18 | 38 | 58 | |
| 16 | 18 | 38 | 58 | |
| 17 | 17 | 34 | 54 | |
| 18 | 13 | 32 | 51 | |
| 19 | 10 | 30 | 50 | |
| 20 | 11 | 31 | 59 | |
| 21 | 29 | 59 A | ||
| 22 | 29 | 59 |
| 4 | 37 B | 57 B | ||
| 5 | 13 A | 33 A | 54 | |
| 6 | 14 | 34 | 55 | |
| 7 | 15 | 35 | 55 | |
| 8 | 15 | 34 | 52 | |
| 9 | 12 | 32 | 52 | |
| 10 | 02 | 17 | 32 | 52 |
| 11 | 12 | 32 | 52 | |
| 12 | 12 | 32 | 52 | |
| 13 | 12 | 33 | 54 | |
| 14 | 14 | 34 | 58 | |
| 15 | 18 | 38 | 58 | |
| 16 | 18 | 38 | 58 | |
| 17 | 17 | 34 | 54 | |
| 18 | 13 | 32 | 51 | |
| 19 | 10 | 30 | 50 | |
| 20 | 11 | 31 | 59 | |
| 21 | 29 | 59 A | ||
| 22 | 29 | 59 |
| 4 | 37 B | 57 B | ||
| 5 | 13 A | 33 A | 54 | |
| 6 | 14 | 34 | 55 | |
| 7 | 15 | 35 | 55 | |
| 8 | 15 | 34 | 52 | |
| 9 | 12 | 32 | 52 | |
| 10 | 02 | 17 | 32 | 52 |
| 11 | 12 | 32 | 52 | |
| 12 | 12 | 32 | 52 | |
| 13 | 12 | 33 | 54 | |
| 14 | 14 | 34 | 58 | |
| 15 | 18 | 38 | 58 | |
| 16 | 18 | 38 | 58 | |
| 17 | 17 | 34 | 54 | |
| 18 | 13 | 32 | 51 | |
| 19 | 10 | 30 | 50 | |
| 20 | 11 | 31 | 59 | |
| 21 | 29 | 59 A | ||
| 22 | 29 | 59 |
| 4 | 37 B | 57 B | ||
| 5 | 13 A | 33 A | 54 | |
| 6 | 14 | 34 | 55 | |
| 7 | 15 | 35 | 55 | |
| 8 | 15 | 34 | 52 | |
| 9 | 12 | 32 | 52 | |
| 10 | 02 | 17 | 32 | 52 |
| 11 | 12 | 32 | 52 | |
| 12 | 12 | 32 | 52 | |
| 13 | 12 | 33 | 54 | |
| 14 | 14 | 34 | 58 | |
| 15 | 18 | 38 | 58 | |
| 16 | 18 | 38 | 58 | |
| 17 | 17 | 34 | 54 | |
| 18 | 13 | 32 | 51 | |
| 19 | 10 | 30 | 50 | |
| 20 | 11 | 31 | 59 | |
| 21 | 29 | 59 A | ||
| 22 | 29 | 59 |
| 4 | 45 B | ||
| 5 | 08 B | 29 A | 59 |
| 6 | 29 | 59 | |
| 7 | 12 B | 27 | 47 |
| 8 | 08 | 29 | 49 |
| 9 | 09 | 29 | 49 |
| 10 | 09 | 30 | 50 |
| 11 | 10 | 29 | 49 |
| 12 | 09 | 29 | 49 |
| 13 | 09 | 29 | 49 |
| 14 | 09 | 29 | 49 |
| 15 | 09 | 29 | 49 |
| 16 | 09 | 29 | 49 |
| 17 | 09 | 29 | 49 |
| 18 | 09 | 29 | 49 |
| 19 | 09 | 29 | 49 |
| 20 | 09 | 32 | 59 A |
| 21 | 29 | 59 A | |
| 22 | 29 | 59 |
| 4 | 45 B | |||
| 5 | 08 B | 29 A | 59 | |
| 6 | 29 | 59 | ||
| 7 | 29 | 59 | ||
| 8 | 30 | |||
| 9 | 00 | 30 | ||
| 10 | 00 | 31 | ||
| 11 | 01 | 08 B | 28 | 48 |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 28 | 48 | |
| 14 | 08 | 28 | 48 | |
| 15 | 08 | 28 | 48 | |
| 16 | 08 | 28 | 48 | |
| 17 | 08 | 28 | 48 | |
| 18 | 08 | 28 | 48 | |
| 19 | 08 | 28 | 48 | |
| 20 | 08 | 31 | 59 | |
| 21 | 29 | 59 A | ||
| 22 | 29 | 59 |
| 4 | 37 B | 57 B | ||
| 5 | 13 A | 33 A | 54 | |
| 6 | 14 | 34 | 55 | |
| 7 | 15 | 35 | 55 | |
| 8 | 15 | 34 | 52 | |
| 9 | 12 | 32 | 52 | |
| 10 | 02 | 17 | 32 | 52 |
| 11 | 12 | 32 | 52 | |
| 12 | 12 | 32 | 52 | |
| 13 | 12 | 33 | 54 | |
| 14 | 14 | 34 | 58 | |
| 15 | 18 | 38 | 58 | |
| 16 | 18 | 38 | 58 | |
| 17 | 17 | 34 | 54 | |
| 18 | 13 | 32 | 51 | |
| 19 | 10 | 30 | 50 | |
| 20 | 11 | 31 | 59 | |
| 21 | 29 | 59 A | ||
| 22 | 29 | 59 |
A
- Kurs do: Jasień PKM
B
- Kurs do: Jasień PKM
Przystanek Warneńska 02
Zespół przystanków Warneńska
Rozkłady jazdy wszystkich linii