T8
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Zimna 02
kierunek:
Stogi
| 4 | 42 | 53 A | ||||||||||
| 5 | 03 | 13 A | 23 | 28 | 33 A | 38 | 43 | 48 | 53 A | 58 | ||
| 6 | 03 | 08 | 13 A | 18 | 24 | 29 | 34 A | 39 | 44 | 49 | 54 A | 59 |
| 7 | 04 | 09 | 14 A | 19 | 24 | 29 | 34 A | 39 | 44 | 49 | 54 A | 59 |
| 8 | 04 | 09 | 14 A | 19 | 24 | 29 | 34 A | 39 | 44 | 49 | 54 A | 58 |
| 9 | 05 | 11 | 16 A | 22 | 26 | 32 A | 39 | 45 | 51 A | 59 | ||
| 10 | 05 | 11 A | 19 | 25 | 31 A | 39 | 45 | 51 A | 59 | |||
| 11 | 05 | 11 A | 19 | 25 | 31 A | 39 | 45 | 51 A | 59 | |||
| 12 | 05 | 11 A | 19 | 25 | 31 A | 39 | 45 | 51 A | 55 | 59 | ||
| 13 | 05 | 11 A | 19 | 25 | 31 A | 35 | 39 | 45 | 51 A | 55 | 59 | |
| 14 | 05 | 11 A | 14 | 18 | 24 | 28 A | 34 | 38 | 45 | 49 A | 55 | 59 |
| 15 | 05 | 09 A | 15 | 19 | 25 | 29 A | 35 | 39 | 45 | 49 A | 55 | 59 |
| 16 | 05 | 09 A | 15 | 19 | 25 | 29 A | 35 | 39 | 45 | 49 A | 55 | 59 |
| 17 | 05 | 09 A | 15 | 19 | 25 A | 29 | 39 A | 45 | 49 | 55 A | ||
| 18 | 05 | 09 A | 14 | 21 A | 30 | 41 A | 50 | |||||
| 19 | 01 A | 10 | 18 | 30 A | 38 | 50 A | ||||||
| 20 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 39 | 49 A | 59 | |||||
| 21 | 13 A | 27 | 43 A | 57 | ||||||||
| 22 | 13 A | 27 | 43 A | 59 | ||||||||
| 23 | 12 | 28 |
| 4 | 42 | 53 A | ||||||||||
| 5 | 03 | 13 A | 23 | 28 | 33 A | 38 | 43 | 48 | 53 A | 58 | ||
| 6 | 03 | 08 | 13 A | 18 | 24 | 29 | 34 A | 39 | 44 | 49 | 54 A | 59 |
| 7 | 04 | 09 | 14 A | 19 | 24 | 29 | 34 A | 39 | 44 | 49 | 54 A | 59 |
| 8 | 04 | 09 | 14 A | 19 | 24 | 29 | 34 A | 39 | 44 | 49 | 54 A | 58 |
| 9 | 05 | 11 | 16 A | 22 | 26 | 32 A | 39 | 45 | 51 A | 59 | ||
| 10 | 05 | 11 A | 19 | 25 | 31 A | 39 | 45 | 51 A | 59 | |||
| 11 | 05 | 11 A | 19 | 25 | 31 A | 39 | 45 | 51 A | 59 | |||
| 12 | 05 | 11 A | 19 | 25 | 31 A | 39 | 45 | 51 A | 55 | 59 | ||
| 13 | 05 | 11 A | 19 | 25 | 31 A | 35 | 39 | 45 | 51 A | 55 | 59 | |
| 14 | 05 | 11 A | 14 | 18 | 24 | 28 A | 34 | 38 | 45 | 49 A | 55 | 59 |
| 15 | 05 | 09 A | 15 | 19 | 25 | 29 A | 35 | 39 | 45 | 49 A | 55 | 59 |
| 16 | 05 | 09 A | 15 | 19 | 25 | 29 A | 35 | 39 | 45 | 49 A | 55 | 59 |
| 17 | 05 | 09 A | 15 | 19 | 25 A | 29 | 39 A | 45 | 49 | 55 A | ||
| 18 | 05 | 09 A | 14 | 21 A | 30 | 41 A | 50 | |||||
| 19 | 01 A | 10 | 18 | 30 A | 38 | 50 A | ||||||
| 20 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 39 | 49 A | 59 | |||||
| 21 | 13 A | 27 | 43 A | 57 | ||||||||
| 22 | 13 A | 27 | 43 A | 59 | ||||||||
| 23 | 12 | 28 |
| 4 | 42 | 53 A | ||||||||||
| 5 | 03 | 13 A | 23 | 28 | 33 A | 38 | 43 | 48 | 53 A | 58 | ||
| 6 | 03 | 08 | 13 A | 18 | 24 | 29 | 34 A | 39 | 44 | 49 | 54 A | 59 |
| 7 | 04 | 09 | 14 A | 19 | 24 | 29 | 34 A | 39 | 44 | 49 | 54 A | 59 |
| 8 | 04 | 09 | 14 A | 19 | 24 | 29 | 34 A | 39 | 44 | 49 | 54 A | 58 |
| 9 | 05 | 11 | 16 A | 22 | 26 | 32 A | 39 | 45 | 51 A | 59 | ||
| 10 | 05 | 11 A | 19 | 25 | 31 A | 39 | 45 | 51 A | 59 | |||
| 11 | 05 | 11 A | 19 | 25 | 31 A | 39 | 45 | 51 A | 59 | |||
| 12 | 05 | 11 A | 19 | 25 | 31 A | 39 | 45 | 51 A | 55 | 59 | ||
| 13 | 05 | 11 A | 19 | 25 | 31 A | 35 | 39 | 45 | 51 A | 55 | 59 | |
| 14 | 05 | 11 A | 14 | 18 | 24 | 28 A | 34 | 38 | 45 | 49 A | 55 | 59 |
| 15 | 05 | 09 A | 15 | 19 | 25 | 29 A | 35 | 39 | 45 | 49 A | 55 | 59 |
| 16 | 05 | 09 A | 15 | 19 | 25 | 29 A | 35 | 39 | 45 | 49 A | 55 | 59 |
| 17 | 05 | 09 A | 15 | 19 | 25 A | 29 | 39 A | 45 | 49 | 55 A | ||
| 18 | 05 | 09 A | 14 | 21 A | 30 | 41 A | 50 | |||||
| 19 | 01 A | 10 | 18 | 30 A | 38 | 50 A | ||||||
| 20 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 39 | 49 A | 59 | |||||
| 21 | 13 A | 27 | 43 A | 57 | ||||||||
| 22 | 13 A | 27 | 43 A | 59 | ||||||||
| 23 | 12 | 28 |
| 4 | 50 | ||||||
| 5 | 13 A | 23 | 43 A | 59 | |||
| 6 | 13 A | 29 A | 43 A | 59 | |||
| 7 | 13 A | 27 | 33 A | 49 | 59 A | ||
| 8 | 10 | 20 A | 30 | 40 A | 50 A | ||
| 9 | 00 A | 10 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | |
| 10 | 00 A | 10 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | |
| 11 | 00 A | 10 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | |
| 12 | 00 A | 10 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | |
| 13 | 00 A | 10 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | |
| 14 | 00 A | 10 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | |
| 15 | 00 A | 10 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | |
| 16 | 00 A | 10 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | |
| 17 | 00 A | 10 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | |
| 18 | 00 A | 10 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | |
| 19 | 00 A | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 A | |
| 20 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 39 | 49 A | 59 |
| 21 | 13 A | 27 | 43 A | 57 | |||
| 22 | 13 A | 27 | 43 A | 59 | |||
| 23 | 12 | 28 |
| 4 | 50 | ||||||
| 5 | 13 A | 23 | 43 A | 59 | |||
| 6 | 13 A | 29 | 43 A | 59 | |||
| 7 | 13 A | 29 | 43 A | 59 | |||
| 8 | 14 A | 30 | 44 A | ||||
| 9 | 00 | 14 A | 30 A | 44 A | |||
| 10 | 00 A | 14 A | 30 A | 44 A | |||
| 11 | 00 A | 14 A | 28 A | 44 A | 58 A | ||
| 12 | 10 A | 21 A | 30 A | 40 A | 50 A | ||
| 13 | 00 A | 10 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | |
| 14 | 00 A | 10 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | |
| 15 | 00 A | 10 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | |
| 16 | 00 A | 10 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | |
| 17 | 00 A | 10 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | |
| 18 | 00 A | 10 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | |
| 19 | 00 A | 10 A | 20 | 30 A | 40 | 50 A | |
| 20 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 39 | 49 A | 59 |
| 21 | 13 A | 27 | 43 A | 57 | |||
| 22 | 13 A | 27 | 43 A | 59 | |||
| 23 | 12 | 28 |
| 4 | 42 | 53 A | ||||||||||
| 5 | 03 | 13 A | 23 | 28 | 33 A | 38 | 43 | 48 | 53 A | 58 | ||
| 6 | 03 | 08 | 13 A | 18 | 24 | 29 | 34 A | 39 | 44 | 49 | 54 A | 59 |
| 7 | 04 | 09 | 14 A | 19 | 24 | 29 | 34 A | 39 | 44 | 49 | 54 A | 59 |
| 8 | 04 | 09 | 14 A | 19 | 24 | 29 | 34 A | 39 | 44 | 49 | 54 A | 58 |
| 9 | 05 | 11 | 16 A | 22 | 26 | 32 A | 39 | 45 | 51 A | 59 | ||
| 10 | 05 | 11 A | 19 | 25 | 31 A | 39 | 45 | 51 A | 59 | |||
| 11 | 05 | 11 A | 19 | 25 | 31 A | 39 | 45 | 51 A | 59 | |||
| 12 | 05 | 11 A | 19 | 25 | 31 A | 39 | 45 | 51 A | 55 | 59 | ||
| 13 | 05 | 11 A | 19 | 25 | 31 A | 35 | 39 | 45 | 51 A | 55 | 59 | |
| 14 | 05 | 11 A | 14 | 18 | 24 | 28 A | 34 | 38 | 45 | 49 A | 55 | 59 |
| 15 | 05 | 09 A | 15 | 19 | 25 | 29 A | 35 | 39 | 45 | 49 A | 55 | 59 |
| 16 | 05 | 09 A | 15 | 19 | 25 | 29 A | 35 | 39 | 45 | 49 A | 55 | 59 |
| 17 | 05 | 09 A | 15 | 19 | 25 A | 29 | 39 A | 45 | 49 | 55 A | ||
| 18 | 05 | 09 A | 14 | 21 A | 30 | 41 A | 50 | |||||
| 19 | 01 A | 10 | 18 | 30 A | 38 | 50 A | ||||||
| 20 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 39 | 49 A | 59 | |||||
| 21 | 13 A | 27 | 43 A | 57 | ||||||||
| 22 | 13 A | 27 | 43 A | 59 | ||||||||
| 23 | 12 | 28 |
| 4 | 42 | 53 A | ||||||||||
| 5 | 03 | 13 A | 23 | 28 | 33 A | 38 | 43 | 48 | 53 A | 58 | ||
| 6 | 03 | 08 | 13 A | 18 | 24 | 29 | 34 A | 39 | 44 | 49 | 54 A | 59 |
| 7 | 04 | 09 | 14 A | 19 | 24 | 29 | 34 A | 39 | 44 | 49 | 54 A | 59 |
| 8 | 04 | 09 | 14 A | 19 | 24 | 29 | 34 A | 39 | 44 | 49 | 54 A | 58 |
| 9 | 05 | 11 | 16 A | 22 | 26 | 32 A | 39 | 45 | 51 A | 59 | ||
| 10 | 05 | 11 A | 19 | 25 | 31 A | 39 | 45 | 51 A | 59 | |||
| 11 | 05 | 11 A | 19 | 25 | 31 A | 39 | 45 | 51 A | 59 | |||
| 12 | 05 | 11 A | 19 | 25 | 31 A | 39 | 45 | 51 A | 55 | 59 | ||
| 13 | 05 | 11 A | 19 | 25 | 31 A | 35 | 39 | 45 | 51 A | 55 | 59 | |
| 14 | 05 | 11 A | 14 | 18 | 24 | 28 A | 34 | 38 | 45 | 49 A | 55 | 59 |
| 15 | 05 | 09 A | 15 | 19 | 25 | 29 A | 35 | 39 | 45 | 49 A | 55 | 59 |
| 16 | 05 | 09 A | 15 | 19 | 25 | 29 A | 35 | 39 | 45 | 49 A | 55 | 59 |
| 17 | 05 | 09 A | 15 | 19 | 25 A | 29 | 39 A | 45 | 49 | 55 A | ||
| 18 | 05 | 09 A | 14 | 21 A | 30 | 41 A | 50 | |||||
| 19 | 01 A | 10 | 18 | 30 A | 38 | 50 A | ||||||
| 20 | 00 | 10 A | 20 | 30 A | 39 | 49 A | 59 | |||||
| 21 | 13 A | 27 | 43 A | 57 | ||||||||
| 22 | 13 A | 27 | 43 A | 59 | ||||||||
| 23 | 12 | 28 |
A
- Kurs do: Stogi Plaża
Przystanek Zimna 02
Zespół przystanków Zimna
Rozkłady jazdy wszystkich linii