157
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Budowlanych 01 n/ż
kierunek:
Wrzeszcz PKP
| 5 | 07 A | |
| 6 | 17 | |
| 7 | 17 A | |
| 8 | 17 A | 57 B |
| 9 | 27 | 57 B |
| 10 | 27 | 57 B |
| 11 | 27 | 57 B |
| 12 | 27 | 57 B |
| 13 | 27 | 57 B |
| 14 | 27 | 57 B |
| 15 | 27 | 57 B |
| 16 | 27 | 57 B |
| 17 | 27 | 57 B |
| 18 | 27 | |
| 19 | 17 | |
| 20 | 17 | |
| 21 | 31 | |
| 22 | 31 | |
| 23 | 18 A |
| 5 | 00 B | 20 A | 45 |
| 6 | 10 | 30 | 50 |
| 7 | 20 | 40 | |
| 8 | 10 | 31 | 57 |
| 9 | 23 A | 53 | |
| 10 | 23 A | 53 | |
| 11 | 23 A | 53 | |
| 12 | 23 A | 53 | |
| 13 | 23 A | 53 | |
| 14 | 23 | 43 | |
| 15 | 03 | 23 | 43 |
| 16 | 03 | 23 | 53 |
| 17 | 23 | 43 | |
| 18 | 03 | 23 | 48 |
| 19 | 23 | 57 | |
| 20 | 27 | 57 | |
| 21 | 31 | ||
| 22 | 31 | ||
| 23 | 18 A |
| 5 | 00 B | 20 A | 45 |
| 6 | 10 | 30 | 50 |
| 7 | 20 | 40 | |
| 8 | 10 | 31 | 57 |
| 9 | 23 A | 53 | |
| 10 | 23 A | 53 | |
| 11 | 23 A | 53 | |
| 12 | 23 A | 53 | |
| 13 | 23 A | 53 | |
| 14 | 23 | 43 | |
| 15 | 03 | 23 | 43 |
| 16 | 03 | 23 | 53 |
| 17 | 23 | 43 | |
| 18 | 03 | 23 | 48 |
| 19 | 23 | 57 | |
| 20 | 27 | 57 | |
| 21 | 31 | ||
| 22 | 31 | ||
| 23 | 18 A |
| 5 | 00 B | 20 A | 45 |
| 6 | 10 | 30 | 50 |
| 7 | 20 | 40 | |
| 8 | 10 | 31 | 57 |
| 9 | 23 A | 53 | |
| 10 | 23 A | 53 | |
| 11 | 23 A | 53 | |
| 12 | 23 A | 53 | |
| 13 | 23 A | 53 | |
| 14 | 23 | 43 | |
| 15 | 03 | 23 | 43 |
| 16 | 03 | 23 | 53 |
| 17 | 23 | 43 | |
| 18 | 03 | 23 | 48 |
| 19 | 23 | 57 | |
| 20 | 27 | 57 | |
| 21 | 31 | ||
| 22 | 31 | ||
| 23 | 18 A |
| 5 | 00 B | 20 A | 45 |
| 6 | 10 | 30 | 50 |
| 7 | 20 | 40 | |
| 8 | 10 | 31 | 57 |
| 9 | 23 A | 53 | |
| 10 | 23 A | 53 | |
| 11 | 23 A | 53 | |
| 12 | 23 A | 53 | |
| 13 | 23 A | 53 | |
| 14 | 23 | 43 | |
| 15 | 03 | 23 | 43 |
| 16 | 03 | 23 | 53 |
| 17 | 23 | 43 | |
| 18 | 03 | 23 | 48 |
| 19 | 23 | 57 | |
| 20 | 27 | 57 | |
| 21 | 31 | ||
| 22 | 31 | ||
| 23 | 18 A |
| 5 | 00 B | 20 A | 45 |
| 6 | 10 | 30 | 50 |
| 7 | 20 | 40 | |
| 8 | 10 | 31 | 57 |
| 9 | 23 A | 53 | |
| 10 | 23 A | 53 | |
| 11 | 23 A | 53 | |
| 12 | 23 A | 53 | |
| 13 | 23 A | 53 | |
| 14 | 23 | 43 | |
| 15 | 03 | 23 | 43 |
| 16 | 03 | 23 | 53 |
| 17 | 23 | 43 | |
| 18 | 03 | 23 | 48 |
| 19 | 23 | 57 | |
| 20 | 27 | 57 | |
| 21 | 31 | ||
| 22 | 31 | ||
| 23 | 18 A |
| 5 | 07 A | |
| 6 | 17 | |
| 7 | 17 A | |
| 8 | 17 A | 57 B |
| 9 | 27 | 57 B |
| 10 | 27 | 57 B |
| 11 | 27 | 57 B |
| 12 | 27 | 57 B |
| 13 | 27 | 57 B |
| 14 | 27 | 57 B |
| 15 | 27 | 57 B |
| 16 | 27 | 57 B |
| 17 | 27 | 57 B |
| 18 | 27 | |
| 19 | 17 | |
| 20 | 17 | |
| 21 | 31 | |
| 22 | 31 | |
| 23 | 18 A |
A
- Kurs do: Wrzeszcz PKP
B
- Kurs do: Wrzeszcz PKP
Przystanek Budowlanych 01
Zespół przystanków Budowlanych
Rozkłady jazdy wszystkich linii