622
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Stary Rynek Oliwski 01
kierunek:
Oliwa
Brak odjazdów w tym dniu.
Brak odjazdów w tym dniu.
Brak odjazdów w tym dniu.
| 9 | 40 | ||
| 10 | 10 | 30 | 50 |
| 11 | 10 | 30 | 50 |
| 12 | 10 | 30 | 50 |
| 13 | 10 | 30 | 50 |
| 14 | 10 | 30 | 50 |
| 15 | 10 | 30 | 50 |
| 16 | 10 | 30 | 50 |
| 17 | 10 | 30 | 50 |
| 18 | 20 | 50 | |
| 19 | 20 |
| 9 | 40 | ||
| 10 | 10 | 30 | 50 |
| 11 | 10 | 30 | 50 |
| 12 | 10 | 30 | 50 |
| 13 | 10 | 30 | 50 |
| 14 | 10 | 30 | 50 |
| 15 | 10 | 30 | 50 |
| 16 | 10 | 30 | 50 |
| 17 | 10 | 30 | 50 |
| 18 | 20 | 50 | |
| 19 | 20 |
Brak odjazdów w tym dniu.
Brak odjazdów w tym dniu.
Przystanek Stary Rynek Oliwski 01
Zespół przystanków Stary Rynek Oliwski
Rozkłady jazdy wszystkich linii