12
linia zwykła
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
Wejherowo Starostwo Powiatowe 02
kierunek:
Gowino Brzozowa
| 5 | 30 | |
| 6 | 10 A | 40 |
| 7 | 20 B | 50 A |
| 8 | 20 B | 50 A |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 10 | 46 A |
| 14 | 16 | 46 A |
| 15 | 17 | |
| 16 | 17 | |
| 17 | 27 | |
| 18 | 46 | |
| 20 | 10 | |
| 21 | 30 | |
| 22 | 26 A |
| 5 | 30 | |
| 6 | 10 A | 40 |
| 7 | 20 B | 50 A |
| 8 | 20 B | 50 A |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 10 | 46 A |
| 14 | 16 | 46 A |
| 15 | 17 | |
| 16 | 17 | |
| 17 | 27 | |
| 18 | 46 | |
| 20 | 10 | |
| 21 | 30 | |
| 22 | 26 A |
| 5 | 30 | |
| 6 | 10 A | 40 |
| 7 | 20 B | 50 A |
| 8 | 20 B | 50 A |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 10 | 46 A |
| 14 | 16 | 46 A |
| 15 | 17 | |
| 16 | 17 | |
| 17 | 27 | |
| 18 | 46 | |
| 20 | 10 | |
| 21 | 30 | |
| 22 | 26 A |
| 5 | 30 | |
| 6 | 10 A | 40 |
| 7 | 20 B | 50 A |
| 8 | 20 B | 50 A |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 10 | 46 A |
| 14 | 16 | 46 A |
| 15 | 17 | |
| 16 | 17 | |
| 17 | 27 | |
| 18 | 46 | |
| 20 | 10 | |
| 21 | 30 | |
| 22 | 26 A |
| 5 | 46 A |
| 7 | 26 |
| 9 | 26 |
| 11 | 10 |
| 12 | 30 |
| 13 | 50 |
| 15 | 10 |
| 16 | 30 |
| 17 | 50 |
| 19 | 10 |
| 21 | 10 |
| 8 | 06 A |
| 9 | 36 |
| 11 | 06 |
| 12 | 36 |
| 14 | 06 |
| 15 | 36 |
| 17 | 06 |
| 18 | 36 |
| 5 | 30 | |
| 6 | 10 A | 40 |
| 7 | 20 B | 50 A |
| 8 | 20 B | 50 A |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 10 | 46 A |
| 14 | 16 | 46 A |
| 15 | 17 | |
| 16 | 17 | |
| 17 | 27 | |
| 18 | 46 | |
| 20 | 10 | |
| 21 | 30 | |
| 22 | 26 A |
A
- Kurs do: Gowino Brzozowa
B
- Kurs do: Gowino Brzozowa
Przystanek Wejherowo Starostwo Powiatowe 02
Zespół przystanków Wejherowo Starostwo Powiatowe
Rozkłady jazdy wszystkich linii