167
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Bysewo 02
kierunek:
Bysewo
| 5 | 10 A | 30 A | 42 A | |
| 6 | 11 | 32 A | 48 | |
| 7 | 04 | 16 | 36 | 56 |
| 8 | 16 | 36 | ||
| 9 | 06 | 36 | ||
| 10 | 06 | 36 | ||
| 11 | 06 | 36 | ||
| 12 | 06 | 36 | ||
| 13 | 06 | 36 | 57 | |
| 14 | 13 A | 31 | 53 A | |
| 15 | 00 | 20 | 40 | |
| 16 | 00 | 20 | 40 | |
| 17 | 00 | 19 | 39 | 59 |
| 18 | 25 | 54 | ||
| 19 | 24 | 53 | ||
| 20 | 23 | 52 | ||
| 21 | 21 | 51 | ||
| 22 | 21 | |||
| 23 | 01 |
| 5 | 10 A | 30 A | 42 A | |
| 6 | 11 | 32 A | 48 | |
| 7 | 04 | 16 | 36 | 56 |
| 8 | 16 | 36 | ||
| 9 | 06 | 36 | ||
| 10 | 06 | 36 | ||
| 11 | 06 | 36 | ||
| 12 | 06 | 36 | ||
| 13 | 06 | 36 | 57 | |
| 14 | 13 A | 31 | 53 A | |
| 15 | 00 | 20 | 40 | |
| 16 | 00 | 20 | 40 | |
| 17 | 00 | 19 | 39 | 59 |
| 18 | 25 | 54 | ||
| 19 | 24 | 53 | ||
| 20 | 23 | 52 | ||
| 21 | 21 | 51 | ||
| 22 | 21 | |||
| 23 | 01 |
| 5 | 10 A | 30 A | 42 A | |
| 6 | 11 | 32 A | 48 | |
| 7 | 04 | 16 | 36 | 56 |
| 8 | 16 | 36 | ||
| 9 | 06 | 36 | ||
| 10 | 06 | 36 | ||
| 11 | 06 | 36 | ||
| 12 | 06 | 36 | ||
| 13 | 06 | 36 | 57 | |
| 14 | 13 A | 31 | 53 A | |
| 15 | 00 | 20 | 40 | |
| 16 | 00 | 20 | 40 | |
| 17 | 00 | 19 | 39 | 59 |
| 18 | 25 | 54 | ||
| 19 | 24 | 53 | ||
| 20 | 23 | 52 | ||
| 21 | 21 | 51 | ||
| 22 | 21 | |||
| 23 | 01 |
| 5 | 10 A | 30 A | 42 A | |
| 6 | 11 | 32 A | 48 | |
| 7 | 04 | 16 | 36 | 56 |
| 8 | 16 | 36 | ||
| 9 | 06 | 36 | ||
| 10 | 06 | 36 | ||
| 11 | 06 | 36 | ||
| 12 | 06 | 36 | ||
| 13 | 06 | 36 | 57 | |
| 14 | 13 A | 31 | 53 A | |
| 15 | 00 | 20 | 40 | |
| 16 | 00 | 20 | 40 | |
| 17 | 00 | 19 | 39 | 59 |
| 18 | 25 | 54 | ||
| 19 | 24 | 53 | ||
| 20 | 23 | 52 | ||
| 21 | 21 | 51 | ||
| 22 | 21 | |||
| 23 | 01 |
| 5 | 10 A | 30 A | 42 A | |
| 6 | 11 | 32 A | 48 | |
| 7 | 04 | 16 | 36 | 56 |
| 8 | 16 | 36 | ||
| 9 | 06 | 36 | ||
| 10 | 06 | 36 | ||
| 11 | 06 | 36 | ||
| 12 | 06 | 36 | ||
| 13 | 06 | 36 | 57 | |
| 14 | 13 A | 31 | 53 A | |
| 15 | 00 | 20 | 40 | |
| 16 | 00 | 20 | 40 | |
| 17 | 00 | 19 | 39 | 59 |
| 18 | 25 | 54 | ||
| 19 | 24 | 53 | ||
| 20 | 23 | 52 | ||
| 21 | 21 | 51 | ||
| 22 | 21 | |||
| 23 | 01 |
| 5 | 21 A | 51 A |
| 6 | 23 | 52 |
| 7 | 23 | 53 |
| 8 | 23 | 53 |
| 9 | 23 | 52 |
| 10 | 22 | 52 |
| 11 | 22 | 52 |
| 12 | 22 | 52 |
| 13 | 22 | 53 |
| 14 | 23 | 53 |
| 15 | 23 | 53 |
| 16 | 23 | 53 |
| 17 | 23 | 53 |
| 18 | 22 | 52 |
| 19 | 22 | 52 |
| 20 | 22 | 52 |
| 21 | 21 | 51 |
| 22 | 21 | |
| 23 | 01 |
| 5 | 21 A | 51 A |
| 6 | 23 | 52 |
| 7 | 23 | 53 |
| 8 | 23 | 53 |
| 9 | 23 | 52 |
| 10 | 22 | 52 |
| 11 | 22 | 52 |
| 12 | 22 | 52 |
| 13 | 22 | 53 |
| 14 | 23 | 53 |
| 15 | 23 | 53 |
| 16 | 23 | 53 |
| 17 | 23 | 53 |
| 18 | 22 | 52 |
| 19 | 22 | 52 |
| 20 | 22 | 52 |
| 21 | 21 | 51 |
| 22 | 21 | |
| 23 | 01 |
A
- Kurs do: Bysewo
Przystanek Bysewo 02
Zespół przystanków Bysewo
Rozkłady jazdy wszystkich linii