111
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Wróbla 02
kierunek:
Plac Solidarności
| 5 | 11 | |
| 6 | 09 | 39 |
| 7 | 09 | 39 |
| 8 | 20 | 53 |
| 9 | 40 | |
| 10 | 20 | 53 |
| 11 | 40 A | |
| 12 | 20 | 53 |
| 13 | 40 | |
| 14 | 20 | 53 |
| 15 | 40 | |
| 16 | 20 | 53 |
| 17 | 40 | |
| 18 | 20 | 53 |
| 19 | 40 A | |
| 20 | 18 | 46 |
| 21 | 16 | 46 |
| 22 | 30 | 50 |
| 23 | 19 |
| 5 | 11 | 27 | 47 |
| 6 | 11 | 29 A | 49 |
| 7 | 09 A | 29 A | 47 |
| 8 | 12 | 27 | 47 |
| 9 | 08 | 27 | 58 |
| 10 | 28 | 58 | |
| 11 | 28 | 58 | |
| 12 | 28 | 58 A | |
| 13 | 28 | 46 | |
| 14 | 11 | 38 | 58 |
| 15 | 18 | 37 | 54 |
| 16 | 17 | 37 | 57 |
| 17 | 17 | 37 | 54 |
| 18 | 17 | 37 | 53 |
| 19 | 23 | 48 | |
| 20 | 18 | 46 | |
| 21 | 16 | 46 | |
| 22 | 30 | 50 | |
| 23 | 19 |
| 5 | 11 | 27 | 47 |
| 6 | 11 | 29 A | 49 |
| 7 | 09 A | 29 A | 47 |
| 8 | 12 | 27 | 47 |
| 9 | 08 | 27 | 58 |
| 10 | 28 | 58 | |
| 11 | 28 | 58 | |
| 12 | 28 | 58 A | |
| 13 | 28 | 46 | |
| 14 | 11 | 38 | 58 |
| 15 | 18 | 37 | 54 |
| 16 | 17 | 37 | 57 |
| 17 | 17 | 37 | 54 |
| 18 | 17 | 37 | 53 |
| 19 | 23 | 48 | |
| 20 | 18 | 46 | |
| 21 | 16 | 46 | |
| 22 | 30 | 50 | |
| 23 | 19 |
| 5 | 11 | 27 | 47 |
| 6 | 11 | 29 A | 49 |
| 7 | 09 A | 29 A | 47 |
| 8 | 12 | 27 | 47 |
| 9 | 08 | 27 | 58 |
| 10 | 28 | 58 | |
| 11 | 28 | 58 | |
| 12 | 28 | 58 A | |
| 13 | 28 | 46 | |
| 14 | 11 | 38 | 58 |
| 15 | 18 | 37 | 54 |
| 16 | 17 | 37 | 57 |
| 17 | 17 | 37 | 54 |
| 18 | 17 | 37 | 53 |
| 19 | 23 | 48 | |
| 20 | 18 | 46 | |
| 21 | 16 | 46 | |
| 22 | 30 | 50 | |
| 23 | 19 |
| 5 | 11 | 27 | 47 |
| 6 | 11 | 29 A | 49 |
| 7 | 09 A | 29 A | 47 |
| 8 | 12 | 27 | 47 |
| 9 | 08 | 27 | 58 |
| 10 | 28 | 58 | |
| 11 | 28 | 58 | |
| 12 | 28 | 58 A | |
| 13 | 28 | 46 | |
| 14 | 11 | 38 | 58 |
| 15 | 18 | 37 | 54 |
| 16 | 17 | 37 | 57 |
| 17 | 17 | 37 | 54 |
| 18 | 17 | 37 | 53 |
| 19 | 23 | 48 | |
| 20 | 18 | 46 | |
| 21 | 16 | 46 | |
| 22 | 30 | 50 | |
| 23 | 19 |
| 5 | 11 | 27 | 47 |
| 6 | 11 | 29 A | 49 |
| 7 | 09 A | 29 A | 47 |
| 8 | 12 | 27 | 47 |
| 9 | 08 | 27 | 58 |
| 10 | 28 | 58 | |
| 11 | 28 | 58 | |
| 12 | 28 | 58 A | |
| 13 | 28 | 46 | |
| 14 | 11 | 38 | 58 |
| 15 | 18 | 37 | 54 |
| 16 | 17 | 37 | 57 |
| 17 | 17 | 37 | 54 |
| 18 | 17 | 37 | 53 |
| 19 | 23 | 48 | |
| 20 | 18 | 46 | |
| 21 | 16 | 46 | |
| 22 | 30 | 50 | |
| 23 | 19 |
| 5 | 11 | |
| 6 | 09 | 39 |
| 7 | 09 | 39 |
| 8 | 20 | 53 |
| 9 | 40 | |
| 10 | 20 | 53 |
| 11 | 40 A | |
| 12 | 20 | 53 |
| 13 | 40 | |
| 14 | 20 | 53 |
| 15 | 40 | |
| 16 | 20 | 53 |
| 17 | 40 | |
| 18 | 20 | 53 |
| 19 | 40 A | |
| 20 | 18 | 46 |
| 21 | 16 | 46 |
| 22 | 30 | 50 |
| 23 | 19 |
A
- Kurs do: Dworzec Główny
Przystanek Wróbla 02
Zespół przystanków Wróbla
Rozkłady jazdy wszystkich linii