143
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Bursztynowa 02 n/ż
kierunek:
Oliwa PKP
| 5 | 47 A | |
| 6 | 28 | |
| 7 | 08 | 48 |
| 8 | 29 | |
| 9 | 09 | 51 |
| 10 | 31 | |
| 11 | 11 | 51 |
| 12 | 31 | |
| 13 | 11 | 51 |
| 14 | 31 | |
| 15 | 11 | 51 |
| 16 | 29 | |
| 17 | 09 | 49 |
| 18 | 25 | |
| 19 | 05 A | 45 |
| 20 | 28 | |
| 21 | 06 | 46 |
| 22 | 26 A | |
| 23 | 06 A | 46 A |
| 5 | 47 A | |
| 6 | 28 | |
| 7 | 08 | 48 |
| 8 | 29 | |
| 9 | 09 | 51 |
| 10 | 31 | |
| 11 | 11 | 51 |
| 12 | 31 | |
| 13 | 11 | 51 |
| 14 | 31 | |
| 15 | 11 | 51 |
| 16 | 29 | |
| 17 | 09 | 49 |
| 18 | 25 | |
| 19 | 05 A | 45 |
| 20 | 28 | |
| 21 | 06 | 46 |
| 22 | 26 A | |
| 23 | 06 A | 46 A |
| 5 | 47 A | |
| 6 | 28 | |
| 7 | 08 | 48 |
| 8 | 29 | |
| 9 | 09 | 51 |
| 10 | 31 | |
| 11 | 11 | 51 |
| 12 | 31 | |
| 13 | 11 | 51 |
| 14 | 31 | |
| 15 | 11 | 51 |
| 16 | 29 | |
| 17 | 09 | 49 |
| 18 | 25 | |
| 19 | 05 A | 45 |
| 20 | 28 | |
| 21 | 06 | 46 |
| 22 | 26 A | |
| 23 | 06 A | 46 A |
| 5 | 45 A | |
| 6 | 45 | |
| 7 | 35 | |
| 8 | 17 | 57 |
| 9 | 37 | |
| 10 | 17 | 57 |
| 11 | 37 | |
| 12 | 17 | 57 |
| 13 | 37 | |
| 14 | 17 | 57 |
| 15 | 37 | |
| 16 | 16 | 56 |
| 17 | 36 | |
| 18 | 16 | 56 |
| 19 | 36 | |
| 20 | 16 | |
| 21 | 06 | 46 |
| 22 | 26 A | |
| 23 | 06 A | 46 A |
| 5 | 45 A | |
| 6 | 45 | |
| 7 | 35 | |
| 8 | 16 | 56 |
| 9 | 36 | |
| 10 | 16 | 56 |
| 11 | 36 | |
| 12 | 16 | 56 |
| 13 | 36 | |
| 14 | 16 | 56 |
| 15 | 36 | |
| 16 | 16 | 56 |
| 17 | 36 | |
| 18 | 16 | 56 |
| 19 | 36 | |
| 20 | 16 | |
| 21 | 06 | 46 |
| 22 | 26 A | |
| 23 | 06 A | 46 A |
| 5 | 47 A | |
| 6 | 28 | |
| 7 | 08 | 48 |
| 8 | 29 | |
| 9 | 09 | 51 |
| 10 | 31 | |
| 11 | 11 | 51 |
| 12 | 31 | |
| 13 | 11 | 51 |
| 14 | 31 | |
| 15 | 11 | 51 |
| 16 | 29 | |
| 17 | 09 | 49 |
| 18 | 25 | |
| 19 | 05 A | 45 |
| 20 | 28 | |
| 21 | 06 | 46 |
| 22 | 26 A | |
| 23 | 06 A | 46 A |
| 5 | 47 A | |
| 6 | 28 | |
| 7 | 08 | 48 |
| 8 | 29 | |
| 9 | 09 | 51 |
| 10 | 31 | |
| 11 | 11 | 51 |
| 12 | 31 | |
| 13 | 11 | 51 |
| 14 | 31 | |
| 15 | 11 | 51 |
| 16 | 29 | |
| 17 | 09 | 49 |
| 18 | 25 | |
| 19 | 05 A | 45 |
| 20 | 28 | |
| 21 | 06 | 46 |
| 22 | 26 A | |
| 23 | 06 A | 46 A |
A
- Kurs do: Oliwa PKP
Przystanek Bursztynowa 02
Zespół przystanków Bursztynowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii