268
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Życzliwa 02
kierunek:
Czaple Bysewo
| 4 | 36 |
| 5 | 36 |
| 6 | 36 |
| 7 | 36 |
| 8 | 36 A |
| 9 | 36 A |
| 10 | 36 A |
| 11 | 36 A |
| 12 | 36 |
| 13 | 36 |
| 14 | 37 |
| 15 | 37 |
| 16 | 37 |
| 17 | 37 |
| 18 | 36 |
| 19 | 36 |
| 4 | 36 |
| 5 | 36 |
| 6 | 36 |
| 7 | 36 |
| 8 | 36 A |
| 9 | 36 A |
| 10 | 36 A |
| 11 | 36 A |
| 12 | 36 |
| 13 | 36 |
| 14 | 37 |
| 15 | 37 |
| 16 | 37 |
| 17 | 37 |
| 18 | 36 |
| 19 | 36 |
| 4 | 36 |
| 5 | 36 |
| 6 | 36 |
| 7 | 36 |
| 8 | 36 A |
| 9 | 36 A |
| 10 | 36 A |
| 11 | 36 A |
| 12 | 36 |
| 13 | 36 |
| 14 | 37 |
| 15 | 37 |
| 16 | 37 |
| 17 | 37 |
| 18 | 36 |
| 19 | 36 |
| 4 | 36 |
| 5 | 36 |
| 6 | 36 |
| 7 | 36 |
| 8 | 36 A |
| 9 | 36 A |
| 10 | 36 A |
| 11 | 36 A |
| 12 | 36 |
| 13 | 36 |
| 14 | 37 |
| 15 | 37 |
| 16 | 37 |
| 17 | 37 |
| 18 | 36 |
| 19 | 36 |
| 4 | 36 |
| 5 | 36 |
| 6 | 36 |
| 7 | 36 |
| 8 | 36 A |
| 9 | 36 A |
| 10 | 36 A |
| 11 | 36 A |
| 12 | 36 |
| 13 | 36 |
| 14 | 37 |
| 15 | 37 |
| 16 | 37 |
| 17 | 37 |
| 18 | 36 |
| 19 | 36 |
| 6 | 36 |
| 7 | 36 |
| 8 | 36 |
| 10 | 07 |
| 11 | 07 |
| 12 | 07 |
| 13 | 07 |
| 14 | 07 |
| 15 | 07 |
| 16 | 37 |
| 17 | 37 |
| 18 | 37 |
| 19 | 37 |
| 6 | 36 |
| 7 | 36 |
| 8 | 36 |
| 10 | 07 |
| 11 | 07 |
| 12 | 07 |
| 13 | 07 |
| 14 | 07 |
| 15 | 07 |
| 16 | 37 |
| 17 | 37 |
| 18 | 37 |
| 19 | 37 |
A
- Kurs do: Czaple Bysewo
Przystanek Życzliwa 02
Zespół przystanków Życzliwa
Rozkłady jazdy wszystkich linii