157
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Sąsiedzka 02 n/ż
kierunek:
Bysewo
| 4 | 47 A | |
| 5 | 47 | |
| 6 | 50 | |
| 7 | 32 A | |
| 8 | 17 A | 47 B |
| 9 | 17 A | 47 B |
| 10 | 17 A | 47 B |
| 11 | 17 | 47 B |
| 12 | 17 | 48 B |
| 13 | 18 | 48 B |
| 14 | 18 | 48 B |
| 15 | 18 | 48 B |
| 16 | 18 | 48 B |
| 17 | 18 | 48 B |
| 18 | 18 | |
| 19 | 18 | |
| 20 | 47 | |
| 21 | 59 | |
| 22 | 57 |
| 4 | 56 C | ||
| 5 | 16 A | 36 | 55 A |
| 6 | 15 A | 36 | |
| 7 | 03 A | 28 | 53 A |
| 8 | 18 | 53 A | |
| 9 | 13 | 53 A | |
| 10 | 18 | 53 A | |
| 11 | 18 | 53 A | |
| 12 | 18 | 53 A | |
| 13 | 18 | 41 | |
| 14 | 01 | 21 | 36 |
| 15 | 01 | 21 | 41 |
| 16 | 06 | 31 | 56 |
| 17 | 17 | 38 | |
| 18 | 03 | 41 | |
| 19 | 21 | 51 | |
| 20 | 22 | 58 | |
| 21 | 59 | ||
| 22 | 57 |
| 4 | 56 C | ||
| 5 | 16 A | 36 | 55 A |
| 6 | 15 A | 36 | |
| 7 | 03 A | 28 | 53 A |
| 8 | 18 | 53 A | |
| 9 | 13 | 53 A | |
| 10 | 18 | 53 A | |
| 11 | 18 | 53 A | |
| 12 | 18 | 53 A | |
| 13 | 18 | 41 | |
| 14 | 01 | 21 | 36 |
| 15 | 01 | 21 | 41 |
| 16 | 06 | 31 | 56 |
| 17 | 17 | 38 | |
| 18 | 03 | 41 | |
| 19 | 21 | 51 | |
| 20 | 22 | 58 | |
| 21 | 59 | ||
| 22 | 57 |
| 4 | 56 C | ||
| 5 | 16 A | 36 | 55 A |
| 6 | 15 A | 36 | |
| 7 | 03 A | 28 | 53 A |
| 8 | 18 | 53 A | |
| 9 | 13 | 53 A | |
| 10 | 18 | 53 A | |
| 11 | 18 | 53 A | |
| 12 | 18 | 53 A | |
| 13 | 18 | 41 | |
| 14 | 01 | 21 | 36 |
| 15 | 01 | 21 | 41 |
| 16 | 06 | 31 | 56 |
| 17 | 17 | 38 | |
| 18 | 03 | 41 | |
| 19 | 21 | 51 | |
| 20 | 22 | 58 | |
| 21 | 59 | ||
| 22 | 57 |
| 4 | 56 C | ||
| 5 | 16 A | 36 | 55 A |
| 6 | 15 A | 36 | |
| 7 | 03 A | 28 | 53 A |
| 8 | 18 | 53 A | |
| 9 | 13 | 53 A | |
| 10 | 18 | 53 A | |
| 11 | 18 | 53 A | |
| 12 | 18 | 53 A | |
| 13 | 18 | 41 | |
| 14 | 01 | 21 | 36 |
| 15 | 01 | 21 | 41 |
| 16 | 06 | 31 | 56 |
| 17 | 17 | 38 | |
| 18 | 03 | 41 | |
| 19 | 21 | 51 | |
| 20 | 22 | 58 | |
| 21 | 59 | ||
| 22 | 57 |
| 4 | 56 C | ||
| 5 | 16 A | 36 | 55 A |
| 6 | 15 A | 36 | |
| 7 | 03 A | 28 | 53 A |
| 8 | 18 | 53 A | |
| 9 | 13 | 53 A | |
| 10 | 18 | 53 A | |
| 11 | 18 | 53 A | |
| 12 | 18 | 53 A | |
| 13 | 18 | 41 | |
| 14 | 01 | 21 | 36 |
| 15 | 01 | 21 | 41 |
| 16 | 06 | 31 | 56 |
| 17 | 17 | 38 | |
| 18 | 03 | 41 | |
| 19 | 21 | 51 | |
| 20 | 22 | 58 | |
| 21 | 59 | ||
| 22 | 57 |
| 4 | 47 A | |
| 5 | 47 | |
| 6 | 50 | |
| 7 | 32 A | |
| 8 | 17 A | 47 B |
| 9 | 17 A | 47 B |
| 10 | 17 A | 47 B |
| 11 | 17 | 47 B |
| 12 | 17 | 48 B |
| 13 | 18 | 48 B |
| 14 | 18 | 48 B |
| 15 | 18 | 48 B |
| 16 | 18 | 48 B |
| 17 | 18 | 48 B |
| 18 | 18 | |
| 19 | 18 | |
| 20 | 47 | |
| 21 | 59 | |
| 22 | 57 |
A
- Kurs do: Bysewo
B
- Kurs do: Kokoszki
C
- Kurs do: Bysewo
Przystanek Sąsiedzka 02
Zespół przystanków Sąsiedzka
Rozkłady jazdy wszystkich linii