127
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Wołkowyska 02
kierunek:
Jasień PKM
| 4 | 27 E | 47 E | 54 C | |||
| 5 | 07 E | 14 C | 25 | 45 | 55 D | |
| 6 | 05 | 13 C | 25 | 35 C | 51 | |
| 7 | 08 | 15 B | 27 | 35 B | 47 | 57 B |
| 8 | 07 | 28 | 48 | |||
| 9 | 08 | 28 | 48 | |||
| 10 | 08 | 28 | 48 | |||
| 11 | 08 | 28 | 48 | |||
| 12 | 08 | 28 | 48 | |||
| 13 | 08 | 28 | 48 | |||
| 14 | 03 C | 08 | 28 | 38 D | 50 | |
| 15 | 00 D | 10 | 20 D | 30 | 51 | |
| 16 | 01 B | 12 | 21 B | 31 | 41 B | 51 |
| 17 | 11 | 30 | 44 | |||
| 18 | 09 | 26 | 43 | |||
| 19 | 06 | 26 | 46 | |||
| 20 | 06 | 25 | 51 | |||
| 21 | 21 | 51 | ||||
| 22 | 21 | 51 |
| 4 | 27 E | 47 E | 54 C | |||
| 5 | 07 E | 14 C | 25 | 45 | 55 D | |
| 6 | 05 | 13 C | 25 | 35 C | 51 | |
| 7 | 08 | 15 B | 27 | 35 B | 47 | 57 B |
| 8 | 07 | 28 | 48 | |||
| 9 | 08 | 28 | 48 | |||
| 10 | 08 | 28 | 48 | |||
| 11 | 08 | 28 | 48 | |||
| 12 | 08 | 28 | 48 | |||
| 13 | 08 | 28 | 48 | |||
| 14 | 03 C | 08 | 28 | 38 D | 50 | |
| 15 | 00 D | 10 | 20 D | 30 | 51 | |
| 16 | 01 B | 12 | 21 B | 31 | 41 B | 51 |
| 17 | 11 | 30 | 44 | |||
| 18 | 09 | 26 | 43 | |||
| 19 | 06 | 26 | 46 | |||
| 20 | 06 | 25 | 51 | |||
| 21 | 21 | 51 | ||||
| 22 | 21 | 51 |
| 4 | 27 E | 47 E | 54 C | |||
| 5 | 07 E | 14 C | 25 | 45 | 55 D | |
| 6 | 05 | 13 C | 25 | 35 C | 51 | |
| 7 | 08 | 15 B | 27 | 35 B | 47 | 57 B |
| 8 | 07 | 28 | 48 | |||
| 9 | 08 | 28 | 48 | |||
| 10 | 08 | 28 | 48 | |||
| 11 | 08 | 28 | 48 | |||
| 12 | 08 | 28 | 48 | |||
| 13 | 08 | 28 | 48 | |||
| 14 | 03 C | 08 | 28 | 38 D | 50 | |
| 15 | 00 D | 10 | 20 D | 30 | 51 | |
| 16 | 01 B | 12 | 21 B | 31 | 41 B | 51 |
| 17 | 11 | 30 | 44 | |||
| 18 | 09 | 26 | 43 | |||
| 19 | 06 | 26 | 46 | |||
| 20 | 06 | 25 | 51 | |||
| 21 | 21 | 51 | ||||
| 22 | 21 | 51 |
| 4 | 27 E | 47 E | 54 C | |||
| 5 | 07 E | 14 C | 25 | 45 | 55 D | |
| 6 | 05 | 13 C | 25 | 35 C | 51 | |
| 7 | 08 | 15 B | 27 | 35 B | 47 | 57 B |
| 8 | 07 | 28 | 48 | |||
| 9 | 08 | 28 | 48 | |||
| 10 | 08 | 28 | 48 | |||
| 11 | 08 | 28 | 48 | |||
| 12 | 08 | 28 | 48 | |||
| 13 | 08 | 28 | 48 | |||
| 14 | 03 C | 08 | 28 | 38 D | 50 | |
| 15 | 00 D | 10 | 20 D | 30 | 51 | |
| 16 | 01 B | 12 | 21 B | 31 | 41 B | 51 |
| 17 | 11 | 30 | 44 | |||
| 18 | 09 | 26 | 43 | |||
| 19 | 06 | 26 | 46 | |||
| 20 | 06 | 25 | 51 | |||
| 21 | 21 | 51 | ||||
| 22 | 21 | 51 |
| 4 | 48 D | 58 C | |
| 5 | 28 | 48 | |
| 6 | 18 | 48 | 58 D |
| 7 | 23 | 38 E | 43 |
| 8 | 03 | 24 | 44 |
| 9 | 04 | 24 | 44 |
| 10 | 04 | 24 | 44 |
| 11 | 04 | 24 | 44 |
| 12 | 04 | 24 | 44 |
| 13 | 04 | 24 | 44 |
| 14 | 04 | 24 | 44 |
| 15 | 04 | 24 | 44 |
| 16 | 04 | 24 | 44 |
| 17 | 04 | 24 | 44 |
| 18 | 04 | 24 | 44 |
| 19 | 04 | 24 | 44 |
| 20 | 04 | 22 | 51 |
| 21 | 21 | 51 | |
| 22 | 21 | 51 |
| 4 | 48 D | 58 C | |
| 5 | 28 | 48 | |
| 6 | 18 | 48 | |
| 7 | 18 | 48 | |
| 8 | 19 | 49 | |
| 9 | 19 | 49 | |
| 10 | 19 | 49 | |
| 11 | 14 E | 24 | 44 |
| 12 | 04 | 24 | 44 |
| 13 | 04 | 24 | 44 |
| 14 | 04 | 24 | 44 |
| 15 | 04 | 24 | 44 |
| 16 | 04 | 24 | 44 |
| 17 | 04 | 24 | 44 |
| 18 | 04 | 24 | 44 |
| 19 | 04 | 24 | 44 |
| 20 | 04 | 19 | 49 |
| 21 | 21 | 51 | |
| 22 | 21 | 51 |
| 4 | 27 E | 47 E | 54 C | |||
| 5 | 07 E | 14 C | 25 | 45 | 55 D | |
| 6 | 05 | 13 C | 25 | 35 C | 51 | |
| 7 | 08 | 15 B | 27 | 35 B | 47 | 57 B |
| 8 | 07 | 28 | 48 | |||
| 9 | 08 | 28 | 48 | |||
| 10 | 08 | 28 | 48 | |||
| 11 | 08 | 28 | 48 | |||
| 12 | 08 | 28 | 48 | |||
| 13 | 08 | 28 | 48 | |||
| 14 | 03 C | 08 | 28 | 38 D | 50 | |
| 15 | 00 D | 10 | 20 D | 30 | 51 | |
| 16 | 01 B | 12 | 21 B | 31 | 41 B | 51 |
| 17 | 11 | 30 | 44 | |||
| 18 | 09 | 26 | 43 | |||
| 19 | 06 | 26 | 46 | |||
| 20 | 06 | 25 | 51 | |||
| 21 | 21 | 51 | ||||
| 22 | 21 | 51 |
B
- Kurs do: Jasień PKM
C
- Kurs do: Jasień PKM
D
- Kurs do: Jasień PKM
E
- Kurs do: Jasień PKM
Przystanek Wołkowyska 02
Zespół przystanków Wołkowyska
Rozkłady jazdy wszystkich linii