9
linia zwykła
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
Reda Łąkowa - Ośr. Zdrowia 02
kierunek:
Rumia Dworzec PKP
| 5 | 39 | |
| 6 | 39 | |
| 7 | 39 | |
| 8 | 40 | |
| 9 | 35 | |
| 10 | 15 | 55 |
| 11 | 35 | |
| 12 | 15 | 55 |
| 13 | 35 | |
| 14 | 15 | 55 |
| 15 | 35 | |
| 16 | 15 | 55 |
| 17 | 50 | |
| 18 | 50 | |
| 19 | 50 | |
| 20 | 50 | |
| 21 | 48 | |
| 22 | 48 |
| 4 | 49 | |
| 5 | 19 | 49 |
| 6 | 31 | |
| 7 | 01 | 31 |
| 8 | 01 | 31 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 10 | 50 |
| 11 | 30 | |
| 12 | 10 | 50 |
| 13 | 30 | |
| 14 | 10 | 50 |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 20 | 50 |
| 17 | 20 | 50 |
| 18 | 50 | |
| 19 | 50 | |
| 20 | 50 | |
| 21 | 48 | |
| 22 | 48 |
| 4 | 49 | |
| 5 | 19 | 49 |
| 6 | 31 | |
| 7 | 01 | 31 |
| 8 | 01 | 31 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 10 | 50 |
| 11 | 30 | |
| 12 | 10 | 50 |
| 13 | 30 | |
| 14 | 10 | 50 |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 20 | 50 |
| 17 | 20 | 50 |
| 18 | 50 | |
| 19 | 50 | |
| 20 | 50 | |
| 21 | 48 | |
| 22 | 48 |
| 4 | 49 | |
| 5 | 19 | 49 |
| 6 | 31 | |
| 7 | 01 | 31 |
| 8 | 01 | 31 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 10 | 50 |
| 11 | 30 | |
| 12 | 10 | 50 |
| 13 | 30 | |
| 14 | 10 | 50 |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 20 | 50 |
| 17 | 20 | 50 |
| 18 | 50 | |
| 19 | 50 | |
| 20 | 50 | |
| 21 | 48 | |
| 22 | 48 |
| 4 | 49 | |
| 5 | 19 | 49 |
| 6 | 31 | |
| 7 | 01 | 31 |
| 8 | 01 | 31 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 10 | 50 |
| 11 | 30 | |
| 12 | 10 | 50 |
| 13 | 30 | |
| 14 | 10 | 50 |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 20 | 50 |
| 17 | 20 | 50 |
| 18 | 50 | |
| 19 | 50 | |
| 20 | 50 | |
| 21 | 48 | |
| 22 | 48 |
| 4 | 49 | |
| 5 | 19 | 49 |
| 6 | 31 | |
| 7 | 01 | 31 |
| 8 | 01 | 31 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 10 | 50 |
| 11 | 30 | |
| 12 | 10 | 50 |
| 13 | 30 | |
| 14 | 10 | 50 |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 20 | 50 |
| 17 | 20 | 50 |
| 18 | 50 | |
| 19 | 50 | |
| 20 | 50 | |
| 21 | 48 | |
| 22 | 48 |
| 4 | 49 | |
| 5 | 39 | |
| 6 | 39 | |
| 7 | 39 | |
| 8 | 40 | |
| 9 | 35 | |
| 10 | 15 | 55 |
| 11 | 35 | |
| 12 | 15 | 55 |
| 13 | 35 | |
| 14 | 15 | 55 |
| 15 | 35 | |
| 16 | 15 | 55 |
| 17 | 50 | |
| 18 | 50 | |
| 19 | 50 | |
| 20 | 50 | |
| 21 | 48 | |
| 22 | 48 |
Przystanek Reda Łąkowa - Ośr. Zdrowia 02
Zespół przystanków Reda Łąkowa - Ośr. Zdrowia
Rozkłady jazdy wszystkich linii