208
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Rogalińska 02
kierunek:
Łostowice Świętokrzyska
| 5 | 42 | |
| 6 | 12 A | 40 |
| 7 | 10 | 40 |
| 8 | 24 | |
| 9 | 03 | 44 |
| 10 | 24 | |
| 11 | 04 | 44 |
| 12 | 24 | |
| 13 | 04 | 44 |
| 14 | 29 | |
| 15 | 10 | 50 |
| 16 | 30 | |
| 17 | 11 | 51 |
| 18 | 38 | |
| 19 | 24 | |
| 20 | 19 | |
| 21 | 18 | |
| 22 | 18 |
| 5 | 42 | |
| 6 | 12 A | 40 |
| 7 | 10 | 40 |
| 8 | 24 | |
| 9 | 03 | 44 |
| 10 | 24 | |
| 11 | 04 | 44 |
| 12 | 24 | |
| 13 | 04 | 44 |
| 14 | 29 | |
| 15 | 10 | 50 |
| 16 | 30 | |
| 17 | 11 | 51 |
| 18 | 38 | |
| 19 | 24 | |
| 20 | 19 | |
| 21 | 18 | |
| 22 | 18 |
| 5 | 42 | |
| 6 | 12 A | 40 |
| 7 | 10 | 40 |
| 8 | 24 | |
| 9 | 03 | 44 |
| 10 | 24 | |
| 11 | 04 | 44 |
| 12 | 24 | |
| 13 | 04 | 44 |
| 14 | 29 | |
| 15 | 10 | 50 |
| 16 | 30 | |
| 17 | 11 | 51 |
| 18 | 38 | |
| 19 | 24 | |
| 20 | 19 | |
| 21 | 18 | |
| 22 | 18 |
| 6 | 18 |
| 7 | 18 |
| 8 | 19 |
| 9 | 19 |
| 10 | 19 |
| 11 | 19 |
| 12 | 19 |
| 13 | 19 |
| 14 | 19 |
| 15 | 19 |
| 16 | 19 |
| 17 | 19 |
| 18 | 19 |
| 19 | 19 |
| 20 | 19 |
| 21 | 18 |
| 22 | 18 |
| 11 | 19 |
| 12 | 19 |
| 13 | 19 |
| 14 | 19 |
| 15 | 19 |
| 16 | 19 |
| 17 | 19 |
| 18 | 19 |
| 19 | 19 |
| 5 | 42 | |
| 6 | 12 A | 40 |
| 7 | 10 | 40 |
| 8 | 24 | |
| 9 | 03 | 44 |
| 10 | 24 | |
| 11 | 04 | 44 |
| 12 | 24 | |
| 13 | 04 | 44 |
| 14 | 29 | |
| 15 | 10 | 50 |
| 16 | 30 | |
| 17 | 11 | 51 |
| 18 | 38 | |
| 19 | 24 | |
| 20 | 19 | |
| 21 | 18 | |
| 22 | 18 |
| 5 | 42 | |
| 6 | 12 A | 40 |
| 7 | 10 | 40 |
| 8 | 24 | |
| 9 | 03 | 44 |
| 10 | 24 | |
| 11 | 04 | 44 |
| 12 | 24 | |
| 13 | 04 | 44 |
| 14 | 29 | |
| 15 | 10 | 50 |
| 16 | 30 | |
| 17 | 11 | 51 |
| 18 | 38 | |
| 19 | 24 | |
| 20 | 19 | |
| 21 | 18 | |
| 22 | 18 |
A
- Kurs do: Łostowice Świętokrzyska
Przystanek Rogalińska 02
Zespół przystanków Rogalińska
Rozkłady jazdy wszystkich linii