269
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Marsa 02
kierunek:
Osiedle Barniewice
| 6 | 31 | 57 | |
| 7 | 18 | 45 | |
| 8 | 08 | 40 | |
| 9 | 03 B | 35 | |
| 10 | 00 | 30 | 55 |
| 11 | 48 | ||
| 12 | 10 | 35 B | |
| 13 | 25 | 55 | |
| 14 | 25 B | 55 | |
| 15 | 25 | 50 | |
| 16 | 18 | 45 | |
| 17 | 40 | ||
| 18 | 20 | ||
| 19 | 00 | 30 | |
| 20 | 00 | 30 |
| 6 | 31 | 57 | |
| 7 | 18 | 45 | |
| 8 | 08 | 40 | |
| 9 | 03 B | 35 | |
| 10 | 00 | 30 | 55 |
| 11 | 48 | ||
| 12 | 10 | 35 B | |
| 13 | 25 | 55 | |
| 14 | 25 B | 55 | |
| 15 | 25 | 50 | |
| 16 | 18 | 45 | |
| 17 | 40 | ||
| 18 | 20 | ||
| 19 | 00 | 30 | |
| 20 | 00 | 30 |
| 6 | 31 | 57 | |
| 7 | 18 | 45 | |
| 8 | 08 | 40 | |
| 9 | 03 B | 35 | |
| 10 | 00 | 30 | 55 |
| 11 | 48 | ||
| 12 | 10 | 35 B | |
| 13 | 25 | 55 | |
| 14 | 25 B | 55 | |
| 15 | 25 | 50 | |
| 16 | 18 | 45 | |
| 17 | 40 | ||
| 18 | 20 | ||
| 19 | 00 | 30 | |
| 20 | 00 | 30 |
| 10 | 24 | |
| 11 | 24 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 14 | |
| 15 | 04 | 58 B |
| 17 | 08 |
| 10 | 24 | |
| 11 | 24 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 14 | |
| 15 | 04 | 58 B |
| 17 | 08 |
| 6 | 31 | 57 | |
| 7 | 18 | 45 | |
| 8 | 08 | 40 | |
| 9 | 03 B | 35 | |
| 10 | 00 | 30 | 55 |
| 11 | 48 | ||
| 12 | 10 | 35 B | |
| 13 | 25 | 55 | |
| 14 | 25 B | 55 | |
| 15 | 25 | 50 | |
| 16 | 18 | 45 | |
| 17 | 40 | ||
| 18 | 20 | ||
| 19 | 00 | 30 | |
| 20 | 00 | 30 |
| 6 | 31 | 57 | |
| 7 | 18 | 45 | |
| 8 | 08 | 40 | |
| 9 | 03 B | 35 | |
| 10 | 00 | 30 | 55 |
| 11 | 48 | ||
| 12 | 10 | 35 B | |
| 13 | 25 | 55 | |
| 14 | 25 B | 55 | |
| 15 | 25 | 50 | |
| 16 | 18 | 45 | |
| 17 | 40 | ||
| 18 | 20 | ||
| 19 | 00 | 30 | |
| 20 | 00 | 30 |
B
- Kurs do: Osowa PKP
Przystanek Marsa 02
Zespół przystanków Marsa
Rozkłady jazdy wszystkich linii