157
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Zabytkowa 02
kierunek:
Bysewo
| 4 | 43 C | ||
| 5 | 03 A | 23 | 42 A |
| 6 | 02 A | 22 | 49 A |
| 7 | 14 | 39 A | |
| 8 | 04 | 39 A | 59 |
| 9 | 39 A | ||
| 10 | 04 | 39 A | |
| 11 | 04 | 39 A | |
| 12 | 04 | 39 A | |
| 13 | 04 | 27 | 47 |
| 14 | 07 | 22 | 45 |
| 15 | 05 | 25 | 50 |
| 16 | 15 | 40 | |
| 17 | 03 | 24 | 49 |
| 18 | 27 | ||
| 19 | 07 | 37 | |
| 20 | 08 | 45 | |
| 21 | 46 | ||
| 22 | 44 |
| 4 | 43 C | ||
| 5 | 03 A | 23 | 42 A |
| 6 | 02 A | 22 | 49 A |
| 7 | 14 | 39 A | |
| 8 | 04 | 39 A | 59 |
| 9 | 39 A | ||
| 10 | 04 | 39 A | |
| 11 | 04 | 39 A | |
| 12 | 04 | 39 A | |
| 13 | 04 | 27 | 47 |
| 14 | 07 | 22 | 45 |
| 15 | 05 | 25 | 50 |
| 16 | 15 | 40 | |
| 17 | 03 | 24 | 49 |
| 18 | 27 | ||
| 19 | 07 | 37 | |
| 20 | 08 | 45 | |
| 21 | 46 | ||
| 22 | 44 |
| 4 | 43 C | ||
| 5 | 03 A | 23 | 42 A |
| 6 | 02 A | 22 | 49 A |
| 7 | 14 | 39 A | |
| 8 | 04 | 39 A | 59 |
| 9 | 39 A | ||
| 10 | 04 | 39 A | |
| 11 | 04 | 39 A | |
| 12 | 04 | 39 A | |
| 13 | 04 | 27 | 47 |
| 14 | 07 | 22 | 45 |
| 15 | 05 | 25 | 50 |
| 16 | 15 | 40 | |
| 17 | 03 | 24 | 49 |
| 18 | 27 | ||
| 19 | 07 | 37 | |
| 20 | 08 | 45 | |
| 21 | 46 | ||
| 22 | 44 |
| 4 | 43 C | ||
| 5 | 03 A | 23 | 42 A |
| 6 | 02 A | 22 | 49 A |
| 7 | 14 | 39 A | |
| 8 | 04 | 39 A | 59 |
| 9 | 39 A | ||
| 10 | 04 | 39 A | |
| 11 | 04 | 39 A | |
| 12 | 04 | 39 A | |
| 13 | 04 | 27 | 47 |
| 14 | 07 | 22 | 45 |
| 15 | 05 | 25 | 50 |
| 16 | 15 | 40 | |
| 17 | 03 | 24 | 49 |
| 18 | 27 | ||
| 19 | 07 | 37 | |
| 20 | 08 | 45 | |
| 21 | 46 | ||
| 22 | 44 |
| 4 | 34 A | |
| 5 | 34 | |
| 6 | 37 | |
| 7 | 19 A | |
| 8 | 04 A | 34 B |
| 9 | 04 A | 34 B |
| 10 | 04 A | 34 B |
| 11 | 04 | 34 B |
| 12 | 04 | 34 B |
| 13 | 04 | 34 B |
| 14 | 04 | 34 B |
| 15 | 04 | 34 B |
| 16 | 04 | 34 B |
| 17 | 04 | 34 B |
| 18 | 04 | |
| 19 | 04 | |
| 20 | 34 | |
| 21 | 46 | |
| 22 | 44 |
| 4 | 34 A | |
| 5 | 34 | |
| 6 | 37 | |
| 7 | 19 A | |
| 8 | 04 A | 34 B |
| 9 | 04 A | 34 B |
| 10 | 04 A | 34 B |
| 11 | 04 | 34 B |
| 12 | 04 | 34 B |
| 13 | 04 | 34 B |
| 14 | 04 | 34 B |
| 15 | 04 | 34 B |
| 16 | 04 | 34 B |
| 17 | 04 | 34 B |
| 18 | 04 | |
| 19 | 04 | |
| 20 | 34 | |
| 21 | 46 | |
| 22 | 44 |
| 4 | 43 C | ||
| 5 | 03 A | 23 | 42 A |
| 6 | 02 A | 22 | 49 A |
| 7 | 14 | 39 A | |
| 8 | 04 | 39 A | 59 |
| 9 | 39 A | ||
| 10 | 04 | 39 A | |
| 11 | 04 | 39 A | |
| 12 | 04 | 39 A | |
| 13 | 04 | 27 | 47 |
| 14 | 07 | 22 | 45 |
| 15 | 05 | 25 | 50 |
| 16 | 15 | 40 | |
| 17 | 03 | 24 | 49 |
| 18 | 27 | ||
| 19 | 07 | 37 | |
| 20 | 08 | 45 | |
| 21 | 46 | ||
| 22 | 44 |
A
- Kurs do: Bysewo
B
- Kurs do: Kokoszki
C
- Kurs do: Bysewo
Przystanek Zabytkowa 02
Zespół przystanków Zabytkowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii