174
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Leszczynowa 01
kierunek:
Siedlce
| 5 | 06 | 49 |
| 6 | 23 A | 58 |
| 7 | 25 A | 55 |
| 8 | 41 A | |
| 9 | 26 | |
| 10 | 26 | |
| 11 | 26 | |
| 12 | 26 | |
| 13 | 56 A | |
| 14 | 26 | |
| 15 | 09 | |
| 16 | 00 A | 25 |
| 17 | 10 A | |
| 18 | 09 A | |
| 19 | 00 | 45 |
| 21 | 08 A | 46 |
| 23 | 15 |
| 5 | 06 | 49 |
| 6 | 23 A | 58 |
| 7 | 25 A | 55 |
| 8 | 41 A | |
| 9 | 26 | |
| 10 | 26 | |
| 11 | 26 | |
| 12 | 26 | |
| 13 | 56 A | |
| 14 | 26 | |
| 15 | 09 | |
| 16 | 00 A | 25 |
| 17 | 10 A | |
| 18 | 09 A | |
| 19 | 00 | 45 |
| 21 | 08 A | 46 |
| 23 | 15 |
| 5 | 12 |
| 6 | 38 |
| 7 | 58 |
| 9 | 13 |
| 10 | 58 A |
| 12 | 38 |
| 13 | 58 |
| 15 | 38 |
| 16 | 58 |
| 18 | 58 A |
| 20 | 15 |
| 21 | 46 |
| 23 | 15 |
| 5 | 12 |
| 6 | 38 |
| 7 | 58 |
| 9 | 13 |
| 10 | 58 A |
| 12 | 38 |
| 13 | 58 |
| 15 | 38 |
| 16 | 58 |
| 18 | 58 A |
| 20 | 15 |
| 21 | 46 |
| 23 | 15 |
| 5 | 06 | 49 |
| 6 | 23 A | 58 |
| 7 | 25 A | 55 |
| 8 | 41 A | |
| 9 | 26 | |
| 10 | 26 | |
| 11 | 26 | |
| 12 | 26 | |
| 13 | 56 A | |
| 14 | 26 | |
| 15 | 09 | |
| 16 | 00 A | 25 |
| 17 | 10 A | |
| 18 | 09 A | |
| 19 | 00 | 45 |
| 21 | 08 A | 46 |
| 23 | 15 |
| 5 | 06 | 49 |
| 6 | 23 A | 58 |
| 7 | 25 A | 55 |
| 8 | 41 A | |
| 9 | 26 | |
| 10 | 26 | |
| 11 | 26 | |
| 12 | 26 | |
| 13 | 56 A | |
| 14 | 26 | |
| 15 | 09 | |
| 16 | 00 A | 25 |
| 17 | 10 A | |
| 18 | 09 A | |
| 19 | 00 | 45 |
| 21 | 08 A | 46 |
| 23 | 15 |
| 5 | 06 | 49 |
| 6 | 23 A | 58 |
| 7 | 25 A | 55 |
| 8 | 41 A | |
| 9 | 26 | |
| 10 | 26 | |
| 11 | 26 | |
| 12 | 26 | |
| 13 | 56 A | |
| 14 | 26 | |
| 15 | 09 | |
| 16 | 00 A | 25 |
| 17 | 10 A | |
| 18 | 09 A | |
| 19 | 00 | 45 |
| 21 | 08 A | 46 |
| 23 | 15 |
A
- Kurs do: Siedlce
Przystanek Leszczynowa 01
Zespół przystanków Leszczynowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii